Airports By Country Abbreviations
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brejinho de Nazaré | Small airport | Brejinho De Nazaré | Brazil | SWBH | ||
| Brejo | Small airport | Brejo | Brazil | SNRJ | ||
| Brejo das Freiras | Small airport | São João Do Rio Do Peixe | Brazil | SICA | ||
| Brennand | Heliport | Ipojuca | Brazil | SNLL | ||
| Breves | Small airport | Breves | Brazil | BVS | SNVS | |
| Brig. Lysias Augusto Rodrigues | Medium airport | Carolina | Brazil | CLN | SBCI | |
| Brigadeiro | Heliport | São Paulo | Brazil | SISR | ||
| Brigadeiro Araripe Macedo | Small airport | Luziânia | Brazil | SWUZ | ||
| Brigadeiro Cabral | Small airport | Divinópolis | Brazil | DIQ | SNDV | |
| Brigadeiro Camarão | Medium airport | Vilhena | Brazil | BVH | SBVH | |
| Brigadeiro Eduardo Gomes | Small airport | Nova Mutum | Brazil | SWIW | ||
| Brigadeiro Francisco Pinto de Moura | Small airport | Casemiro De Abreu | Brazil | SDCU | ||
| Brigadeiro Lysias Rodrigues | Medium airport | Palmas | Brazil | PMW | SBPJ | |
| Brotas de Macaúbas | Small airport | Brotas De Macaúbas | Brazil | SNKO | ||
| BS Colway | Heliport | Piraquara | Brazil | SJJS | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| BSH Continental Eletrodomésticos Ltda. | Heliport | Hortolândia | Brazil | SIYA | ||
| Bunge | Small airport | Uruçui | Brazil | SJHF | ||
| Bunge Fertilizantes | Small airport | Cajati | Brazil | SIBF | ||
| Buritis | Small airport | Buritis | Brazil | SNUY | ||
| Buritizal Agropastoril Ltda | Small airport | Aripuanã | Brazil | SWMM | ||
| Business Center | Heliport | São Paulo | Brazil | SDBR | ||
| C.B.E. - Companhia Brasileira de Equipamentos | Heliport | Ribeirão Grande | Brazil | SJOV | ||
| C.F. de Souza Bais | Small airport | Barcelos | Brazil | SWWD | ||
| C.T.O Itaú | Heliport | São Paulo | Brazil | SNDK | ||
| Cabiúnas | Heliport | Macaé | Brazil | SDCI | ||
| Cabixi | Small airport | Cabixi | Brazil | SWCX | ||
| Cabo Frio | Small airport | Cabo Frio | Brazil | CFB | SBCB | |
| Caçador | Small airport | Caçador | Brazil | CFC | SBCD | |
| Cáceres | Small airport | Cáceres | Brazil | CCX | SWKC | |
| Cachimbo | Medium airport | Novo Progresso | Brazil | SBCC | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Cachoeira Closed | Closed | Cachoeira | Brazil | CCQ | ||
| Cachoeira do Sul | Small airport | Cachoeira Do Sul | Brazil | QDB | SSKS | |
| Cachoeira Rica | Small airport | Chapada Dos Guimarães | Brazil | SSYO | ||
| Cachoeiro do Itapemirim | Small airport | Cachoeiro Do Itapemirim | Brazil | CDI | SNKI | |
| Cacoal | Small airport | Cacoal | Brazil | OAL | SSKW | |
| Caculé | Small airport | Caculé | Brazil | SDLK | ||
| Cadete 56-147 Santana | Small airport | Palmeirópolis | Brazil | SJEA | ||
| Caetité | Small airport | Caetité | Brazil | SNIE | ||
| Caicó | Small airport | Caicó | Brazil | SNKK | ||
| Caima | Small airport | Itaituba | Brazil | SIRJ | ||
| Caju | Small airport | Pacaraima | Brazil | SJYR | ||
| Calcário Vale do Araguaia | Small airport | Cocalinho | Brazil | SIZO | ||
| Calciolândia | Small airport | Arcos | Brazil | SIKK | ||
| Calçoene | Small airport | Calçoene | Brazil | SNCC | ||
| Caldas do Jorro | Small airport | Tucano | Brazil | SDLH | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Camapuã | Small airport | Camapuã | Brazil | SSBE | ||
| Camará | Small airport | Normândia | Brazil | SJYS | ||
| Camargo Corrêa | Heliport | São Paulo | Brazil | SDCY | ||
| Cambará | Small airport | Cambará Do Sul | Brazil | |||
| Cametá | Small airport | Cametá | Brazil | CMT | ||
| Camocim | Small airport | Camocim | Brazil | CMC | SNWC | |
| Campan | Heliport | Cambará | Brazil | SJPN | ||
| Campo Alegre de Lourdes | Small airport | Campo Alegre De Lourdes | Brazil | SSRK | ||
| Campo Belo | Small airport | Campo Belo | Brazil | SNCA | ||
| Campo da Praia | Small airport | Coruripe | Brazil | SNCY | ||
| Campo de Boi | Small airport | Ipixuna Do Pará | Brazil | SNBV | ||
| Campo de Exposições Torto | Heliport | Brasília | Brazil | SIHF | ||
| Campo de Marte | Medium airport | São Paulo | Brazil | SAO | SBMT | |
| Campo Délio Jardim de Mattos | Medium airport | Rio De Janeiro | Brazil | SBAF | ||
| Campo Evelina | Small airport | Santa Mônica | Brazil | SSKE | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Campo Fontenelle | Medium airport | Pirassununga | Brazil | QPS | SBYS | |
| Campo Formoso | Small airport | Pacaraima | Brazil | SJYT | ||
| Campo Grande | Medium airport | Campo Grande | Brazil | CGR | SBCG | |
| Campo Maior | Small airport | Campo Maior | Brazil | SDYX | ||
| Campo Mourão | Small airport | Campo Mourão | Brazil | CBW | SSKM | |
| Campo Novo | Small airport | Campo Novo | Brazil | SSKN | ||
| Campo Novo do Parecis | Small airport | Campo Novo Do Parecis | Brazil | SWCP | ||
| Campos Belos | Small airport | Campos Belos | Brazil | SWCB | ||
| Campos de Júlio | Small airport | Campos De Júlio | Brazil | SWQJ | ||
| Campos Gerais | Small airport | Balsas | Brazil | SJVW | ||
| Campos Sales | Small airport | Campos Sales | Brazil | SNCS | ||
| Canã | Small airport | Normândia | Brazil | SJKL | ||
| Cana Brava Closed | Closed | Cana Brava | Brazil | NBV | ||
| Canal | Heliport | Cabo Frio | Brazil | SJHC | ||
| Canarana | Small airport | Canarana | Brazil | CQA | SWEK | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Canawapai | Small airport | Uiramutã | Brazil | SJKM | ||
| Cândido Mendes | Heliport | Rio De Janeiro | Brazil | SDDO | ||
| Candiota | Small airport | Candiota | Brazil | SSIO | ||
| Candote | Small airport | Três Lagoas | Brazil | SIUW | ||
| Canela | Small airport | Canela | Brazil | QCN | SSCN | |
| Cangapara | Small airport | Floriano | Brazil | FLB | SNQG | |
| Canoas Air Force Base | Medium airport | Porto Alegre | Brazil | QNS | SBCO | |
| Cantareira | Heliport | Mairiporã | Brazil | SICR | ||
| Canudos | Small airport | Canudos | Brazil | SNKU | ||
| Cap PM Paulo José de Menezes Filho | Heliport | São José Dos Campos | Brazil | SJCI | ||
| Capão Alto Closed | Closed | Tapes | Brazil | SJZA | ||
| Capão Bonito | Small airport | Capão Bonito | Brazil | SDCA | ||
| Capão da Canoa | Small airport | Capão Da Canoa | Brazil | SSKK | ||
| Capão da Cruz | Small airport | Luís Antônio | Brazil | SWMC | ||
| Capinópolis - Aviação Agrícola Buttarello Ltda. | Small airport | Capinópolis | Brazil | SIMJ | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Capitão Pedro Paranhos | Small airport | Guapirama | Brazil | SSHC | ||
| Capitão PM Cidimar Antunes de Almeida | Heliport | Niterói | Brazil | SJPM | ||
| Capivari | Small airport | Capivari Do Sul | Brazil | SSCV | ||
| Caponga | Heliport | Cascavel | Brazil | SNCM | ||
| Cara Preta | Small airport | Itaituba | Brazil | SITD | ||
| Caracanã | Small airport | Uiramutã | Brazil | SJKN | ||
| Caracaraí | Small airport | Caracaraí | Brazil | SWQI | ||
| Caragoatá | Heliport | Parati | Brazil | SIIC | ||
| Caraguatá | Heliport | Saquarema | Brazil | SJYA | ||
| Carajás | Medium airport | Parauapebas | Brazil | CKS | SBCJ |
World Airport Codes