Airports By Country Abbreviations
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caramambataí (Mapae) | Small airport | Uiramutã | Brazil | SJKQ | ||
| Caraparu | Small airport | Uiramutã | Brazil | SJKP | ||
| Cararuau | Small airport | Normândia | Brazil | SJKO | ||
| Carauari | Small airport | Carauari | Brazil | CAF | SWCA | |
| Caravelas | Medium airport | Caravelas | Brazil | CRQ | SBCV | |
| Carazinho | Small airport | Carazinho | Brazil | SSKZ | ||
| Carinhanha | Small airport | Carinhanha | Brazil | SNNH | ||
| Carlos Alberto Pinto | Small airport | Arraias | Brazil | SJZM | ||
| Carlos Gomes Center | Heliport | Porto Alegre | Brazil | SJRN | ||
| Carlos Ruhl | Small airport | Cruz Alta | Brazil | CZB | SSAK | |
| Carmine Castaldo | Small airport | Tabaporã | Brazil | SITC | ||
| Carmo Couri | Heliport | São Paulo | Brazil | SDYA | ||
| Carneirinho Agroindustrial | Small airport | Carneirinho | Brazil | SSZY | ||
| Carolina de Assis Repetto | Small airport | Lima Duarte | Brazil | SJXM | ||
| Caruaru | Small airport | Caruaru | Brazil | CAU | SNRU | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Carutapera | Small airport | Carutapera | Brazil | CTP | SNCP | |
| Casa Branca | Small airport | Casa Branca | Brazil | SDKB | ||
| Casa de Campo | Heliport | Campinas | Brazil | SNON | ||
| Casa Nova | Small airport | Casa Nova | Brazil | SDFX | ||
| Casalvasco | Small airport | Vila Bela Da Santíssima Trindade | Brazil | SWCV | ||
| Casas Bahia | Heliport | Jundiaí | Brazil | SDOK | ||
| Cascavel | Medium airport | Cascavel | Brazil | CAC | SBCA | |
| Cassilândia | Small airport | Cassilândia | Brazil | CSS | SSCL | |
| Castanhal | Small airport | Prainha | Brazil | SNCB | ||
| Castro | Small airport | Castro | Brazil | QAC | SSQT | |
| Castro Alves | Small airport | Castro Alves | Brazil | SSRF | ||
| Catalão | Small airport | Catalão | Brazil | TLZ | SWKT | |
| Catanduva | Small airport | Catanduva | Brazil | SDCD | ||
| Cataratas International | Medium airport | Foz Do Iguaçu | Brazil | IGU | SBFI | |
| Catedral Mundial da Fé | Heliport | Rio De Janeiro | Brazil | SDGL | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Catolé da Rocha | Small airport | Catolé Da Rocha | Brazil | SIBU | ||
| Catrimani I | Small airport | Mucajaí | Brazil | SJKS | ||
| Catuama | Heliport | Goiana | Brazil | SNCD | ||
| Cauê-Apiaí | Heliport | Apiaí | Brazil | SJYV | ||
| Cauê-Ijaci | Heliport | Ijaci | Brazil | SIOH | ||
| CAVU - Clube de Aviação Ultraleve | Small airport | Raposa | Brazil | SIPB | ||
| Caxambu | Small airport | Caxambu | Brazil | SNXB | ||
| CBMM | Heliport | Araxá | Brazil | SJBQ | ||
| CBS | Heliport | São Paulo | Brazil | SDCF | ||
| CCN Torre Norte | Heliport | Rio De Janeiro | Brazil | SWIR | ||
| CD Guarulhos | Heliport | Guarulhos | Brazil | SIGK | ||
| CDA - Uberaba | Heliport | Uberaba | Brazil | SJCU | ||
| Ceará-Mirim | Heliport | Ceará-Mirim | Brazil | SJJC | ||
| Cejen | Heliport | Natal | Brazil | SSOH | ||
| Cel PM Cícero Dantas dos Santos | Heliport | Vitória | Brazil | SIHC | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Centauro | Heliport | Igarassu | Brazil | SJTW | ||
| Centeno | Small airport | Tapes | Brazil | SSAU | ||
| Center Shopping | Heliport | Uberlândia | Brazil | SDNF | ||
| Central Towers Paulista | Heliport | São Paulo | Brazil | SDWY | ||
| Centro Administrativo Rio Negro | Heliport | Barueri | Brazil | SJZY | ||
| Centro de Distribuição Ponto Frio | Heliport | Guarulhos | Brazil | SIOX | ||
| Centro de Lançamento de Alcântara | Small airport | Alcântara | Brazil | SNCW | ||
| Centro Empresarial Araguaia Helipad | Heliport | Barueri | Brazil | SDJK | ||
| Centro Empresarial Botafogo | Heliport | Rio De Janeiro | Brazil | SDFQ | ||
| Centro Empresarial de São Paulo | Heliport | São Paulo | Brazil | SSQY | ||
| Centro Empresarial do Aço | Heliport | São Paulo | Brazil | |||
| Centro EmpresariaL Iudice | Heliport | São Paulo | Brazil | SDUI | ||
| Centro Empresarial Mourisco | Heliport | Rio De Janeiro | Brazil | SDCX | ||
| Centro Empresarial Nações Unidas - Torre Norte | Heliport | São Paulo | Brazil | SNSQ | ||
| Centro Empresarial Nações Unidas - Torre Oeste | Heliport | São Paulo | Brazil | SDQA | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Centro Empresarial Vari | Heliport | São Paulo | Brazil | SDEV | ||
| Centro Gráfico - Folha | Heliport | Santana Do Parnaíba | Brazil | SDFO | ||
| Centro Médico Naval Marcílio Dias | Heliport | Rio De Janeiro | Brazil | SDCN | ||
| Centro Nacional de Pára-quedismo | Small airport | Boituva | Brazil | SDOI | ||
| Centro Século XXI | Heliport | Curitiba | Brazil | SIDK | ||
| Cereal Citrus | Heliport | Brasília | Brazil | SIVA | ||
| Cervejaria Petrópolis | Heliport | Boituva | Brazil | SWUF | ||
| Cesari | Heliport | Cubatão | Brazil | SDDY | ||
| Cesp | Heliport | Bauru | Brazil | SDXC | ||
| Cetenco Plaza - Torre Norte | Heliport | São Paulo | Brazil | SDHT | ||
| CFAPP | Heliport | Guarulhos | Brazil | SILO | ||
| Chácara Córrego Fundo Closed | Closed | Cuiabá | Brazil | SWXF | ||
| Chácara da Capela | Heliport | Tietê | Brazil | SJVJ | ||
| Chácara Messias | Heliport | Santa Isabel | Brazil | SWYB | ||
| Chácara Monte Alegre | Heliport | Monte Alegre Do Sul | Brazil | SSMQ | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Chácara Paraíso | Small airport | Benevides | Brazil | SNYP | ||
| Chacará Recanto Tranquilo | Heliport | Brodowski | Brazil | SIBR | ||
| Chácara Santa Eulália | Small airport | Alta Floresta | Brazil | SWCL | ||
| Chácara São José | Small airport | Cuiabá | Brazil | SWXJ | ||
| Chácara Serradinho | Small airport | Jaboticabal | Brazil | SDXE | ||
| Chácara Veneza | Small airport | Pontes E Lacerda | Brazil | SWKP | ||
| Chafei Amsei | Medium airport | Barretos | Brazil | BAT | SNBA | |
| Chamonix | Heliport | Itatiba | Brazil | SICU | ||
| Chapadão do Sul | Small airport | Chapadão Do Sul | Brazil | SSCD | ||
| Chaves | Small airport | Chaves | Brazil | SNXW | ||
| Chico Ledur | Small airport | Alegrete | Brazil | SSOR | ||
| Chimical | Heliport | Mogi Das Cruzes | Brazil | SIQP | ||
| Cia. Brasileira de Alumínio | Heliport | Alumínio | Brazil | SIVX | ||
| Cianorte | Small airport | Cianorte | Brazil | SSCT | ||
| Cibrasa | Small airport | Capanema | Brazil | SNCI | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Cidade Capelinha | Small airport | Capelinha | Brazil | SICK | ||
| Cidade Empresarial | Heliport | Aparecida De Goiânia | Brazil | SJDZ | ||
| CIFI | Small airport | Cuiabá | Brazil | SJFI | ||
| Cikel Brasil Verde | Small airport | Portel | Brazil | SNXY | ||
| Cimed | Heliport | Pouso Alegre | Brazil | SDOH | ||
| Cimento Poty | Small airport | Caaporá | Brazil | SIXW | ||
| Cimento Rio Branco | Heliport | Rio Branco Do Sul | Brazil | SJUT | ||
| Cimento Rio Negro-Cantagalo | Heliport | Cantagalo | Brazil | SJVT | ||
| Cimento Tupi | Heliport | Volta Redonda | Brazil | SIJL | ||
| Cipó | Small airport | Cipó | Brazil | SNIO |
World Airport Codes