Airports By City Name
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retiro Santo Antônio da Fazenda Triunfo | Small airport | Corumbá | Brazil | SNXF | ||
| São Camilo | Small airport | Corumbá | Brazil | SSEV | ||
| Sítio Serra Negra | Small airport | Corumbá | Brazil | SSHF | ||
| Fazenda Pouso Redondo | Small airport | Corumbiara | Brazil | SWRL | ||
| Campo da Praia | Small airport | Coruripe | Brazil | SNCY | ||
| Guaxuma | Small airport | Coruripe | Brazil | SNWA | ||
| Muzzi | Small airport | Coruripe | Brazil | SNZZ | ||
| Povoado de Camaçari | Small airport | Coruripe | Brazil | SNOV | ||
| Usina Coruripe | Small airport | Coruripe | Brazil | SNUZ | ||
| Coca Cola | Small airport | Corvalis | United States | OG49 | OG49 | |
| Corvallis Municipal | Medium airport | Corvallis | United States | CVO | KCVO | CVO |
| Dunning Vineyards | Small airport | Corvallis | United States | OG01 | OG01 | |
| Flying Tom | Small airport | Corvallis | United States | OR39 | OR39 | |
| Hedditch | Small airport | Corvallis | United States | MT72 | MT72 | |
| Holiday Closed | Closed | Corvallis | United States | OR56 | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Schrock | Small airport | Corvallis | United States | 4OR4 | 4OR4 | |
| Shimmon Closed | Closed | Corvallis | United States | 84MT | ||
| Venell | Small airport | Corvallis | United States | OR52 | OR52 | |
| Winn | Small airport | Corvallis | United States | OR54 | OR54 | |
| Región de Murcia International | Medium airport | Corvera | Spain | RMU | LEMI | |
| Corvo | Small airport | Corvo | Portugal | CVU | LPCR | |
| Amy Closed | Closed | Corydon | United States | 1II4 | ||
| Cobb Farm Closed | Closed | Corydon | United States | IA76 | ||
| Corydon | Small airport | Corydon | United States | 0E9 | 0E9 | |
| Grismore Closed | Closed | Corydon | United States | IA07 | ||
| Wells Field | Airport | Corydon | United States | 6IA6 | ||
| Cosalá | Small airport | Cosalá | Mexico | MM50 | ||
| DCAE Cosford Air Base | Medium airport | Cosford | United Kingdom | EGWC | ||
| Coshocton County Memorial Hospital | Heliport | Coshocton | United States | 52OH | 52OH | |
| Richard Downing | Small airport | Coshocton | United States | I40 | I40 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Lux Strip | Small airport | Cosmos | United States | MN28 | MN28 | |
| Santa María | Small airport | Cosquin | Argentina | |||
| Cossato | Small airport | Cossato (BI) | Italy | |||
| La Caldera | Heliport | Costa Azul | Argentina | |||
| Costa Marques | Small airport | Costa Marques | Brazil | CQS | SWCQ | |
| Forte Príncipe da Beira | Small airport | Costa Marques | Brazil | SWPB | ||
| Costa Mesa Police Department | Heliport | Costa Mesa | United States | 42CL | 42CL | |
| L. A. Times Costa Mesa | Heliport | Costa Mesa | United States | 1CA7 | 1CA7 | |
| The Met | Heliport | Costa Mesa | United States | 83CA | 83CA | |
| Costa Rica | Small airport | Costa Rica | Brazil | SDXJ | ||
| Fazenda Fundãozinho | Small airport | Costa Rica | Brazil | SSYY | ||
| Fazenda Santa Elza | Small airport | Costa Rica | Brazil | SSYB | ||
| Constanza - Expedición 14 de Junio National | Small airport | Costanza | Dominican Republic | COZ | MDCZ | |
| Aviosuperficie Boglietto | Small airport | Costigliole d'Asti (AT) | Italy | |||
| Helicentro | Heliport | Cota | Colombia | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Awang | Medium airport | Cotabato City | Philippines | CBO | RPMC | |
| Cotachachi | Small airport | Cotacachi | Ecuador | SEHI | ||
| Aquarius | Heliport | Cotia | Brazil | SIPV | ||
| Blausiegel | Heliport | Cotia | Brazil | SIWX | ||
| Cotia Foods S/A Closed | Closed | Cotia | Brazil | SWYD | ||
| CPM Granja Viana | Heliport | Cotia | Brazil | SDGV | ||
| Granja Viana | Heliport | Cotia | Brazil | SDXZ | ||
| Guancan | Heliport | Cotia | Brazil | SJBJ | ||
| Industrial Estudantes | Heliport | Cotia | Brazil | SDIE | ||
| Mediterâneo | Heliport | Cotia | Brazil | SDCQ | ||
| San Vito De Java | Medium airport | Coto Brus | Costa Rica | TOO | MRSV | |
| Cadjehoun | Medium airport | Cotonou | Benin | COO | DBBB | |
| Lowe Airstrip | Small airport | Cotopaxi | United States | CD01 | CD01 | |
| Andre Maggi | Small airport | Cotriguaçu | Brazil | OTT | ||
| Cotriguaçu | Small airport | Cotriguaçu | Brazil | SJKB | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Fazenda São Nicolau | Small airport | Cotriguaçu | Brazil | SWQT | ||
| Aviosuperficie Franca | Small airport | Cotronei (KR) | Italy | |||
| Cottage Grove State | Small airport | Cottage Grove | United States | K61S | 61S | |
| Little Wheel Field | Small airport | Cottage Grove | United States | 59WI | 59WI | |
| Quale | Small airport | Cottage Grove | United States | 87WI | 87WI | |
| Cottam | Small airport | Cottam | Canada | CRB2 | ||
| Cottar's Camp | Small airport | Cottar's Camp | Kenya | |||
| Cottbus-Drewitz | Medium airport | Cottbus | Germany | CBU | EDCD | |
| Neuhausen | Small airport | Cottbus | Germany | EDAP | ||
| The Valley | Small airport | Cotter | United States | 61AR | 61AR | |
| RAF Cottesmore Closed | Closed | Cottesmore | United Kingdom | OKH | EGXJ | |
| Rainey Field Closed | Closed | Cottondale | United States | AL02 | ||
| Max | Small airport | Cottonport | United States | LA48 | LA48 | |
| MeadWestvaco | Heliport | Cottonton | United States | AL13 | AL13 | |
| Cooks | Small airport | Cottonwood | United States | SD66 | SD66 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Cottonwood Closed | Closed | Cottonwood | United States | CTW | ||
| Cottonwood Municipal | Small airport | Cottonwood | United States | KS84 | S84 | |
| Lake California Air Park | Small airport | Cottonwood | United States | 68CA | 68CA | |
| Marcus J Lawrence Medical Center | Heliport | Cottonwood | United States | AZ22 | AZ22 | |
| Chase County | Small airport | Cottonwood Falls | United States | 9K0 | 9K0 | |
| Cotui Angelina | Small airport | Cotui Angelina | Dominican Republic | MDAN | ||
| Cotuit | Heliport | Cotuit | United States | 6MA6 | 6MA6 | |
| Cotulla-La Salle County | Small airport | Cotulla | United States | COT | KCOT | COT |
| Crescent C Ranch | Small airport | Cotulla | United States | TX79 | TX79 | |
| El Caballero | Small airport | Cotulla | United States | 2XA1 | 2XA1 | |
| El Quinto Ranch | Airport | Cotulla | United States | 7TE8 | ||
| Ghost Apache | Small airport | Cotulla | United States | 45XS | 45XS | |
| Gould Strip | Small airport | Cotulla | United States | 46TA | 46TA | |
| Herradura Lodge Closed | Closed | Cotulla | United States | |||
| Los Cuernos Ranch | Small airport | Cotulla | United States | XA08 | XA08 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Morris Ranch | Small airport | Cotulla | United States | 79TA | 79TA | |
| Rancho Ecantado | Small airport | Cotulla | United States | TA58 | TA58 | |
| Uno Mas Ranch | Small airport | Cotulla | United States | 5TS1 | 5TS1 | |
| Charles Cole Memorial Hospital | Heliport | Coudersport | United States | PN09 | PN09 | |
| Greeley | Small airport | Coudersport | United States | PN15 | PN15 | |
| Mountain Springs | Heliport | Coudersport | United States | 94PA | 94PA | |
| Cougar | Heliport | Cougar | United States | WN52 | WN52 | |
| Mount St Helen's Aero Ranch | Small airport | Cougar | United States | WN10 | WN10 | |
| Raincreek Closed | Closed | Cougar | United States | 1WA7 | ||
| Coulee City | Small airport | Coulee City | United States | WA15 | WA15 |
World Airport Codes