Airports By City Name
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.C. Strip | Small airport | C.C. Strip | Zimbabwe | FVCC | ||
| Cà Mau | Medium airport | Ca Mau City | Vietnam | CAH | VVCM | |
| Cà Negra | Small airport | Cà Negra | Italy | LIDC | ||
| Cimento Poty | Small airport | Caaporá | Brazil | SIXW | ||
| Estância Ayrton Senna | Small airport | Caarapó | Brazil | SIDZ | ||
| Fazenda Novilho | Small airport | Caarapó | Brazil | SSFN | ||
| Fazenda Santa Claudina | Small airport | Caarapó | Brazil | SSVL | ||
| Caballococha | Medium airport | Caballococha | Perú | SPBC | ||
| Cabildo | Small airport | Cabildo | Argentina | |||
| El Algarrobo | Small airport | Cabildo | Chile | SCDL | ||
| Oro Negro | Small airport | Cabimas | Venezuela | CBS | SVON | |
| Cabin Closed | Closed | Cabin | Canada | |||
| Cabin Creek Closed | Closed | Cabin Creek | United States | CBZ | ||
| Cabinda | Medium airport | Cabinda | Angola | CAB | FNCA | |
| Cabixi | Small airport | Cabixi | Brazil | SWCX | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Cable Union | Small airport | Cable | United States | K3CU | 3CU | |
| Cable Head Airpark | Small airport | Cable Head | Canada | CCA3 | ||
| Álvaro Gama | Heliport | Cabo Frio | Brazil | SJCC | ||
| Cabo Frio | Small airport | Cabo Frio | Brazil | CFB | SBCB | |
| Canal | Heliport | Cabo Frio | Brazil | SJHC | ||
| Tosana | Heliport | Cabo Frio | Brazil | SDLN | ||
| Umberto Modiano | Medium airport | Cabo Frio | Brazil | BZC | SBBZ | |
| Cabo Ledo | Small airport | Cabo Ledo | Angola | FN19 | ||
| Cabo Rojo | Medium airport | Cabo Rojo | Dominican Republic | CBJ | MDCR | |
| Cabo San Lucas International | Medium airport | Cabo San Lucas | Mexico | MMSL | ||
| Cabo Vírgenes | Heliport | Cabo Vírgenes | Argentina | |||
| Cabool Memorial | Small airport | Cabool | United States | KTVB | TVB | |
| Caboolture Hospital Helipad | Heliport | Caboolture | Australia | YXLT | ||
| Catamount Airfield | Small airport | Cabot | United States | VT62 | VT62 | |
| Cypress Creek | Small airport | Cabot | United States | 3AR3 | 3AR3 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Dogwood | Small airport | Cabot | United States | 73AR | 73AR | |
| Four Mile Creek Ranch | Small airport | Cabot | United States | 3AR4 | 3AR4 | |
| Henry Field Closed | Closed | Cabot | United States | 9AR9 | ||
| Lightning Bolt Field | Small airport | Cabot | United States | 04VT | 04VT | |
| Odom Field Closed | Closed | Cabot | United States | AR28 | ||
| Ralph Fulmer Field Closed | Closed | Cabot | United States | AR54 | ||
| Red Oak | Small airport | Cabot | United States | 4AR2 | 4AR2 | |
| Shurley Field | Small airport | Cabot | United States | 4AR1 | 4AR1 | |
| Cabramurra | Small airport | Cabramurra Township | Australia | YCUR | ||
| Cabri | Small airport | Cabri | Canada | CJJ5 | ||
| El Vergel | Small airport | Cabuyaro | Colombia | |||
| La Arabia Closed | Closed | Cabuyaro | Colombia | |||
| Los Gavanes | Small airport | Cabuyaro | Colombia | |||
| Petriba(Guayabal) | Small airport | Cabuyaro | Colombia | |||
| Yalconia | Small airport | Cabuyaro | Colombia | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Caçador | Small airport | Caçador | Brazil | CFC | SBCD | |
| Čačak-Preljina | Small airport | Čačak | Serbia | LYCA | ||
| Aserradero Azacualpa | Small airport | Cacao | Honduras | MHAZ | ||
| Fazenda Centro de Vôo a Vela Ipuã | Small airport | Caçapava | Brazil | SDIP | ||
| Salcã | Small airport | Cacequi | Brazil | SSCQ | ||
| Bom Jesus | Small airport | Cáceres | Brazil | SNQL | ||
| Cáceres | Small airport | Cáceres | Brazil | CCX | SWKC | |
| Descalvados | Small airport | Cáceres | Brazil | SWDV | ||
| Fazenda Dois Irmãos | Small airport | Cáceres | Brazil | SIFD | ||
| Fazenda Duas Lagoas | Small airport | Cáceres | Brazil | SWOE | ||
| Fazenda Figueira Branca | Small airport | Cáceres | Brazil | SSWN | ||
| Fazenda Florida | Small airport | Cáceres | Brazil | SSNY | ||
| Fazenda Nova Larga | Small airport | Cáceres | Brazil | SWZS | ||
| Fazenda São Benedito | Small airport | Cáceres | Brazil | SIGM | ||
| Fazenda Várzea Funda | Small airport | Cáceres | Brazil | SIEL | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Hotel Baiazinha | Small airport | Cáceres | Brazil | SWWF | ||
| Huscher Field Closed | Closed | Cache | United States | 85OL | ||
| Cache Creek-Ashcroft Regional | Small airport | Cache Creek | Canada | YZA | CAZ5 | |
| Cachi | Small airport | Cachi | Argentina | SA01 | ||
| Cachoeira Closed | Closed | Cachoeira | Brazil | CCQ | ||
| Cachoeira do Sul | Small airport | Cachoeira Do Sul | Brazil | QDB | SSKS | |
| Magnum | Heliport | Cachoeirinha | Brazil | SSMU | ||
| Cachoeiro do Itapemirim | Small airport | Cachoeiro Do Itapemirim | Brazil | CDI | SNKI | |
| Cacoal | Small airport | Cacoal | Brazil | OAL | SSKW | |
| Fazenda Remanso | Small airport | Cacoal | Brazil | SJHJ | ||
| Cacolo | Small airport | Cacolo | Angola | FNCC | ||
| Fazenda Varjão Grande | Small airport | Caçu | Brazil | SWCG | ||
| Caculé | Small airport | Caculé | Brazil | SDLK | ||
| Stuart Ranch Closed | Closed | Caddo | United States | OK89 | ||
| Caddo Mills Municipal | Small airport | Caddo Mills | United States | K7F3 | 7F3 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Thorny Woods | Small airport | Caddo Mills | United States | XA33 | XA33 | |
| Arrow Aviation Company | Heliport | Cade | United States | 16LA | 16LA | |
| Wexford County | Small airport | Cadillac | United States | CAD | KCAD | CAD |
| Cadiz Airstrip | Small airport | Cadiz | United States | CA90 | CA90 | |
| Lake Barkley State Park | Small airport | Cadiz | United States | 1M9 | 1M9 | |
| Lowe | Small airport | Cadiz | United States | 5KY5 | 5KY5 | |
| Crane Field | Small airport | Cadott | United States | WI21 | WI21 | |
| Cadotte Closed | Closed | Cadotte | Canada | CEJ5 | ||
| Centre Hospitalie | Heliport | Caen | France | |||
| Caen-Carpiquet | Medium airport | Caen/Carpiquet | France | CFR | LFRK | |
| Caernarfon | Small airport | Caernarfon | United Kingdom | EGCK | ||
| Caetité | Small airport | Caetité | Brazil | SNIE | ||
| Cafayate | Small airport | Cafayate | Argentina | SA02 | ||
| Cafunfo | Small airport | Cafunfo | Angola | CFF | FNCF | |
| Laguindingan | Large airport | Cagayan de Oro City | Philippines | CGY | RPMY | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Cagliari Elmas | Large airport | Cagliari | Italy | CAG | LIEE | |
| Cahama | Small airport | Cahama | Angola | FN17 | ||
| Reeroe | Small airport | Caherciveen | Ireland | CHE | ||
| St Louis Downtown | Small airport | Cahokia/St Louis | United States | CPS | KCPS | CPS |
| Andernos Les Bains | Small airport | Cahors | France | LFCD | ||
| Figeac Livernon | Small airport | Cahors | France | LFCF | ||
| Guéret St Laurent | Small airport | Cahors | France | XGT | LFCE | |
| Cahors-Lalbenque | Medium airport | Cahors/Lalbenque | France | ZAO | LFCC | |
| Cahul International | Medium airport | Cahul | Moldova | LUCH | ||
| Caia Closed | Closed | Caia | Mozambique | CMZ |
World Airport Codes