Airports By City Name
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF Imigrantes | Heliport | São Bernardo Do Campo | Brazil | SIEM | ||
| Fábrica de Motores Rolls Royce | Heliport | São Bernardo Do Campo | Brazil | SDIY | ||
| Mediterrâneo | Heliport | São Bernardo Do Campo | Brazil | SIMT | ||
| Mercedes Benz do Brasil S/A | Heliport | São Bernardo Do Campo | Brazil | SDMZ | ||
| SBC Trans | Heliport | São Bernardo Do Campo | Brazil | SSTZ | ||
| Uniban II | Heliport | São Bernardo Do Campo | Brazil | SIUN | ||
| Volkswagen | Heliport | São Bernardo Do Campo | Brazil | SIAK | ||
| Aeropel | Small airport | São Borja | Brazil | SJGH | ||
| São Borja | Small airport | São Borja | Brazil | QOJ | SSSB | |
| Helicentro ABC | Heliport | São Caetano Do Sul | Brazil | SIBM | ||
| Monumental Business Closed | Closed | São Caetano Do Sul | Brazil | |||
| Pires do Rio | Heliport | São Caetano Do Sul | Brazil | SNVT | ||
| Fazenda Agropecuária Rossignolo | Small airport | São Carlos | Brazil | SSWH | ||
| Fazenda Alamo Closed | Closed | Sao Carlos | Brazil | |||
| Fazenda Pixoxó | Small airport | São Carlos | Brazil | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Fazenda Santa Terezinha da Barra | Small airport | São Carlos | Brazil | SDST | ||
| Opto | Heliport | São Carlos | Brazil | SWZX | ||
| São Carlos | Small airport | São Carlos | Brazil | QSC | SDSC | |
| Transpel | Heliport | São Carlos | Brazil | SISA | ||
| Fazenda Acalanto | Small airport | São Desidério | Brazil | SJAX | ||
| Fazenda Brinquinho | Small airport | São Desidério | Brazil | SJOX | ||
| Fazenda Busato I | Small airport | São Desidério | Brazil | SJGC | ||
| Fazenda Clarim | Small airport | São Desidério | Brazil | SJQA | ||
| Fazenda Horita | Small airport | São Desidério | Brazil | SJEW | ||
| Fazenda Mizote | Small airport | São Desidério | Brazil | SJMZ | ||
| Fazenda Querubim | Small airport | São Desidério | Brazil | SJAZ | ||
| Fazenda Soya | Small airport | São Desidério | Brazil | SNDQ | ||
| Fazenda Ventura | Small airport | São Desidério | Brazil | SJAY | ||
| Sete Povos | Small airport | São Desidério | Brazil | SDCM | ||
| Warpol | Small airport | São Desidério | Brazil | SJWP | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Fazenda Barriguda | Small airport | São Domingos | Brazil | SJGY | ||
| Fazenda Genipapo | Small airport | São Domingos | Brazil | SWJD | ||
| Fazenda Rancho Estrela IV | Small airport | São Domingos | Brazil | SIRE | ||
| Fazenda Cajueiro | Small airport | São Domingos Do Capim | Brazil | SDXI | ||
| São Domingos Closed | Closed | São Domingos Do Maranhão | Brazil | SNDG | ||
| Fazenda Agroplan | Small airport | São Félix Do Araguaia | Brazil | SJXG | ||
| Fazenda Jacareúna | Small airport | São Félix Do Araguaia | Brazil | SDLX | ||
| Fazenda Joatão | Small airport | São Félix Do Araguaia | Brazil | SWJT | ||
| Fazenda Kanaxuê | Small airport | São Félix Do Araguaia | Brazil | SISE | ||
| Fazenda Rio Preto | Small airport | São Félix Do Araguaia | Brazil | SJAC | ||
| São Félix do Araguaia | Small airport | São Félix Do Araguaia | Brazil | SXO | SWFX | |
| Fazenda Lagoa do Triunfo | Small airport | São Félix Do Xingu | Brazil | SNXK | ||
| Fazenda Porto Seguro | Small airport | São Félix Do Xingu | Brazil | SWXO | ||
| Fazenda Rio Lages | Small airport | São Félix Do Xingu | Brazil | SNAY | ||
| Fazenda Santa Izabel do Porto Seguro da Jaú | Small airport | São Félix Do Xingu | Brazil | SNJZ | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Pesqueiro Xingu | Small airport | São Félix Do Xingu | Brazil | SJRA | ||
| São Félix do Xingu | Small airport | São Félix Do Xingu | Brazil | SXX | SNFX | |
| São Filipe | Small airport | São Filipe | Cape Verde | SFL | GVSF | |
| São Francisco do Sul | Small airport | São Francisco Do Sul | Brazil | SSSS | ||
| Agropecuária Barrinha | Small airport | São Francisco Sales | Brazil | SJSF | ||
| Rosada | Small airport | São Gabriel D`Oeste | Brazil | SSGO | ||
| Salenco | Small airport | São Gabriel D`Oeste | Brazil | SSJB | ||
| Anamoim | Small airport | São Gabriel Da Cachoeira | Brazil | SWAO | ||
| Assunção do Içana | Small airport | São Gabriel Da Cachoeira | Brazil | SWAK | ||
| Cucuí | Small airport | São Gabriel Da Cachoeira | Brazil | SWKU | ||
| Maturacá | Small airport | São Gabriel Da Cachoeira | Brazil | SWMK | ||
| Parí Cachoeira | Small airport | São Gabriel Da Cachoeira | Brazil | SWPC | ||
| Querari | Small airport | São Gabriel Da Cachoeira | Brazil | SWQE | ||
| Santo Atanázio | Small airport | São Gabriel Da Cachoeira | Brazil | SWAZ | ||
| São Gabriel da Cachoeira | Medium airport | São Gabriel Da Cachoeira | Brazil | SJL | SBUA | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| São Joaquim | Small airport | São Gabriel Da Cachoeira | Brazil | SWSQ | ||
| Taraquá | Small airport | São Gabriel Da Cachoeira | Brazil | SWTR | ||
| Uapuí Cachoeira | Small airport | São Gabriel Da Cachoeira | Brazil | SWUK | ||
| Fazenda Marreco | Small airport | São Gonçalo Do Abaeté | Brazil | SIPJ | ||
| Santa Elisa | Heliport | São Gonçalo Do Amarante | Brazil | SIDO | ||
| Mina de Brucutu | Heliport | São Gonçalo Do Rio Abaixo | Brazil | SSOZ | ||
| Moinho II | Heliport | São Gonçalo Do Sapucaí | Brazil | SNSP | ||
| do Açu | Heliport | São João Da Barra | Brazil | SSSN | ||
| Mima | Heliport | São João Da Barra | Brazil | SJWF | ||
| São João da Boa Vista | Small airport | São João Da Boa Vista | Brazil | SDJV | ||
| Prefeito Octávio de Almeida Neves | Small airport | São João Del Rei | Brazil | JDR | SNJR | |
| São João do Piauí | Small airport | São João Do Piauí | Brazil | SNFW | ||
| Brejo das Freiras | Small airport | São João Do Rio Do Peixe | Brazil | SICA | ||
| São João Nepomuceno | Small airport | São João Nepomuceno | Brazil | SNNE | ||
| Aeroclube de Santa Catarina | Small airport | São José | Brazil | SSKT | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Golden Air | Heliport | São José | Brazil | SNVX | ||
| Usina Serra Grande | Heliport | São José Da Lage | Brazil | SJSG | ||
| Fazenda São Rafael | Small airport | São José Das Palmeiras | Brazil | SSPF | ||
| São José do Egito | Small airport | São José Do Egito | Brazil | SNUM | ||
| São José do Jacuípe | Small airport | São José Do Jacuípe | Brazil | SNJH | ||
| Severino Lopes | Small airport | São José Do Mipibu | Brazil | SJBX | ||
| Fazenda Agromar | Small airport | São José Do Rio Claro | Brazil | SJGN | ||
| Fazenda Rio Alegre | Small airport | São José Do Rio Claro | Brazil | SWXK | ||
| Marca de Casco | Small airport | São José Do Rio Claro | Brazil | SIRT | ||
| Aeroclube de São José do Rio Pardo | Small airport | São José Do Rio Pardo | Brazil | SIPA | ||
| Eurípedes Mineiro de Mello | Heliport | São José Do Rio Preto | Brazil | SIEK | ||
| Prof. Eribelto Manoel Reino State | Medium airport | São José Do Rio Preto | Brazil | SJP | SBSR | |
| Aldeia Piaracu | Small airport | São José Do Xingu | Brazil | SDNW | ||
| Fazenda Flor da Mata | Small airport | São José Do Xingu | Brazil | SIQN | ||
| Fazenda Santa Fé do Xingu | Small airport | São José Do Xingu | Brazil | SWZW | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Fazenda São José da Reunidas | Small airport | São José Do Xingu | Brazil | SJHQ | ||
| Cap PM Paulo José de Menezes Filho | Heliport | São José Dos Campos | Brazil | SJCI | ||
| CL | Heliport | São José Dos Campos | Brazil | SDKI | ||
| Ericson do Brasil Closed | Closed | São José Dos Campos | Brazil | |||
| Petrobrás - São José dos Campos | Heliport | São José Dos Campos | Brazil | SIJI | ||
| Professor Urbano Ernesto Stumpf | Medium airport | São José Dos Campos | Brazil | SJK | SBSJ | |
| TECSAT | Heliport | São José Dos Campos | Brazil | SDHS | ||
| Bons Ventos | Heliport | São José Dos Pinhais | Brazil | SJGV | ||
| Ultraleve Clube Curitiba | Small airport | São José Dos Pinhais | Brazil | SSUL | ||
| Fazenda Dona Laura | Small airport | São José Dos Quatro Marcos | Brazil | SWLF |
World Airport Codes