Airports By City Name
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferry County Memorial Hospital | Heliport | Republic | United States | WN82 | WN82 | |
| Medcalf Field | Small airport | Republic | United States | 1MU0 | 1MU0 | |
| Repulse Bay | Medium airport | Repulse Bay | Canada | YUT | CYUT | |
| Aeródromo Requena El Rebollar | Small airport | Requena | Spain | LERE | ||
| Rerik-Zweedorf | Small airport | Rerik | Germany | EDCR | ||
| Resende | Small airport | Resende | Brazil | REZ | SDRS | |
| Fazenda Reserva | Small airport | Reserva Do Iguaçu | Brazil | SSPJ | ||
| Negrito Airstrip | Small airport | Reserve | United States | 0NM7 | 0NM7 | |
| Port of South Louisiana Executive Regional | Small airport | Reserve | United States | KAPS | APS | |
| Reserve | Small airport | Reserve | United States | KT16 | T16 | |
| Aeroclub Chaco | Small airport | Resistencia | Argentina | |||
| Resistencia (City) Closed | Closed | Resistencia | Argentina | SARD | ||
| Resistencia International | Medium airport | Resistencia | Argentina | RES | SARE | |
| Resolute Bay | Medium airport | Resolute Bay | Canada | YRB | CYRB | |
| Resolution Island Closed | Closed | Resolution Island, NU | Canada | YRE | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Crippen's | Heliport | Reston | United States | VA54 | VA54 | |
| R.M. of Pipestone | Small airport | Reston | Canada | CRP2 | ||
| Reston Hospital Center | Heliport | Reston | United States | 5VA4 | 43VA | |
| Retalhuleu | Medium airport | Retalhuleu | Guatemala | RER | MGRT | |
| Copihue | Small airport | Retiro | Chile | SCHP | ||
| El Almendro | Small airport | Retiro | Chile | SCRT | ||
| Las Alpacas | Small airport | Retiro | Chile | SCAJ | ||
| Los Maitenes | Small airport | Retiro | Chile | SCYR | ||
| San Andrés | Small airport | Retiro | Chile | SCDS | ||
| San Guillermo | Small airport | Retiro | Chile | SCGI | ||
| Mas Passamaner | Heliport | Reus | Spain | LEPS | ||
| Reus Air Base | Medium airport | Reus | Spain | REU | LERS | |
| Flugplatz Reutte-Höfen | Small airport | Reutte | Austria | LOIR | ||
| Reutte | Heliport | Reutte | Austria | LOIE | ||
| Revelstoke | Medium airport | Revelstoke | Canada | YRV | CYRV | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Sandy Creek Ranch Airfield | Small airport | Revenna | United States | TX47 | TX47 | |
| Cedar Acres Private Group | Small airport | Revere | United States | 23PA | 23PA | |
| Rent-A-Tool | Heliport | Revere | United States | MA96 | MA96 | |
| Lundin | Small airport | Revillo | United States | SD94 | SD94 | |
| Rewa, Chorhata, REWA | Medium airport | Rewa | India | REW | VA1G | |
| Ingelara | Small airport | Rewan | Australia | YING | ||
| Rexburg Madison County | Small airport | Rexburg | United States | RXE | KRXE | RXE |
| Moose Country | Heliport | Rexford | United States | MT07 | ||
| Cary Ranch Closed | Closed | Reydon | United States | 6OK5 | ||
| Reyes | Small airport | Reyes | Bolivia | REY | SLRY | |
| Santa Lucia Air Force Base | Small airport | Reyes Acozac | Mexico | NLU | MMSM | |
| Reykhólar | Small airport | Reykhólar | Iceland | RHA | BIRE | |
| Reykjanes | Small airport | Reykjanes | Iceland | BIRS | ||
| Keflavik International | Large airport | Reykjavík | Iceland | KEF | BIKF | |
| Reykjavik | Medium airport | Reykjavik | Iceland | RKV | BIRK | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Jenson Closed | Closed | Reynolds | United States | NA01 | ||
| Klopfenstein Closed | Closed | Reynolds | United States | IN39 | ||
| Saure | Small airport | Reynolds | United States | NA02 | NA02 | |
| General Lucio Blanco International | Medium airport | Reynosa | Mexico | REX | MMRX | |
| Mc Gee Strip Closed | Closed | Rhame | United States | NA77 | ||
| Vernon Miller Private | Small airport | Rhame | United States | NA22 | NA22 | |
| Rhamu | Small airport | Rhamu | Kenya | |||
| Kamp-Lintfort | Small airport | Rheinberg | Germany | EDLC | ||
| Rheindahlen Closed | Closed | Rheindahlen | Germany | GMY | ||
| Rheine-Eschendorf | Small airport | Rheine | Germany | EDXE | ||
| Herten-Rheinfelden | Small airport | Rheinfelden | Germany | EDTR | ||
| Old Rhinebeck | Small airport | Rhinebeck | United States | NY94 | NY94 | |
| Rhinelander Oneida County | Medium airport | Rhinelander | United States | RHI | KRHI | RHI |
| River Valley | Small airport | Rhinelander | United States | WS78 | WS78 | |
| Stölln-Rhinow | Small airport | Rhinow | Germany | EDOR | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Simpsonville | Small airport | Rhoadesville | United States | VG12 | VG12 | |
| Rhome Meadows | Small airport | Rhome | United States | T76 | T76 | |
| Rolling V Ranch | Heliport | Rhome | United States | 3TE7 | ||
| Bryngwyn Bach Airfield | Small airport | Rhuallt | United Kingdom | |||
| Fazenda Bacuri | Small airport | Riachão | Brazil | SJFB | ||
| Fazenda Logradouro Vereda da Ponte | Small airport | Riachinho | Brazil | SNYO | ||
| Nueva Valencia | Small airport | Riachuelo | Argentina | |||
| Rialto Municipal Miro Field Closed | Closed | Rialto | United States | KL67 | ||
| Riam Sejawak Airstrip | Small airport | Riam Sejawak | Indonesia | |||
| Fazenda Agua Boa | Small airport | Ribamar Fiquene | Brazil | SNJC | ||
| Fazenda Recreio 3 Closed | Closed | Ribas do Rio | Brazil | SSFV | ||
| Fazenda Aurora II | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SSUC | ||
| Fazenda Aurora III | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SNUL | ||
| Fazenda Cachoeira Branca | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SIIE | ||
| Fazenda Café no Bule | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SIGU | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Fazenda Futuro | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SJIS | ||
| Fazenda Itaporã | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SSQO | ||
| Fazenda Japecanga | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SSAW | ||
| Fazenda Lagoa do Campo | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SISS | ||
| Fazenda Lontra | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SSEK | ||
| Fazenda Mimoso | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SSEO | ||
| Fazenda Quatro Irmãos | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SWQZ | ||
| Fazenda Rio Lagoa | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SSJT | ||
| Fazenda Santa Lídia | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SIIK | ||
| Fazenda Sumaré | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SDUH | ||
| Monte Belo | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SJHP | ||
| Fazenda Santa Eliza | Small airport | Ribeirão Bonito | Brazil | SJEH | ||
| Fazenda São Miguel | Heliport | Ribeirão Branco | Brazil | SDLD | ||
| Fazenda Aruanã | Small airport | Ribeirão Cascalheira | Brazil | SWAR | ||
| Fazenda Floresta | Small airport | Ribeirão Cascalheira | Brazil | SSJQ | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Fazenda Furnas | Small airport | Ribeirão Cascalheira | Brazil | SJAE | ||
| Fazenda Marruá | Small airport | Ribeirão Cascalheira | Brazil | SSRX | ||
| Fazenda Santa Juliana | Small airport | Ribeirão Cascalheira | Brazil | SWSU | ||
| Fazenda Sete Barras | Small airport | Ribeirão Cascalheira | Brazil | SWGK | ||
| Fazenda Sevilha | Small airport | Ribeirão Cascalheira | Brazil | SWRC | ||
| Recanto | Small airport | Ribeirão Cascalheira | Brazil | SWLG | ||
| Fazenda Ribeirão | Small airport | Ribeirão Gonçalves | Brazil | SSDL | ||
| C.B.E. - Companhia Brasileira de Equipamentos | Heliport | Ribeirão Grande | Brazil | SJOV | ||
| Companhia de Cimento Ribeirão Grande | Heliport | Ribeirão Grande | Brazil | SDYG | ||
| Agrishow | Small airport | Ribeirão Preto | Brazil | SIHW |
World Airport Codes