Airports By City Name
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lubao | Small airport | Lubao | Congo (Kinshasa) | FZWS | ||
| Lubarra | Small airport | Lubarra | Kenya | |||
| Bartos Farm | Small airport | Lubbock | United States | 47XS | 47XS | |
| Department of Public Safety | Heliport | Lubbock | United States | 6TX0 | 6TX0 | |
| Jaxon Landing | Heliport | Lubbock | United States | 0XA6 | 0XA6 | |
| Lubbock Covenant Medical Center | Heliport | Lubbock | United States | TS66 | TS66 | |
| Lubbock Heart Hospital | Heliport | Lubbock | United States | XA25 | XA25 | |
| Lubbock Preston Smith International | Large airport | Lubbock | United States | LBB | KLBB | LBB |
| Mdr 1 | Heliport | Lubbock | United States | XA06 | XA06 | |
| Reese Airpark | Small airport | Lubbock | United States | REE | 8XS8 | 8XS8 |
| St Mary of the Plains Hospital | Heliport | Lubbock | United States | 74TS | 74TS | |
| Lubec Municipal | Small airport | Lubec | United States | 65B | 65B | |
| Lübeck Blankensee | Medium airport | Lübeck | Germany | LBC | EDHL | |
| Lubero | Small airport | Lubero | Congo (Kinshasa) | FZNF | ||
| Lublin | Medium airport | Lublin | Poland | LUZ | EPLB | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Lubondaie | Small airport | Lubondaie | Congo (Kinshasa) | FZUE | ||
| Lubudi | Small airport | Lubudi | Congo (Kinshasa) | FZQU | ||
| Silampari | Small airport | Lubuk Linggau-Sumatra Island | Indonesia | WIKL | ||
| Lubumbashi International | Medium airport | Lubumbashi | Congo (Kinshasa) | FBM | FZQA | |
| Lucan | Small airport | Lucan | Canada | CPS4 | ||
| Lucapa | Small airport | Lucapa | Angola | LBZ | FNLK | |
| AAF | Heliport | Lucas | United States | XA63 | XA63 | |
| Lucas | Small airport | Lucas | United States | 38K | 38K | |
| Fazenda Colen | Small airport | Lucas Do Rio Verde | Brazil | SWFE | ||
| Fazenda Divisão II | Small airport | Lucas Do Rio Verde | Brazil | SJSO | ||
| Fazenda Guimarães | Small airport | Lucas Do Rio Verde | Brazil | SJPV | ||
| Fazenda Guimarães II | Small airport | Lucas Do Rio Verde | Brazil | SJPW | ||
| Fazenda Irmãos Munaretto | Small airport | Lucas Do Rio Verde | Brazil | SDYF | ||
| Municipal Bom Futuro | Small airport | Lucas do Rio Verde | Brazil | LVR | SILC | |
| SOLAG - Sol e Lua Aviação Agrícola | Small airport | Lucas Do Rio Verde | Brazil | SICO | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Hidden Quarry | Small airport | Lucasville | United States | 0OI9 | 0OI9 | |
| Lindemann | Small airport | Lucca | United States | ND35 | ND35 | |
| Lucca-Tassignano | Small airport | Lucca | Italy | LCV | LIQL | |
| Bird Nest | Small airport | Lucedale | United States | 4MS5 | 4MS5 | |
| Cedar Creek Air Ranch | Small airport | Lucedale | United States | MS26 | MS26 | |
| Farmco Field Closed | Closed | Lucedale | United States | MS98 | ||
| Sky Landings | Small airport | Lucedale | United States | 22MS | 22MS | |
| Lucena | Small airport | Lucena | Philippines | RPUE | ||
| Lučenec | Small airport | Lučenec | Slovakia | LUE | LZLU | |
| Luzern-Beromunster | Small airport | Lucerne | Switzerland | LSZO | ||
| Rabbit Ranch Closed | Closed | Lucerne | United States | 4CL4 | ||
| Abraham Ranch | Small airport | Lucerne Valley | United States | 7CA1 | 7CA1 | |
| Lüchow-Rehbeck | Small airport | Lüchow | Germany | EDHC | ||
| El Castaño | Small airport | Luciana | Spain | LECT | ||
| Luciara | Small airport | Luciara | Brazil | SWUC | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Big Bar | Airport | Lucile | United States | ID42 | ||
| Lucin | Small airport | Lucin | United States | 02UT | 02UT | |
| Bakshi Ka Talab Air Force Station | Small airport | Lucknow | India | VIBL | ||
| Chaudhary Charan Singh International | Medium airport | Lucknow | India | LKO | VILK | |
| Lucknow Airpark | Small airport | Lucknow | Canada | CLK3 | ||
| Lucky Lake | Small airport | Lucky Lake | Canada | CKQ5 | ||
| Luçon - Chasnais Aerodrome | Small airport | Luçon | France | |||
| Luderitz | Medium airport | Luderitz | Namibia | LUD | FYLZ | |
| Bosavi Airstrip | Small airport | Ludesa Mission | Papua New Guinea | |||
| Ludesch | Heliport | Ludesch | Austria | LOIG | ||
| Mason County | Small airport | Ludington | United States | LDM | KLDM | LDM |
| Ahearn | Heliport | Ludlow | United States | 4MA7 | 4MA7 | |
| Ludvika | Small airport | Ludvika | Sweden | ESSG | ||
| Ludwigshafen Unfallklinik. | Heliport | Ludwigshafen | Germany | EDGL | ||
| Luebo | Small airport | Luebo | Congo (Kinshasa) | FZUN | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Luena | Small airport | Luena | Congo (Kinshasa) | FZTL | ||
| Luena | Medium airport | Luena | Angola | LUO | FNUE | |
| Angelina County | Medium airport | Lufkin | United States | LFK | KLFK | LFK |
| Gravco STOLport | Small airport | Lufkin | United States | 2TA1 | 2TA1 | |
| Hubbard | Small airport | Lufkin | United States | 25TX | 25TX | |
| Lmh | Heliport | Lufkin | United States | XA14 | XA14 | |
| One Eyed Creek | Airport | Lufkin | United States | TX49 | ||
| Lugano | Medium airport | Lugano | Switzerland | LUG | LSZA | |
| Santo Pekoa International | Medium airport | Luganville | Vanuatu | SON | NVSS | |
| Lugo Di Romagna | Small airport | Lugo | Italy | LIDG | ||
| Rozas | Small airport | Lugo | Spain | LERO | ||
| Villaframil | Small airport | Lugo | Spain | LEVF | ||
| Upair | Heliport | Lugoff | United States | 27SC | 27SC | |
| Lugovoy | Small airport | Lugovoy | Kazakhstan | UA36 | ||
| Lugovoy | Small airport | Lugovoy | Russia | USHL | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Lugushwa | Small airport | Lugushwa | Congo (Kinshasa) | FZPC | ||
| Gostra Mogila Airfield Closed | Closed | Luhansk | Ukraine | |||
| Luhansk International | Medium airport | Luhansk | Ukraine | VSG | UKCW | |
| Luheki | Small airport | Luheki | Congo (Kinshasa) | FZAX | ||
| Capão da Cruz | Small airport | Luís Antônio | Brazil | SWMC | ||
| Fazenda Canaã | Heliport | Luís Antônio | Brazil | SWNY | ||
| International Paper Luís Antônio | Heliport | Luís Antônio | Brazil | SINW | ||
| El Porvenir Sur | Small airport | Luis Calvo | Bolivia | SLPW | ||
| Vuelta Grande | Small airport | Luis Calvo | Bolivia | SLVU | ||
| Fazenda Agronol | Small airport | Luís Eduardo Magalhães | Brazil | SNBB | ||
| Jardim Paraíso | Small airport | Luís Eduardo Magalhães | Brazil | SJUC | ||
| Marcos da Cunha | Small airport | Luís Eduardo Magalhães | Brazil | SJPK | ||
| Luisiana | Small airport | Luisiana | Perú | SPLA | ||
| Luiza | Small airport | Luiza | Congo (Kinshasa) | LZA | FZUG | |
| Estancia Villa María | Small airport | Luján | Argentina | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| La Fantasia Field | Small airport | Lujan | Argentina | |||
| Luján | Small airport | Lujan | Argentina | |||
| Match Point Closed | Closed | Lujan | Argentina | |||
| Sol De Agosto | Heliport | Lujan | Argentina | |||
| Lukachukai Closed | Closed | Lukachukai | United States | 39AZ | ||
| Lukala | Small airport | Lukala | Congo (Kinshasa) | FZAP | ||
| Tretyakovo | Medium airport | Lukhovitsy | Russia | UUMT | ||
| Lukla | Small airport | Lukla | Nepal | LUA | VNLK | |
| Lukombe-Batwa | Small airport | Lukombe-Batwa | Congo (Kinshasa) | FZVK | ||
| Lukulu | Small airport | Lukulu | Zambia | LXU | FLLK |
World Airport Codes