Airports By World Area Code
324
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo | Small airport | Santo Domingo | Chile | SCSN | ||
| Segundo Corral Alto | Small airport | Segundo Corral | Chile | SCSR | ||
| Servicios Aéreos Copters | Heliport | Rancagua | Chile | SHCP | ||
| Siberia | Small airport | Cholguan | Chile | SCGS | ||
| Skua 1 | Heliport | Punta Catalina | Chile | SHSK | ||
| Skua 4 | Heliport | Punta Catalina | Chile | SHSU | ||
| Sonda | Heliport | Santiago | Chile | SHSD | ||
| Sotracer | Heliport | Los Angeles | Chile | SHTR | ||
| Subteniente Marcelo Topali | Heliport | Santiago | Chile | SHTO | ||
| Sumaya | Heliport | Pirque | Chile | SHYA | ||
| Tabalí Bajo | Small airport | Ovalle | Chile | SCOB | ||
| Tambillos | Small airport | Coquimbo | Chile | COW | SCCQ | |
| Teniente Vidal | Medium airport | Coyhaique | Chile | GXQ | SCCY | |
| Tic Toc | Small airport | Chaiten | Chile | SCHT | ||
| Tolquien | Small airport | Achao | Chile | SCAH | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Tongoy | Small airport | Tongoy | Chile | SCTG | ||
| Torca | Small airport | Llico | Chile | SCLI | ||
| Torre Interamericana | Heliport | Santiago | Chile | SHTI | ||
| Torre Ligure | Heliport | Concepcion | Chile | SHTL | ||
| Torreón | Small airport | Coelemu | Chile | SCKT | ||
| Traiguén | Small airport | Traiguen | Chile | SCTR | ||
| Tres Chorrillos | Small airport | San Gregorio | Chile | SCTH | ||
| Tres Quebradas | Small airport | Alto Del Carmen | Chile | SCTQ | ||
| Trilahue | Small airport | Yumbel | Chile | SCYB | ||
| Tte. Julio Gallardo | Medium airport | Puerto Natales | Chile | PNT | SCNT | |
| Uni Frutti | Small airport | Teno | Chile | SCUN | ||
| Valchac | Small airport | Cochrane | Chile | SCAL | ||
| Valle Nevado | Heliport | Farellones | Chile | SHDO | ||
| Vallenar | Medium airport | Vallenar | Chile | VLR | SCLL | |
| Verfrut | Small airport | San Pedro | Chile | SCVF | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Verfrut Sur | Small airport | Longavi | Chile | SCUT | ||
| Víctor Lafón | Small airport | San Felipe | Chile | SSD | SCSF | |
| Victoria | Medium airport | Victoria | Chile | ZIC | SCTO | |
| Villa O'Higgins | Small airport | Villa O'Higgins | Chile | SCOH | ||
| Villa Portales | Small airport | Lonquimay | Chile | SCQY | ||
| Villa Tapera | Small airport | Rio Cisnes | Chile | SCRC | ||
| Villarica Park Lake | Heliport | Villarrica | Chile | SHVI | ||
| Villarrica | Small airport | Villarrica | Chile | SCVI | ||
| Viña del mar | Medium airport | Viña Del Mar | Chile | KNA | SCVM | |
| Viña Matetic | Heliport | Cartagena | Chile | SHVM | ||
| Viña San Pedro | Small airport | Molina | Chile | SCMV | ||
| Viña Tarapacá | Small airport | Isla De Maipo | Chile | SCVT | ||
| Viñamar | Small airport | Casablanca | Chile | SCVA | ||
| Viñasutil | Small airport | Peralillo | Chile | SCSV | ||
| Vodudahue | Small airport | Chaiten | Chile | SCDH | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| World Trade Center | Heliport | Santiago | Chile | SHWT | ||
| Yendegaia | Small airport | Navarino | Chile | SCNY |
337
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba Elena | Small airport | Rocafuerte | Ecuador | SE01 | ||
| Amable Calle Gutierrez | Small airport | Pasaje | Ecuador | SEPS | ||
| Arajuno | Small airport | Arajuno | Ecuador | SEAR | ||
| Arapicos | Small airport | Sangay | Ecuador | SEAP | ||
| Ascazubi | Small airport | Ascazubi | Ecuador | SEAS | ||
| Atahualpa | Small airport | Ibarra | Ecuador | SEIB | ||
| Aviandina | Heliport | Machala | Ecuador | SE07 | ||
| Ayangue | Small airport | San Pedro | Ecuador | SEAY | ||
| Babahoyo North | Small airport | Babahoyo | Ecuador | SE13 | ||
| Banasur | Small airport | Buenavista | Ecuador | SE58 | ||
| Buena Fe | Small airport | Buena Fe | Ecuador | SEBF | ||
| Camilo Ponce Enriquez | Small airport | La Toma (Catamayo) | Ecuador | LOH | SETM | |
| Canal Uno | Heliport | Guayaquil | Ecuador | SE12 | ||
| Carabon | Small airport | Carabon | Ecuador | |||
| Celia Maria | Small airport | Pasaje | Ecuador | SE22 | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Chachoán | Medium airport | Ambato | Ecuador | ATF | SEAM | |
| Chimborazo | Small airport | Riobamba | Ecuador | SERB | ||
| Chone | Small airport | Chone | Ecuador | SECH | ||
| Coaque | Small airport | Coaque | Ecuador | SECQ | ||
| Coronel E Carvajal | Medium airport | Macas | Ecuador | XMS | SEMC | |
| Cotachachi | Small airport | Cotacachi | Ecuador | SEHI | ||
| Cotopaxi International | Large airport | Latacunga | Ecuador | LTX | SELT | |
| Curaray | Small airport | Curacay | Ecuador | SECR | ||
| El Carmen | Small airport | Montalvo | Ecuador | SEMO | ||
| El Vergel | Small airport | El Vergel | Ecuador | SEVR | ||
| Eloy Alfaro International | Medium airport | Manta | Ecuador | MEC | SEMT | |
| Francisco De Orellana | Medium airport | Coca | Ecuador | OCC | SECO | |
| General Manuel Serrano | Medium airport | Machala | Ecuador | MCH | SEMH | |
| General Rivadeneira | Small airport | Tachina | Ecuador | ESM | SETN | |
| General Ulpiano Paez | Medium airport | Salinas | Ecuador | SNC | SESA | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| General Villamil | Small airport | Isabela | Ecuador | IBB | SEII | |
| Guabital | Small airport | Soledad | Ecuador | SE02 | ||
| Gualaquiza | Small airport | Santiago | Ecuador | SEGZ | ||
| Guale | Small airport | Guale | Ecuador | SEGE | ||
| Hacienda Clementina | Small airport | Pozuelos | Ecuador | SECM | ||
| Hacienda La Julia | Small airport | Julia | Ecuador | SELJ | ||
| Isabel Maria | Small airport | América | Ecuador | SEIS | ||
| Jama | Small airport | Jama | Ecuador | SEJM | ||
| Jipijapa | Small airport | Jipijapa | Ecuador | JIP | SEJI | |
| José Joaquín de Olmedo International | Medium airport | Guayaquil | Ecuador | GYE | SEGU | |
| Jose Maria Velasco Ibarra | Medium airport | Macará | Ecuador | MRR | SEMA | |
| Jumandy | Medium airport | Tena | Ecuador | TNW | ||
| Km 192 | Small airport | Lagartera | Ecuador | SEKK | ||
| Km 60 | Small airport | Consumulo | Ecuador | SE11 | ||
| La Fabril | Heliport | Manta | Ecuador | SE04 | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| La Mina | Small airport | El Guabo | Ecuador | SE59 | ||
| La Puntilla | Small airport | La Puntilla | Ecuador | SE60 | ||
| Las Penas | Small airport | Isla Puna | Ecuador | SE03 | ||
| Limoncocha | Small airport | Limoncocha | Ecuador | SELI | ||
| Loja | Small airport | Loja | Ecuador | SE16 | ||
| Loma Larga | Small airport | Loma Larga | Ecuador | SELM | ||
| Los Perales | Small airport | Bahía de Caraquez | Ecuador | BHA | SESV | |
| Los Perez | Small airport | Los Perez | Ecuador | SEPZ |
World Airport Codes