Airports By World Area Code
337
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maragrosa | Small airport | Puerto Balao | Ecuador | SEMX | ||
| Mariscal Lamar | Medium airport | Cuenca | Ecuador | CUE | SECU | |
| Mariscal Sucre International | Large airport | Quito | Ecuador | UIO | SEQM | |
| Mariscal Sucre International Closed | Closed | Quito | Ecuador | SEQU | ||
| Martinica | Small airport | Martinica | Ecuador | SEMY | ||
| Mayor Galo Torres | Small airport | Tena | Ecuador | SETE | ||
| Méndez | Small airport | Santiago de Méndez | Ecuador | MZD | ||
| Nueva Loja | Small airport | Lago Agrio | Ecuador | LGQ | SENL | |
| Palobamba | Heliport | Lérida | Ecuador | SE06 | ||
| Patuca | Small airport | Patuca | Ecuador | SEPC | ||
| Payo | Small airport | Hacienda Payo | Ecuador | SEPX | ||
| Pedernales | Small airport | Pedernales | Ecuador | SEPD | ||
| Pedro Carbo | Small airport | Pecro Carbo | Ecuador | SEPB | ||
| Pepsicola | Heliport | Guayaquil | Ecuador | SE17 | ||
| Posorja | Heliport | Posorja | Ecuador | SE05 | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Puna | Small airport | Puna | Ecuador | SEPU | ||
| Putumayo | Small airport | Puerto Putumayo | Ecuador | PYO | SEPT | |
| Quevedo | Small airport | Quevedo | Ecuador | SEQE | ||
| Quevedo North | Small airport | Quevedo | Ecuador | SE15 | ||
| Reales Tamarindos | Medium airport | Portoviejo | Ecuador | PVO | SEPV | |
| Rio Amazonas | Small airport | Shell Mera | Ecuador | PTZ | SESM | |
| San Carlos | Small airport | José Real | Ecuador | SE14 | ||
| San Carlos Costa | Small airport | Lorenzo de Garaicoa | Ecuador | SE08 | ||
| San Cristóbal | Small airport | San Cristóbal | Ecuador | SCY | SEST | |
| San Rafael | Small airport | San Rafael | Ecuador | SE09 | ||
| Santa Rosa International | Medium airport | Santa Rosa | Ecuador | ETR | SERO | |
| Santo Domingo de Los Colorados | Small airport | Santo Domingo de Los Colorades | Ecuador | SESD | ||
| Seymour | Small airport | Baltra | Ecuador | GPS | SEGS | |
| Sucua | Small airport | Sucua | Ecuador | SUQ | SESC | |
| Taisha | Small airport | Taisha | Ecuador | TSC | SETH | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Tarapoa | Medium airport | Tarapoa | Ecuador | TPC | SETR | |
| Taura | Small airport | Taura | Ecuador | SETA | ||
| Tenguel | Small airport | Boca de Tenguel | Ecuador | SETG | ||
| Teniente Coronel Luis a Mantilla | Medium airport | Tulcán | Ecuador | TUA | SETU | |
| Tiputini | Small airport | Tiputini | Ecuador | TPN | SETI | |
| USAAFB Baltra Closed | Closed | Ecuador | ||||
| Vinces | Small airport | Vinces | Ecuador | SE10 |
340
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carcass Island Landing Strip | Small airport | Carcass Island | Falkland Islands | |||
| Fox Bay Clay Airstrip | Small airport | Fox Bay | Falkland Islands | |||
| Goose Green Airfield | Small airport | Goose Green | Falkland Islands | |||
| Mount Pleasant | Medium airport | Mount Pleasant | Falkland Islands | MPN | EGYP | |
| Pebble Island Landing Strip | Small airport | Pebble Island Settlement | Falkland Islands | |||
| Port Howard Purvis Pond Airstrip | Small airport | Port Howard Settlement | Falkland Islands | |||
| Port San Carlos Landing Strip | Small airport | Port San Carlos | Falkland Islands | |||
| Port Stanley | Medium airport | Stanley | Falkland Islands | PSY | SFAL | |
| Roy Cove Landing Strip | Small airport | Roy Cove | Falkland Islands | |||
| Saunders Island Landing Strip | Small airport | Saunders Island Settlement | Falkland Islands | |||
| Sea Lion Lodge Airstrip | Small airport | Sea Lion Island | Falkland Islands | |||
| Spring Point Landing Strip | Small airport | Spring Point Settlement | Falkland Islands | |||
| West Point Island Landing Strip | Small airport | West Point Island | Falkland Islands |
344
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne-Rochambeau | Medium airport | Cayenne / Rochambeau | French Guiana | CAY | SOCA | |
| Kourou airport | Small airport | Kourou | French Guiana | |||
| Maripasoula | Small airport | Maripasoula | French Guiana | MPY | SOOA | |
| Ouanary | Small airport | Ouanary | French Guiana | |||
| Regina | Small airport | Regina | French Guiana | REI | SOOR | |
| Saint-Georges-de-l'Oyapock | Medium airport | Saint-Georges-de-l'Oyapock Airport | French Guiana | OYP | SOOG | |
| Saint-Laurent-du-Maroni | Small airport | Saint-Laurent-du-Maroni | French Guiana | LDX | SOOM | |
| Saúl | Small airport | Saúl | French Guiana | XAU | SOOS | |
| Sinnamary | Small airport | Sinnamary | French Guiana | SOOY |
350
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aishalton | Small airport | Aishalton | Guyana | AHL | SYAH | |
| Annai | Small airport | Annai | Guyana | NAI | SYAN | |
| Apoteri | Small airport | Apoteri | Guyana | SYAP | ||
| Awaruwaunau | Small airport | Awaruwaunau | Guyana | SYAW | ||
| Baramita | Small airport | Baramita | Guyana | BMJ | SYBR | |
| Bartica A | Small airport | Bartica | Guyana | GFO | SYBT | |
| Bemichi | Small airport | Bemichi | Guyana | BCG | SYBE | |
| Cheddi Jagan International | Medium airport | Georgetown | Guyana | GEO | SYCJ | |
| Ebini | Small airport | Ebini | Guyana | SYEB | ||
| Ekereku Closed | Closed | Ekereku | Guyana | EKE | ||
| Imbaimadai | Small airport | Imbaimadai | Guyana | IMB | SYIB | |
| Kaieteur International | Medium airport | Kaieteur Falls | Guyana | KAI | SYKA | |
| Kamarang | Small airport | Kamarang | Guyana | KAR | SYKM | |
| Karanambo | Small airport | Karanambo | Guyana | KRM | SYKR | |
| Karasabai | Small airport | Karasabai | Guyana | KRG | SYKS | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Kato | Small airport | Kato | Guyana | KTO | SYKT | |
| Konawaruk | Small airport | Konawaruk | Guyana | KKG | SYKZ | |
| Kurukabaru | Small airport | Kurukabaru | Guyana | SYKK | ||
| Kurupung Closed | Closed | Kurupung | Guyana | KPG | ||
| Kwakwani | Small airport | Kwakwani | Guyana | SYKW | ||
| Lethem | Medium airport | Lethem | Guyana | LTM | SYLT | |
| Linden | Small airport | Linden | Guyana | SYLD | ||
| Lumid Pau | Small airport | Lumid Pau | Guyana | LUB | SYLP | |
| Mabaruma | Small airport | Mabaruma | Guyana | USI | SYMB | |
| Mahdia | Small airport | Mahdia | Guyana | MHA | SYMD | |
| Maikwak Closed | Closed | Maikwak | Guyana | VEG | ||
| Manari | Small airport | Manari | Guyana | SYMN | ||
| Marurawana | Small airport | Marurawana | Guyana | SYMW | ||
| Matthews Ridge | Small airport | Matthews Ridge | Guyana | MWJ | SYMR | |
| Monkey Mountain | Small airport | Monkey Mountain | Guyana | MYM | SYMM | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Mountain Point | Small airport | Mountain Point | Guyana | SYMP | ||
| New Amsterdam | Small airport | New Amsterdam | Guyana | QSX | SYNA | |
| Ogle | Medium airport | Ogle | Guyana | OGL | SYGO | |
| Orinduik | Small airport | Orinduik | Guyana | ORJ | SYOR | |
| Paramakatoi | Small airport | Paramakatoi | Guyana | PMT | SYPM | |
| Paruma | Small airport | Paruma | Guyana | PRR | SYPR | |
| Pipillipai Closed | Closed | Pipillipai | Guyana | PIQ | ||
| Port Kaituma Closed | Closed | Port Kaituma | Guyana | PKM | ||
| Sand Creek | Small airport | Sand Creek | Guyana | SDC | SYSC | |
| Skeldon | Small airport | Skeldon | Guyana | SKM | SYSK | |
| Wichabai | Small airport | Wichabai | Guyana | SYWI |
World Airport Codes