Airports By Country Abbreviations
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telefônica | Heliport | São Paulo | Brazil | SITE | ||
| Telêmaco Borba | Medium airport | Telêmaco Borba | Brazil | TEC | SBTL | |
| Telesp Closed | Closed | São Paulo | Brazil | SDTL | ||
| Telesp Celular | Heliport | São Paulo | Brazil | SITQ | ||
| Temadre | Heliport | Madre De Deus | Brazil | SIAT | ||
| Ten. Cel. Aviador César Bombonato | Medium airport | Uberlândia | Brazil | UDI | SBUL | |
| Tenoar Closed | Closed | Chapadão Do Sul | Brazil | SSCZ | ||
| Termas Pousada do Rio Quente | Small airport | Rio Quente | Brazil | SWTQ | ||
| Terminal do Solimões | Heliport | Coari | Brazil | SJQY | ||
| Terminal Petrobrás - Guararema | Heliport | Guararema | Brazil | SDLS | ||
| Terminal Petrobrás - Guarulhos | Heliport | Guarulhos | Brazil | SSUN | ||
| Terminal Petrobras - São Sebastião | Heliport | São Sebastião | Brazil | SIBS | ||
| Termoaçu | Heliport | Alto Do Rodrigues | Brazil | SNJY | ||
| Terra Santa | Small airport | Terra Santa | Brazil | SJTS | ||
| Terra Vista | Heliport | Porto Seguro | Brazil | SJBO | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Terras de São José | Heliport | Itu | Brazil | SJZV | ||
| Terravista | Small airport | Porto Seguro | Brazil | SBTV | ||
| Teruel Ipanema Estância | Small airport | Campo Grande | Brazil | SSIE | ||
| Teuto | Heliport | Anápolis | Brazil | SWSL | ||
| The Eagle`s Nest | Heliport | Arandu | Brazil | SDIS | ||
| Tietê | Small airport | Tietê | Brazil | SDET | ||
| Tino | Heliport | Joinville | Brazil | SISQ | ||
| Tiriós | Medium airport | Óbidos | Brazil | SBTS | ||
| Tivoli Center | Heliport | São Paulo | Brazil | SDTV | ||
| Toa-toa | Heliport | Porto Seguro | Brazil | SNTZ | ||
| Tocantínia | Small airport | Tocantínia | Brazil | SWTC | ||
| Tocca do Mar-Kao | Heliport | Anápolis | Brazil | SWXI | ||
| Togni | Heliport | Poços De Caldas | Brazil | SNHT | ||
| Toledo | Small airport | Toledo | Brazil | TOW | SBTD | |
| Torre 2000 | Heliport | São Paulo | Brazil | SIIH | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Torre da Glória | Heliport | Rio De Janeiro | Brazil | SDKS | ||
| Torres | Small airport | Torres | Brazil | TSQ | SBTR | |
| Tosana | Heliport | Cabo Frio | Brazil | SDLN | ||
| Tower 2000 | Heliport | Niterói | Brazil | SDYK | ||
| Trade Tower | Heliport | Campinas | Brazil | SJDQ | ||
| Trama | Heliport | São Paulo | Brazil | SITM | ||
| Tranportadora Americana | Heliport | São Paulo | Brazil | SJBH | ||
| Tranquilo Restolin | Small airport | Felixlândia | Brazil | SNTT | ||
| Transpel | Heliport | São Carlos | Brazil | SISA | ||
| Transportadora Americana II | Heliport | Americana | Brazil | SIBT | ||
| Trend Bank | Heliport | Camanducaia | Brazil | SJCV | ||
| Três Barras | Small airport | Três Barras | Brazil | SSTB | ||
| Três Marias | Small airport | Itupeva | Brazil | SDWL | ||
| Três Marias da Pitangueiras | Small airport | Santo Antônio Do Leverger | Brazil | SJFJ | ||
| Triálcool | Small airport | Canápolis | Brazil | SJVQ | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Trombetas | Medium airport | Oriximiná | Brazil | TMT | SBTB | |
| Tropical | Heliport | Nova Serrana | Brazil | SJOS | ||
| Tropical Ponta Negra Flat | Heliport | Manaus | Brazil | SDXG | ||
| Tubarão | Heliport | Ilhabela | Brazil | SINB | ||
| Tucuma Closed | Closed | Tucuma | Brazil | BR- | TUZ | |
| Tucumã Closed | Closed | Tucumã | Brazil | TUZ | ||
| Tucuruí | Medium airport | Tucuruí | Brazil | TUR | SBTU | |
| Tuiuiu | Small airport | Miranda | Brazil | SSYM | ||
| Tupã | Small airport | Tupã | Brazil | SDTP | ||
| Tupi Paulista | Small airport | Tupi Paulista | Brazil | SDTI | ||
| Turiaçu | Small airport | Turiaçu | Brazil | SNTU | ||
| Turmalina | Small airport | Turmalina | Brazil | SNTM | ||
| TV Mundial I | Heliport | São Paulo | Brazil | SSQE | ||
| Txai Resort Itacaré | Heliport | Itacaré | Brazil | SIKI | ||
| Uaicas | Small airport | Alto Alegre | Brazil | SWAE | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Uapuí Cachoeira | Small airport | São Gabriel Da Cachoeira | Brazil | SWUK | ||
| Uauá | Small airport | Uauá | Brazil | SNUU | ||
| Ubá | Small airport | Ubá | Brazil | SNUB | ||
| Ubaporanga | Small airport | Caratinga | Brazil | SNCT | ||
| Ubaru | Small airport | Pacaraima | Brazil | SJNB | ||
| Ubatuba | Small airport | Ubatuba | Brazil | UBT | SDUB | |
| Uirapuru | Small airport | Uirapuru | Brazil | SWUP | ||
| Ultraleve Clube Curitiba | Small airport | São José Dos Pinhais | Brazil | SSUL | ||
| Umbará Energy | Heliport | Curitiba | Brazil | SJST | ||
| Umberto Bosaipo Regional | Small airport | Tesouro | Brazil | SWRU | ||
| Umberto Modiano | Medium airport | Cabo Frio | Brazil | BZC | SBBZ | |
| Umicore | Heliport | Americana | Brazil | SIDF | ||
| Umuarama | Small airport | Umuarama | Brazil | UMU | SSUM | |
| Unaí | Small airport | Unaí | Brazil | SNUN | ||
| UNB Autotrac | Heliport | Brasília | Brazil | SWWQ | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| União da Vitória | Small airport | União Da Vitória | Brazil | QVB | SSUV | |
| Uniban | Heliport | São Paulo | Brazil | SDUM | ||
| Uniban II | Heliport | São Bernardo Do Campo | Brazil | SIUN | ||
| Uniban Morumbi | Heliport | São Paulo | Brazil | SWVQ | ||
| Unibanco Eusébio Matoso | Heliport | São Paulo | Brazil | SDEZ | ||
| Unibanco Patriarca | Heliport | São Paulo | Brazil | SDUP | ||
| UNICID - Universidade Cidade de São Paulo | Heliport | São Paulo | Brazil | SSQV | ||
| Unidade Administrativa Conjunta do IAP/BPAMB | Heliport | Paranaguá | Brazil | SJQO | ||
| Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas (UTCG) | Heliport | Linhares | Brazil | SSXJ | ||
| Unifly | Heliport | Arujá | Brazil | ZFU | SSUO | |
| Unimed | Heliport | Poços De Caldas | Brazil | SIHU | ||
| Unimed - Nordeste | Heliport | Caxias Do Sul | Brazil | SJUN | ||
| Universidade Mogi das Cruzes | Heliport | São Paulo | Brazil | SIQH | ||
| Uno | Heliport | Santos | Brazil | SSMG | ||
| Uraricoera | Small airport | Alto Alegre | Brazil | SJNC | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Urbano Santos | Small airport | Urbano Santos | Brazil | SNUD | ||
| Uruaçu | Small airport | Uruaçu | Brazil | SWWU | ||
| Uruba | Small airport | Atalaia | Brazil | SNWZ | ||
| Urubupunga Closed | Closed | Castilho | Brazil | URB | ||
| Urucará | Small airport | Urucará | Brazil | SWWK | ||
| Urucu | Small airport | Coari | Brazil | SBUY | ||
| Usiminas | Medium airport | Ipatinga | Brazil | IPN | SBIP | |
| Usina Açucareira Santo Antônio | Small airport | Sertãozinho | Brazil | SDTN | ||
| Usina Bonfim | Small airport | Guariba | Brazil | SDGU | ||
| Usina Branco Peres | Small airport | Adamantina | Brazil | SWYO |
World Airport Codes