Airports By City Name
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carimagua | Small airport | Puerto López | Colombia | CCO | SKCI | |
| El Rinconcito | Small airport | Puerto López | Colombia | |||
| Lajitas | Small airport | Puerto López | Colombia | |||
| Los Bálticos | Small airport | Puerto López | Colombia | |||
| Los Venados | Small airport | Puerto López | Colombia | |||
| Mundo Nuevo | Small airport | Puerto López | Colombia | |||
| Natalia | Small airport | Puerto López | Colombia | |||
| Palmasola | Small airport | Puerto López | Colombia | |||
| Puerto Lleras | Small airport | Puerto López | Colombia | |||
| Puerto López | Small airport | Puerto López | Colombia | SKOL | ||
| Rancho Nare | Small airport | Puerto López | Colombia | |||
| San Isidro | Small airport | Puerto López | Colombia | |||
| Tobasia | Small airport | Puerto López | Colombia | |||
| Yátaros De Meluá | Small airport | Puerto López | Colombia | |||
| El Tehuelche | Medium airport | Puerto Madryn | Argentina | PMY | SAVY | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Padre Aldamiz International | Medium airport | Puerto Maldonado | Perú | PEM | SPTU | |
| Puerto Marín Balmaceda | Small airport | Puerto Marin Balmaceda | Chile | SCMA | ||
| Puerto Max | Small airport | Puerto Max | Paraguay | |||
| Puerto Michi | Small airport | Puerto Michu | Paraguay | |||
| El Tepual | Medium airport | Puerto Montt | Chile | PMC | SCTE | |
| Marcel Marchant | Small airport | Puerto Montt | Chile | SCPF | ||
| Pelluco | Heliport | Puerto Montt | Chile | SHPE | ||
| Tte. Julio Gallardo | Medium airport | Puerto Natales | Chile | PNT | SCNT | |
| Rexach Office Building | Heliport | Puerto Nuevo | Puerto Rico | PR11 | PR11 | |
| Puerto Obaldia | Small airport | Puerto Obaldia | Panama | PUE | MPOA | |
| Puerto Ocopa | Small airport | Puerto Ocopa | Perú | SPPA | ||
| Las Araucarias | Small airport | Puerto Octay | Chile | SCOC | ||
| Planta Sisor II | Heliport | Puerto Ordaz | Venezuela | |||
| General Manuel Carlos Piar International | Medium airport | Puerto Ordaz-Ciudad Guayana | Venezuela | PZO | SVPR | |
| Puerto Paez | Small airport | Puerto Paez | Venezuela | PPZ | SVDZ | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Mar de Cortés International | Large airport | Puerto Peñasco | Mexico | |||
| Puerto Peñasco International Closed | Closed | Puerto Peñasco | Mexico | |||
| Gregorio Luperon International | Medium airport | Puerto Plata | Dominican Republic | POP | MDPP | |
| Coron Airport Closed | Closed | Puerto Princesa City | Philippines | XCN | ||
| Puerto Princesa | Medium airport | Puerto Princesa City | Philippines | PPS | RPVP | |
| Putumayo | Small airport | Puerto Putumayo | Ecuador | PYO | SEPT | |
| Puerto Rico Closed | Closed | Puerto Rico | Colombia | PCC | ||
| Puerto Rico | Small airport | Puerto Rico/Manuripi | Bolivia | PUR | SLPR | |
| Puerto Risso | Small airport | Puerto Risso | Paraguay | |||
| Rondón Closed | Closed | Puerto Rondón | Colombia | |||
| Puerto Rosales | Small airport | Puerto Rosales | Argentina | SA27 | ||
| San José | Medium airport | Puerto San José | Guatemala | GSJ | MGSJ | |
| Terminal 6 | Small airport | Puerto San Martín | Argentina | |||
| Puerto Sanchéz | Small airport | Puerto Sanchez | Chile | SCSZ | ||
| Capitán Av. Salvador Ogaya G. airport | Medium airport | Puerto Suárez | Bolivia | PSZ | SLPS | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Puerto Perales | Small airport | Puerto Triunfo | Colombia | |||
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International | Large airport | Puerto Vallarta | Mexico | PVR | MMPR | |
| Dr Juan Plate | Small airport | Puerto Vallemi | Paraguay | VMI | ||
| Don Dobri | Small airport | Puerto Varas | Chile | SCDD | ||
| El Mirador | Small airport | Puerto Varas | Chile | PUX | SCPV | |
| Puerto Victoria | Small airport | Puerto Victoria | Perú | SPGT | ||
| Los Gemelos Dorados | Small airport | Puerto Wilches | Colombia | |||
| Puerto Wlches | Small airport | Puerto Wilches | Colombia | |||
| Guardiamarina Zañartu | Medium airport | Puerto Williams | Chile | WPU | SCGZ | |
| Pugachev | Small airport | Pugachev | Russia | |||
| Pugachyov | Heliport | Pugachyov | Russia | |||
| Haiku Airstrip | Small airport | Puhi | United States | HI33 | HI33 | |
| Hi 23 Airstrip | Small airport | Puhi | United States | HI46 | HI46 | |
| La Lucía | Small airport | Pujato | Argentina | |||
| Pettilep | Small airport | Pujato | Argentina | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Pukapuka Island | Small airport | Pukapuka Atoll | Cook Islands | PZK | NCPK | |
| Pukapuki Airstrip | Small airport | Pukapuki Vilage | Papua New Guinea | AYPX | ||
| Pukarua | Small airport | Pukarua | French Polynesia | PUK | NTGQ | |
| Pukatawagan | Medium airport | Pukatawagan | Canada | XPK | CZFG | |
| Pukatawagan Closed | Closed | Pukatawagan | Canada | |||
| Priebe Landing Strip Closed | Closed | Pukwana | United States | SD89 | ||
| Pula | Medium airport | Pula | Croatia | PUY | LDPL | |
| Abernathy Field | Small airport | Pulaski | United States | KGZS | GZS | |
| Oswego County At Pulaski | Heliport | Pulaski | United States | 05NY | 05NY | |
| Pulau Panjang | Small airport | Pulau Panjang-Sumatra Island | Indonesia | |||
| Pulau Tioman | Medium airport | Pulau Tioman | Malaysia | TOD | WMBT | |
| Puldamat | Small airport | Puldamat | Indonesia | |||
| Walle Field | Small airport | Pullman | United States | M86 | M86 | |
| Pullman Moscow Regional | Medium airport | Pullman/Moscow | United States | PUW | KPUW | PUW |
| Pulmari | Small airport | Pulmari | Argentina | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Pumani | Small airport | Pumani | Papua New Guinea | PMN | AYPQ | |
| Bellburn Airstrip | Small airport | Pumululu National Park | Australia | BXF | YBEB | |
| Puna | Small airport | Puna | Ecuador | SEPU | ||
| Baramati | Small airport | Pune | India | |||
| Pune | Medium airport | Pune | India | PNQ | VAPO | |
| Punia | Small airport | Punia | Congo (Kinshasa) | PUN | FZOP | |
| Punia-Basenge | Small airport | Punia-Basenge | Congo (Kinshasa) | FZOQ | ||
| Flugplatz Punitz | Small airport | Punitz | Austria | LOGG | ||
| Lone Tree Ranch | Small airport | Punkin Center | United States | 35CO | 35CO | |
| Punta Alegre Closed | Closed | Punta Alegre | Cuba | |||
| Punta Alta | Small airport | Punta Alta | Argentina | |||
| Buenos Aires | Medium airport | Punta Arenas | Costa Rica | BAI | MRBA | |
| Carabineros de Chile | Heliport | Punta Arenas | Chile | SHHR | ||
| Catalina Norte 1 | Heliport | Punta Arenas | Chile | SHNC | ||
| Catalina Norte 2 | Heliport | Punta Arenas | Chile | SHNO | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Marco Davison Bascur | Small airport | Punta Arenas | Chile | SCID | ||
| Pdte. carlos Ibañez del Campo | Medium airport | Punta Arenas | Chile | PUQ | SCCI | |
| Sandra Scabini | Small airport | Punta Arenas | Chile | SCNS | ||
| Punta Cana International | Large airport | Punta Cana | Dominican Republic | PUJ | MDPC | |
| Punta Catalina | Small airport | Punta Catalina | Chile | SCPX | ||
| Skua 1 | Heliport | Punta Catalina | Chile | SHSK | ||
| Skua 4 | Heliport | Punta Catalina | Chile | SHSU | ||
| Punta Chivato | Small airport | Punta Chivato | Mexico | PCV | ||
| Punta Cocos | Small airport | Punta Cocos | Panama | MP26 | ||
| Punta de Mata | Small airport | Punta de Mata | Venezuela |
World Airport Codes