Airports By Airport Code
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juanjui | Medium airport | Juanjuí | Perú | JJI | SPJI | |
| Meru Mulika | Small airport | Mulika | Kenya | JJM | ||
| Quanzhou Jinjiang International | Medium airport | Quanzhou | China | JJN | ZSQZ | |
| Qaqortoq | Heliport | Qaqortoq | Greenland | JJU | BGJH | |
| Jönköping | Medium airport | Jönköping | Sweden | JKG | ESGJ | |
| Chios Island National | Medium airport | Chios Island | Greece | JKH | LGHI | |
| Kalymnos | Small airport | Kalymnos Island | Greece | JKL | LGKY | |
| Janakpur | Medium airport | Janakpur | Nepal | JKR | VNJP | |
| Cherokee County | Small airport | Jacksonville | United States | JKV | KJSO | JSO |
| Quartz Creek | Small airport | Cooper Landing | United States | JLA | JLA | JLA |
| US Army Heliport Closed | Closed | Arlington Heights | United States | JLH | ||
| Joplin Regional | Large airport | Joplin | United States | JLN | KJLN | JLN |
| Jesolo Closed | Closed | Jesolo | Italy | JLO | ||
| Juan Les Pins Closed | Closed | Juan Les Pins | France | JLP | ||
| Jabalpur | Medium airport | India | JLR | VAJB | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Jales | Small airport | Jales | Brazil | JLS | SDJL | |
| Jamba | Small airport | Jamba | Angola | JMB | ||
| Commodore Center | Heliport | Sausalito | United States | JMC | KJMC | JMC |
| Market Centre H/P Closed | Closed | Dallas | United States | JMD | ||
| Marriott Heliport Closed | Closed | Schaumburg | United States | JMH | ||
| Mikonos | Medium airport | Mykonos Island | Greece | JMK | LGMK | |
| Malmo Harbour Heliport Closed | Closed | Malmo | Sweden | JMM | ||
| Municipal Heliport Closed | Closed | Mankato | United States | JMN | ||
| Jomsom | Small airport | Jomsom | Nepal | JMO | VNJS | |
| Jamestown Regional | Medium airport | Jamestown | United States | JMS | KJMS | JMS |
| Jiamusi | Medium airport | Jiamusi | China | JMU | ZYJM | |
| Mammy Yoko Heliport Closed | Closed | Freetown | Sierra Leone | JMY | ||
| Januária | Small airport | Januária | Brazil | JNA | SNJN | |
| OR Tambo International | Large airport | Johannesburg | South Africa | JNB | FAOR | |
| Jining Qufu | Medium airport | Jining | China | JNG | ZSJG | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| North Park Inn H/P Closed | Closed | Dallas | United States | JNH | ||
| Junin | Medium airport | Junin | Argentina | JNI | SAAJ | |
| Nanortalik | Heliport | Nanortalik | Greenland | JNN | BGNN | |
| Narsaq | Heliport | Narsaq | Greenland | JNS | BGNS | |
| Juneau International | Medium airport | Juneau | United States | JNU | PAJN | JNU |
| Naxos | Small airport | Naxos Island | Greece | JNX | LGNX | |
| Jinzhou | Medium airport | Jinzhou | China | JNZ | ZYJZ | |
| Centerport Heliport Closed | Closed | Santa Ana | United States | JOC | ||
| Joensuu | Medium airport | Joensuu / Liperi | Finland | JOE | EFJO | |
| Adi Sutjipto International | Small airport | Yogyakarta-Java Island | Indonesia | JOG | WARJ | |
| Port St Johns | Medium airport | Port St Johns | South Africa | JOH | FAPJ | |
| Lauro Carneiro de Loyola | Medium airport | Joinville | Brazil | JOI | SBJV | |
| Doris Lake | Small airport | Hope Bay | Canada | JOJ | ||
| Yoshkar-Ola | Medium airport | Yoshkar-Ola | Russia | JOK | UWKJ | |
| Jolo | Medium airport | Philippines | JOL | RPMJ | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Njombe | Small airport | Njombe | Tanzania | JOM | HTNJ | |
| Johnston Atoll Closed | Closed | Johnston Atoll | United States Minor Outlying Islands | JON | PJON | |
| Josephstaal | Small airport | Josephstaal | Papua New Guinea | JOP | AYJS | |
| The City Heliport Closed | Closed | Orange | United States | JOR | ||
| Yakubu Gowon | Medium airport | Jos | Nigeria | JOS | DNJO | |
| Joliet Regional | Small airport | Joliet | United States | JOT | KJOT | JOT |
| Presidente Castro Pinto International | Medium airport | João Pessoa | Brazil | JPA | SBJP | |
| Pentagon Army | Heliport | Washington | United States | JPN | KJPN | JPN |
| Ji-Paraná | Small airport | Ji-Paraná | Brazil | JPR | SBJI | |
| La Defense Heliport Closed | Closed | Paris | France | JPU | ||
| Qaarsut | Small airport | Uummannaq | Greenland | JQA | BGUQ | |
| Jaqué | Small airport | Jaqué | Panama | JQE | MPJE | |
| West 30th St. | Heliport | New York | United States | JRA | KJRA | JRA |
| Downtown-Manhattan/Wall St | Heliport | New York | United States | JRB | KJRB | JRB |
| East 60th Street H/P Closed | Closed | New York | United States | JRE | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Kalaeloa | Medium airport | Kapolei | United States | JRF | PHJR | JRF |
| Jorhat | Medium airport | Jorhat | India | JRH | VEJT | |
| Arsuk | Heliport | Arsuk | Greenland | JRK | BGAR | |
| Juruena | Small airport | Juruena | Brazil | JRN | SWJU | |
| Kilimanjaro International | Medium airport | Arusha | Tanzania | JRO | HTKJ | |
| Jerusalem Closed | Closed | Jerusalem | Palestinian Territory | JRS | LLJR | |
| Jaisalmer | Medium airport | India | JSA | VIJR | ||
| Sikorsky Heliport Closed | Closed | Stratford, CT | United States | JSD | ||
| San Rafael H/P Closed | Closed | San Rafael | United States | JSG | ||
| Sitia | Medium airport | Crete Island | Greece | JSH | LGST | |
| Skiathos Island National | Medium airport | Skiathos | Greece | JSI | LGSK | |
| Steel Pier Hlpt Closed | Closed | Atlantic City | United States | JSL | ||
| Jose De San Martin | Small airport | Chubut | Argentina | JSM | SAWS | |
| Sodertalje Heliport Closed | Closed | Sodertalje | Sweden | JSO | ||
| Seogwipo Heliport Closed | Closed | Jeju | South Korea | JSP | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Jessore | Medium airport | Jashahor | Bangladesh | JSR | VGJR | |
| Spetsai Closed | Closed | Spetsai | Greece | JSS | ||
| John Murtha Johnstown Cambria County | Medium airport | Johnstown | United States | JST | KJST | JST |
| Maniitsoq | Small airport | Maniitsoq | Greenland | JSU | BGMQ | |
| Syros | Small airport | Syros Island | Greece | JSY | LGSO | |
| Bauru - Arealva | Medium airport | Bauru | Brazil | JTC | ||
| Jataí | Small airport | Jataí | Brazil | JTI | SWJW | |
| Santorini | Medium airport | Santorini Island | Greece | JTR | LGSR | |
| Astypalaia | Small airport | Astypalaia Island | Greece | JTY | LGPL | |
| Inácio Luís do Nascimento | Small airport | Juara | Brazil | JUA | ||
| Juba International | Large airport | Juba | South Sudan | JUB | HSSJ | |
| Jiuhuashan | Small airport | Chizhou | China | JUH | ZSJH | |
| Juist | Small airport | Juist | Germany | JUI | EDWJ | |
| Gobernador Horacio Guzman International | Medium airport | San Salvador de Jujuy | Argentina | JUJ | SASJ | |
| Inca Manco Capac International | Medium airport | Juliaca | Perú | JUL | SPJL | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Jumla | Small airport | Jumla | Nepal | JUM | VNJL | |
| Jundah | Small airport | Australia | JUN | YJDA | ||
| Jurado | Small airport | Jurado | Colombia | JUO | SKJU | |
| Cable Heliport Closed | Closed | Upland | United States | JUP | ||
| Jurien Bay | Small airport | Australia | JUR | YJNB | ||
| Jutigalpa airport | Small airport | Jutigalpa | Honduras | JUT | MHJU | |
| Upernavik | Small airport | Upernavik | Greenland | JUV | BGUK | |
| Quzhou | Medium airport | Quzhou | China | JUZ | ZSJU | |
| Ankavandra | Small airport | Ankavandra | Madagascar | JVA | FMMK | |
| Central Jersey Regional | Small airport | Manville | United States | JVI | 47N | 47N |
World Airport Codes