Airports By Airport Code
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalalabad | Medium airport | Afghanistan | JAA | OAJL | ||
| Jabiru | Small airport | Australia | JAB | YJAB | ||
| Jackson Hole | Medium airport | Jackson | United States | JAC | KJAC | JAC |
| Perth Jandakot | Medium airport | Perth | Australia | JAD | YPJT | |
| Shumba | Medium airport | Jaén | Perú | JAE | SPJE | |
| Kankesanturai | Medium airport | Jaffna | Sri Lanka | JAF | VCCJ | |
| Shahbaz Air Base | Medium airport | Jacobabad | Pakistan | JAG | OPJA | |
| Agora Helipad Closed | Closed | Aubagne | France | JAH | ||
| Jaipur International | Medium airport | Jaipur | India | JAI | VIJP | |
| Perimeter Mall Closed | Closed | Atlanta | United States | JAJ | ||
| Jacmel | Medium airport | Jacmel | Haiti | JAK | MTJA | |
| El Lencero | Medium airport | Xalapa | Mexico | JAL | MMJA | |
| Bezmer Air Base | Medium airport | Yambol | Bulgaria | JAM | LBIA | |
| Jackson-Medgar Wiley Evers International | Large airport | Jackson | United States | JAN | KJAN | JAN |
| Beaver Ruin Closed | Closed | Atlanta | United States | JAO | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Chacarita | Small airport | Puntarenas | Costa Rica | JAP | MRCH | |
| Jacquinot Bay | Small airport | Jacquinot Bay | Papua New Guinea | JAQ | AYJB | |
| Jahrom | Small airport | Jahrom | Iran | JAR | OISJ | |
| Jasper County-Bell Field | Small airport | Jasper | United States | JAS | KJAS | JAS |
| Jabot | Small airport | Ailinglapalap Atoll | Marshall Islands | JAT | ||
| Francisco Carle | Medium airport | Jauja | Perú | JAU | SPJJ | |
| Ilulissat | Small airport | Ilulissat | Greenland | JAV | BGJN | |
| Jacksonville International | Large airport | Jacksonville | United States | JAX | KJAX | JAX |
| Noto Hadinegoro, Jember | Small airport | Jember | Indonesia | JBB | WARE | |
| Boston City Heliport Closed | Closed | Boston | United States | JBC | ||
| Berkley Municipal Closed | Closed | Oakland | United States | JBK | ||
| Commerce Bus. Plaza Closed | Closed | Los Angeles | United States | JBP | ||
| La Isabela International | Medium airport | La Isabela | Dominican Republic | JBQ | MDJB | |
| Jonesboro Municipal | Medium airport | Jonesboro | United States | JBR | KJBR | JBR |
| Hacienda Bus.Park H/P Closed | Closed | Pleasanton | United States | JBS | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Bethel | Seaplane base | Bethel | United States | JBT | Z59 | Z59 |
| Croisette | Heliport | Cannes | France | JCA | ||
| Santa Terezinha | Small airport | Joaçaba | Brazil | JCB | SSJA | |
| China Basin Heliport Closed | Closed | San Francisco, CA | United States | JCC | ||
| Convention Center H/P Closed | Closed | Oakland | United States | JCE | ||
| Qasigiannguit | Heliport | Qasigiannguit | Greenland | JCH | BGCH | |
| New Century Aircenter | Small airport | Olathe | United States | JCI | KIXD | IXD |
| Chuja Port Closed | Closed | Chuja, Hach’uja-do (Chujado Islands) | South Korea | JCJ | ||
| N 325 Helipad | Heliport | Sinyangseo-gil (Ha-Chuja Island) | South Korea | JCJ | RK9K | |
| Julia Creek | Small airport | Australia | JCK | YJLC | ||
| Jacobina | Small airport | Jacobina | Brazil | JCM | SNJB | |
| Heliport Closed | Closed | Comino | Malta | JCO | ||
| Jacareacanga | Medium airport | Jacareacanga | Brazil | JCR | SBEK | |
| Kimble County | Medium airport | Junction | United States | JCT | KJCT | JCT |
| Ceuta | Heliport | Ceuta | Spain | JCU | GECE | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| LBJ Ranch | Small airport | Johnson City | United States | JCY | 0TE7 | 0TE7 |
| Grant Co Regional/Ogilvie Field | Small airport | John Day | United States | JDA | KGCD | GCD |
| Francisco de Assis | Medium airport | Juiz De Fora | Brazil | JDF | SBJF | |
| Jeongseok | Medium airport | Jeju Island | South Korea | JDG | RKPD | |
| Jodhpur | Medium airport | Jodhpur | India | JDH | VIJO | |
| Jordan | Small airport | Jordan | United States | JDN | KJDN | JDN |
| Orlando Bezerra de Menezes | Small airport | Juazeiro Do Norte | Brazil | JDO | SBJU | |
| Paris Issy-les-Moulineaux | Heliport | Issy-les-Moulineaux | France | JDP | LFPI | |
| Prefeito Octávio de Almeida Neves | Small airport | São João Del Rei | Brazil | JDR | SNJR | |
| Heliport Closed | Closed | Downey | United States | JDY | ||
| Jingdezhen | Medium airport | Jingdezhen | China | JDZ | ZSJD | |
| King Abdulaziz International | Large airport | Jeddah | Saudi Arabia | JED | OEJN | |
| Jérémie | Medium airport | Jeremie | Haiti | JEE | MTJE | |
| Jefferson City Memorial | Small airport | Jefferson City | United States | JEF | KJEF | JEF |
| Aasiaat | Medium airport | Aasiaat | Greenland | JEG | BGAA | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Jeh | Small airport | Ailinglapalap Atoll | Marshall Islands | JEJ | ||
| Jequié | Small airport | Jequié | Brazil | JEQ | SNJK | |
| Jersey | Medium airport | Saint Helier | Jersey | JER | EGJJ | |
| Heliport Closed | Closed | Evry | France | JEV | ||
| John F Kennedy International | Large airport | New York | United States | JFK | KJFK | JFK |
| Northeast Ohio Regional | Small airport | Ashtabula | United States | JFN | KHZY | HZY |
| Jamnagar | Medium airport | Jamnagar | India | JGA | VAJM | |
| Jagdalpur | Small airport | Jagdalpur | India | JGB | ||
| Jiagedaqi | Medium airport | Jiagedaqi | China | JGD | ||
| Heliport Closed | Closed | Geoje | South Korea | JGE | ||
| Galleria Heliport Closed | Closed | Atlanta | United States | JGL | ||
| Jiayuguan | Medium airport | Jiayuguan | China | JGN | ZLJQ | |
| Qeqertarsuaq | Heliport | Qeqertarsuaq Airport | Greenland | JGO | BGGN | |
| Groennedal | Heliport | Groennedal | Greenland | JGR | ||
| Jinggangshan | Medium airport | Ji'an | China | JGS | ZSJA | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Senai International | Medium airport | Johor Bahru | Malaysia | JHB | WMKJ | |
| Island Heliport Closed | Closed | Garden City | United States | JHC | ||
| Heliport Closed | Closed | Angelholm/Helsingborg | Sweden | JHE | ||
| Xishuangbanna Gasa | Medium airport | Jinghong | China | JHG | ZPJH | |
| Fort MacKay/Albian Aerodrome | Small airport | Albian Village | Canada | JHL | CAL4 | |
| Kapalua | Medium airport | Lahaina | United States | JHM | PHJH | JHM |
| Shute Harbour | Small airport | Australia | JHQ | YSHR | ||
| Sisimiut | Small airport | Sisimiut | Greenland | JHS | BGSS | |
| Chautauqua County-Jamestown | Medium airport | Jamestown | United States | JHW | KJHW | JHW |
| Juína | Small airport | Juína | Brazil | JIA | SWJN | |
| Djibouti-Ambouli | Medium airport | Djibouti City | Djibouti | JIB | HDAM | |
| Jinchuan | Small airport | Jinchang | China | JIC | ZLJC | |
| City Of Industry H/P Closed | Closed | Los Angeles | United States | JID | ||
| Wilwal International | Medium airport | Jijiga | Ethiopia | JIJ | HAJJ | |
| Ikaria | Small airport | Ikaria Island | Greece | JIK | LGIK | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Jilin | Small airport | Jilin | China | JIL | ZYJL | |
| Jimma | Medium airport | Jimma | Ethiopia | JIM | HAJM | |
| Jinja | Small airport | Jinja | Uganda | JIN | HUJI | |
| Jos Orno Imsula Closed | Closed | Tiakur | United States | JIO | ||
| Jipijapa | Small airport | Jipijapa | Ecuador | JIP | SEJI | |
| Qianjiang Wulingshan | Medium airport | Qianjiang | China | JIQ | ZUQJ | |
| Jiri | Small airport | Jiri | Nepal | JIR | VNJI | |
| Jiujiang Lushan | Small airport | Jiujiang | China | JIU | ZSJJ | |
| Jiwani | Small airport | Jiwani | Pakistan | JIW | OPJI | |
| Jericoacoara | Medium airport | Jijoca de Jericoacoara | Brazil | JJD | SSVV |
World Airport Codes