Airports By Airport Code
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite Downs | Small airport | Australia | GTS | YGDW | ||
| Georgetown | Small airport | Australia | GTT | YGTN | ||
| Holešov Closed | Closed | Holešov | Czechia | GTW | LKHO | |
| Gettysburg Regional | Small airport | Gettysburg | United States | GTY | W05 | W05 |
| Kirawira B Aerodrome | Small airport | Grumeti Game Reserve | Tanzania | GTZ | HTGR | |
| La Aurora | Medium airport | Guatemala City | Guatemala | GUA | MGGT | |
| Guerrero Negro | Small airport | Guerrero Negro | Mexico | GUB | MMGR | |
| Gunnison Crested Butte Regional | Small airport | Gunnison | United States | GUC | KGUC | GUC |
| Goundam | Small airport | Goundam | Mali | GUD | GAGM | |
| Guriaso (Keraso) Closed | Closed | Guriaso | Papua New Guinea | GUE | ||
| Jack Edwards | Small airport | Gulf Shores | United States | GUF | KJKA | JKA |
| Guari | Small airport | Guari | Papua New Guinea | GUG | AYGF | |
| Gunnedah | Medium airport | Australia | GUH | YGDH | ||
| Guiria | Medium airport | Venezuela | GUI | SVGI | ||
| Guaratinguetá | Medium airport | Guaratinguetá | Brazil | GUJ | SBGW | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Goulburn | Medium airport | Australia | GUL | YGLB | ||
| Antonio B. Won Pat International | Large airport | Hagåtña, Guam International Airport | Guam | GUM | PGUM | GUM |
| Gunter AFB Closed | Closed | Montgomery | United States | GUN | ||
| Jicalapa | Small airport | Jicalapa | Honduras | GUO | MHJI | |
| Gallup Municipal | Medium airport | Gallup | United States | GUP | KGUP | GUP |
| Guanare | Medium airport | Guanare | Venezuela | GUQ | SVGU | |
| Gurney | Medium airport | Gurney | Papua New Guinea | GUR | AYGN | |
| Grissom Air Reserve Base | Large airport | Peru | United States | GUS | KGUS | GUS |
| Gütersloh Air Base Closed | Closed | Gütersloh | Germany | GUT | ETUO | |
| Grundarfjörður | Small airport | Grundarfjörður | Iceland | GUU | BIGF | |
| Mougulu | Small airport | Mougulu | Papua New Guinea | GUV | AYML | |
| Atyrau | Medium airport | Atyrau | Kazakhstan | GUW | UATG | |
| Guna | Small airport | India | GUX | VAGN | ||
| Guymon Municipal | Medium airport | Guymon | United States | GUY | KGUY | GUY |
| Guarapari | Small airport | Guarapari | Brazil | GUZ | SNGA | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Geneva Cointrin International | Large airport | Geneva | Switzerland | GVA | LSGG | |
| Lous Closed | Closed | Gordonsville | United States | GVE | KGVE | VA45 |
| Green River | Small airport | Green River | Papua New Guinea | GVI | AYGV | |
| Lee Gilmer Memorial | Small airport | Gainesville | United States | GVL | KGVL | GVL |
| Maygatka. | Medium airport | Sovetskaya Gavan | Russia | GVN | UHKM | |
| Greenvale | Small airport | Australia | GVP | YGNV | ||
| Coronel Altino Machado de Oliveira | Small airport | Governador Valadares | Brazil | GVR | SBGV | |
| Majors | Small airport | Greenville | United States | GVT | KGVT | GVT |
| Richards-Gebaur Air Force Base Closed | Closed | Belton | United States | GVW | KGVW | |
| Gävle Sandviken | Medium airport | Gävle / Sandviken | Sweden | GVX | ESSK | |
| Gwa | Small airport | Gwa | Burma | GWA | VYGW | |
| Gwadar International | Medium airport | Gwadar | Pakistan | GWD | OPGD | |
| Thornhill Air Base | Medium airport | Gweru | Zimbabwe | GWE | FVTL | |
| Gwalior | Medium airport | Gwalior | India | GWL | VIGR | |
| Gnarowein Closed | Closed | Gnarowein | Papua New Guinea | GWN | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Greenwood–Leflore | Medium airport | Greenwood | United States | GWO | KGWO | GWO |
| Glenwood Springs Municipal | Small airport | Glenwood Springs | United States | GWS | KGWS | GWS |
| Westerland Sylt | Medium airport | Westerland | Germany | GWT | EDXW | |
| Glendale Fokker Field | Small airport | Glendale | United States | GWV | WV66 | WV66 |
| Gatow Closed | Closed | Spandau | Germany | GWW | ||
| Galway | Medium airport | Galway | Ireland | GWY | EICM | |
| Sayun International | Medium airport | Sayun | Yemen | GXF | OYSY | |
| Negage | Medium airport | Negage | Angola | GXG | FNNG | |
| Gannan Xiahe | Medium airport | Xiahe | United Kingdom | GXH | ZLXH | |
| Teniente Vidal | Medium airport | Coyhaique | Chile | GXQ | SCCY | |
| Yagoua | Small airport | Yagoua | Cameroon | GXX | FKKJ | |
| Greeley–Weld County | Small airport | Greeley | United States | GXY | KGXY | GXY |
| Capitán de Av. Emilio Beltrán | Small airport | Guayaramerín | Bolivia | GYA | SLGY | |
| Heydar Aliyev International | Large airport | Baku | Azerbaijan | GYD | UBBB | |
| José Joaquín de Olmedo International | Medium airport | Guayaquil | Ecuador | GYE | SEGU | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Magan | Medium airport | Magan | Russia | GYG | UEMM | |
| Gisenyi | Medium airport | Gisenyi | Rwanda | GYI | HRYG | |
| Argyle | Small airport | Australia | GYL | YARG | ||
| General José María Yáñez International | Medium airport | Guaymas | Mexico | GYM | MMGM | |
| Santa Genoveva | Medium airport | Goiânia | Brazil | GYN | SBGO | |
| Gympie | Small airport | Australia | GYP | YGYM | ||
| Phoenix Goodyear | Small airport | Goodyear | United States | GYR | KGYR | GYR |
| Guangyuan | Medium airport | Guangyuan | China | GYS | ZUGU | |
| Guyuan Liupanshan | Medium airport | Guyuan | China | GYU | ZLGY | |
| Gary Chicago International | Medium airport | Gary | United States | GYY | KGYY | GYY |
| Yasser Arafat International Closed | Closed | Rafah | Palestinian Territory | GZA | LVGZ | |
| Ghazni | Small airport | Ghazni | Afghanistan | GZI | OAGN | |
| Xewkija | Heliport | Gozo | Malta | GZM | LMMG | |
| Nusatupe | Small airport | Gizo | Solomon Islands | GZO | AGGN | |
| Gazipaşa | Medium airport | Gazipaşa | Turkey | GZP | LTFG | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Gaziantep International | Large airport | Gaziantep | Turkey | GZT | LTAJ | |
| Qazvin | Medium airport | Qazvin | Iran | GZW | OIIK |
World Airport Codes