Airports By World Area Code
733
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukpui Helipad | Heliport | India | ||||
| Pune | Medium airport | Pune | India | PNQ | VAPO | |
| Purnea | Small airport | India | VEPU | |||
| Raedhanpur | Small airport | India | VA1K | |||
| Raigarh (JSPL) | Small airport | India | ||||
| Raipur | Small airport | Raipur | India | RPR | VARP | |
| Raj Bhavan Helipad | Heliport | Mumbai | India | |||
| Raja Bhoj International | Medium airport | Bhopal | India | BHO | VABP | |
| Rajahmundry | Medium airport | Rajahmundry | India | RJA | VORY | |
| Rajiv Gandhi International | Large airport | Hyderabad | India | HYD | VOHS | |
| Rajkot | Medium airport | Rajkot | India | RAJ | VARK | |
| Rajouri | Small airport | Rajouri | India | RJI | ||
| Ramnad Naval Air Station | Small airport | Ramnad | India | VORM | ||
| Rasgovindpur Airstrip Closed | Closed | Rasgovindpur | India | |||
| Ratlam | Small airport | India | VA2D | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Ratnagiri | Medium airport | India | RTC | VARG | ||
| Raxaul | Small airport | India | VERL | |||
| Rewa, Chorhata, REWA | Medium airport | Rewa | India | REW | VA1G | |
| Rourkela | Medium airport | India | RRK | VERK | ||
| Rupsi India | Small airport | India | RUP | VERU | ||
| Safdarjung | Medium airport | India | VIDD | |||
| saharsa airstrip | Small airport | India | ||||
| Saiha Helipad | Heliport | Saiha | India | |||
| Salem | Medium airport | Salem | India | SXV | VOSM | |
| Salwas Closed | Closed | India | ||||
| Sardar Vallabhbhai Patel International | Medium airport | Ahmedabad | India | AMD | VAAH | |
| Sarsawa Air Force Station | Small airport | India | VISP | |||
| Satna | Small airport | India | TNI | VIST | ||
| Serchhip Helipad | Heliport | Serchhip | India | |||
| Sevoke Road Indian Army | Heliport | Salugara | India | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Sheikh ul Alam | Medium airport | Srinagar | India | SXR | VISR | |
| Shibpur Airstrip | Small airport | Madhupur | India | |||
| Shikra Naval Helibase | Heliport | Mumbai | India | |||
| Shillong | Medium airport | Shillong | India | SHL | VEBI | |
| Shillong Indian Army Helipad | Heliport | Shillong | India | |||
| Shimla | Small airport | India | SLV | VISM | ||
| Shirpur | Small airport | Shirpur | India | |||
| Siachen Glacier AFS | Heliport | India | ||||
| Sidhi | Small airport | India | VA1F | |||
| Silchar | Medium airport | Silchar | India | IXS | VEKU | |
| Sirohi | Small airport | India | VA38 | |||
| Sirsa Air Force Station | Medium airport | India | VISA | |||
| Solapur | Medium airport | Solapur | India | SSE | VASL | |
| Sookerating | Small airport | India | VE24 | |||
| Sri Guru Ram Dass Jee International | Large airport | Amritsar | India | ATQ | VIAR | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Sri Sathya Sai | Medium airport | Puttaparthi | India | PUT | VOPN | |
| STC BSF Indian Army Helipad | Heliport | Gangpimual | India | |||
| Sultanpur | Small airport | India | ||||
| Surat | Medium airport | India | STV | VASU | ||
| Suratgarh New | Small airport | India | VI43 | |||
| Tambaram Air Force Station | Small airport | Chennai | India | VOTX | ||
| Tanjore Air Force Base | Small airport | Thanjavur | India | TJV | VOTJ | |
| Tawang Air Force Station | Heliport | India | ||||
| Tezpur | Medium airport | India | TEZ | VETZ | ||
| Tezu | Small airport | Tezu | India | TEI | VETJ | |
| Thoise | Small airport | India | VI57 | |||
| Thuampui Helipad | Heliport | India | ||||
| Thuniabhand | Small airport | India | VE96 | |||
| Tiruchirapally Civil | Medium airport | Tiruchirappally | India | TRZ | VOTR | |
| Tirupati | Small airport | Tirupati | India | TIR | VOTP | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Trivandrum International | Large airport | Thiruvananthapuram | India | TRV | VOTV | |
| Tuirial Airfield | Heliport | Aizawl | India | VEAZ | ||
| Tuticorin | Small airport | Thoothukudi | India | TCR | VOTK | |
| Udhampur Air Force Station | Medium airport | India | VIUX | |||
| Ulundurpet Airstrip Closed | Closed | India | ||||
| Umaria Air Field | Small airport | Umaria | India | |||
| Upper Tadong Indian Army Helipad | Heliport | Upper Tadong | India | |||
| Utkela | Small airport | India | VEUK | |||
| Uttarlai | Small airport | India | VIUT | |||
| Vadodara | Medium airport | Vadodara | India | BDQ | VABO | |
| Vairengte Helipad | Heliport | India | ||||
| Vedanta Lanjigarh Airstrip | Small airport | India | ||||
| Vellore | Small airport | Vellore | India | VOVR | ||
| Vijay Nagar | Small airport | Vijay Nagar | India | |||
| Vijayanagar Aerodrome (JSW) | Small airport | India | VDY | VOJV | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Vijayawada | Medium airport | India | VGA | VOBZ | ||
| Vijaynagar Advanced Landing Ground | Small airport | India | VE91 | |||
| Vir Savarkar International | Medium airport | Port Blair | India | IXZ | VOPB | |
| Vishakhapatnam | Small airport | Visakhapatnam | India | VTZ | VOVZ | |
| Walong Advanced Landing Ground | Small airport | India | ||||
| Warangal | Small airport | Warrangal | India | WGC | VOWA | |
| Willingdon Island Air Base | Small airport | Kochi | India | VOCC | ||
| Yelahanka Air Force Station | Small airport | Yelahanka | India | VOYK | ||
| Zero | Medium airport | India | ZER | VEZO |
736
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Duplicate] RJTT Closed | Closed | Tokio | Japan | |||
| Aguni | Small airport | Aguni | Japan | AGJ | RORA | |
| Akasaka Press Center | Heliport | Tokyo | Japan | RJ01 | ||
| Akeno | Small airport | Japan | RJOE | |||
| Akita | Medium airport | Akita | Japan | AXT | RJSK | |
| Amakusa | Small airport | Japan | AXJ | RJDA | ||
| Amami | Medium airport | Amami | Japan | ASJ | RJKA | |
| Aomori | Medium airport | Aomori | Japan | AOJ | RJSA | |
| Asahikawa | Medium airport | Asahikawa / Hokkaidō | Japan | AKJ | RJEC | |
| Ashiya | Medium airport | Japan | RJFA | |||
| Atsugi Naval Air Facility | Medium airport | Japan | NJA | RJTA | ||
| Beppu Closed | Closed | Beppu | Japan | BPU | ||
| Chichi-jima | Heliport | Japan | RJAO | |||
| Chitose Air Base | Medium airport | Japan | SPK | RJCJ | ||
| Chofu | Medium airport | Tokyo | Japan | RJTF | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Chubu Centrair International | Large airport | Tokoname | Japan | NGO | RJGG |
World Airport Codes