Airports By World Area Code
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kakamega | Small airport | Kakamega | Kenya | GGM | HKKG | |
| Kakuma | Small airport | Kakuma | Kenya | HKKM | ||
| Kalacha South | Small airport | Kalacha South | Kenya | |||
| Kalokol | Small airport | Kalokol | Kenya | KLK | HKFG | |
| Kambi Ya Samaki | Small airport | Kambi Ya | Kenya | |||
| Kamboyo(Tsavo West) | Small airport | Kamboyo | Kenya | |||
| Kamok | Small airport | Kamok | Kenya | |||
| Kamwaki Farm | Small airport | Kamwaki Farm | Kenya | |||
| Kangetchwa | Small airport | Kangetchwa | Kenya | |||
| Kapchomuswo (Kabarnet) | Small airport | Kapchomuswo | Kenya | |||
| Kapedo | Small airport | Kapedo | Kenya | |||
| Kapenguria (Kisiaunet) | Small airport | Kapenguria | Kenya | |||
| Kapsumbeiwa Nandi | Small airport | Kapsumbeiwa Nandi | Kenya | |||
| Karimbuni | Small airport | Karimbuni | Kenya | |||
| Keekorok | Small airport | Keekorok | Kenya | HKKE | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Kericho | Small airport | Kericho | Kenya | KEY | HKKR | |
| Kerio Valley | Small airport | Kimwarer | Kenya | KRV | ||
| Kiambere | Small airport | Kiambere | Kenya | HKKB | ||
| Kigio (Malewa) | Small airport | Kigio (Malewa) | Kenya | |||
| Kijipwa | Small airport | Kijipwa | Kenya | |||
| Kilaguni | Small airport | Kilaguni | Kenya | ILU | HKKL | |
| Kilgoris | Small airport | Kilgoris | Kenya | |||
| Kilifi Plantation Farm | Small airport | Kilifi | Kenya | |||
| Kinna | Small airport | Kinna | Kenya | |||
| Kisii | Small airport | Kisii | Kenya | HKKS | ||
| Kisima Farm | Small airport | Kenya | ||||
| Kisumu | Medium airport | Kisumu | Kenya | KIS | HKKI | |
| Kitale | Medium airport | Kitale | Kenya | KTL | HKKT | |
| Kitui | Small airport | Kitui | Kenya | HKKU | ||
| Kiunga | Small airport | Kiunga | Kenya | KIU | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Kiwayu | Medium airport | Kiwayu | Kenya | KWY | ||
| Komawayu (Tanke) | Small airport | Komawayu (Tanke) | Kenya | |||
| Komofodo Galana Ranch | Small airport | Komofodo Galana | Kenya | |||
| Kone | Small airport | Kone | Kenya | |||
| Kongoni | Small airport | Kongoni | Kenya | |||
| Kore Galana Ranch | Small airport | Kenya | ||||
| Kulalu Ranch | Small airport | Kenya | ||||
| Kwale | Small airport | Kwale | Kenya | |||
| Laburra | Small airport | Laburra | Kenya | |||
| Laikipia Air Base | Medium airport | Nanyuki | Kenya | |||
| Laikipia Ranch | Small airport | Kenya | ||||
| Laisamis Closed | Closed | Laisamis | Kenya | |||
| Lake Baringo | Small airport | Lake Baringo | Kenya | LBN | ||
| Lake Baringo (Kampi Ya Samaki) | Small airport | Lake Baringo | Kenya | |||
| Lake Jipe | Small airport | Lake Jipe | Kenya | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Lake Rudolf | Small airport | Lake Rudolf | Kenya | LKU | ||
| Lali Galana | Small airport | Lali Galana | Kenya | |||
| Lanet Prairies | Small airport | Neylan's | Kenya | |||
| Lewa Downs | Small airport | Lewa Downs | Kenya | |||
| Liboi | Small airport | Liboi | Kenya | LBK | ||
| Lodwar | Medium airport | Lodwar | Kenya | LOK | HKLO | |
| Loitokitok | Small airport | Loitokitok | Kenya | HKLT | ||
| Lokichar | Small airport | Lokichar | Kenya | |||
| Lokichoggio | Medium airport | Lokichoggio | Kenya | LKG | HKLK | |
| Lokitaung | Small airport | Lokitaung | Kenya | HKLG | ||
| Lokori | Small airport | Lokori | Kenya | |||
| Loldia | Small airport | Loldia | Kenya | |||
| Loloroi | Small airport | Loloroi | Kenya | |||
| Lomolo | Small airport | Lomolo | Kenya | |||
| Loporot | Small airport | Loporot | Kenya | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Lothagah | Small airport | Lothagah | Kenya | |||
| Lotubae | Small airport | Lotubae | Kenya | |||
| Loyengalani | Small airport | Loyengalani | Kenya | LOY | HKLY | |
| Lubarra | Small airport | Lubarra | Kenya | |||
| Lunga-Lunga | Small airport | Lunga-Lunga | Kenya | |||
| Mackinnon Road Closed | Closed | Mackinnon Road | Kenya | |||
| Mado Gashi Closed | Closed | Mado Gashi | Kenya | |||
| Magadi | Small airport | Magadi | Kenya | HKMG | ||
| Maji Mazuri | Small airport | Maji Mazuri | Kenya | |||
| Makindu | Small airport | Makindu | Kenya | HKMU | ||
| Maktau Gate | Small airport | Maktau | Kenya | |||
| Malindi | Medium airport | Malindi | Kenya | MYD | HKML | |
| Manda Airstrip | Medium airport | Lamu | Kenya | LAU | HKLU | |
| Mandera | Small airport | Mandera | Kenya | NDE | HKMA | |
| Manyatta | Small airport | Manyatta | Kenya | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Mara Buffalo Closed | Closed | Mara | Kenya | |||
| Mara Serena Lodge Airstrip | Medium airport | Masai Mara | Kenya | MRE | HKMS | |
| Mara Shikar | Small airport | Mara Shikar | Kenya | |||
| Maralal | Small airport | Maralal | Kenya | |||
| Maralal (Kisima) | Small airport | Maralal | Kenya | HKMI | ||
| Marrian's | Small airport | Mweiga | Kenya | |||
| Marsabit | Small airport | Marsabit | Kenya | RBT | HKMB | |
| Masai Mara | Small airport | Kichwa Tembo | Kenya | |||
| Masalani (Fanjaa) | Small airport | Masalani | Kenya | |||
| Masnami | Small airport | Masnami | Kenya | |||
| Mbirikani | Small airport | Mbirikani | Kenya | |||
| Menengai | Small airport | Menengai | Kenya | |||
| Meru Mulika | Small airport | Mulika | Kenya | JJM | ||
| Mfangano | Small airport | Mfangano Island | Kenya | |||
| Migori | Small airport | Migori | Kenya | HKMM | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Mitunguu | Small airport | Mitunguu | Kenya | |||
| Mkowe | Small airport | Mkowe | Kenya | |||
| Moi Air Base | Medium airport | Nairobi | Kenya | HKRE | ||
| Mombasa Moi International | Large airport | Mombasa | Kenya | MBA | HKMO | |
| Mount Kenya Game Ranch | Small airport | Mount Kenya | Kenya | |||
| Moyale | Small airport | Moyale (Lower) | Kenya | OYL | HKMY | |
| Moyale (Boma) | Small airport | Moyale | Kenya | |||
| Mtito Andei | Small airport | Mtito | Kenya | HKMT | ||
| Mugie Ranch Closed | Closed | Sukuta Mugie | Kenya | |||
| Mumias Closed | Closed | Mumias | Kenya |
World Airport Codes