Airports By World Area Code
522
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalibella | Small airport | Lalibela | Ethiopia | LLI | HALL | |
| Lideta Army | Small airport | Addis Ababa | Ethiopia | HAAL | ||
| Masslo | Small airport | Masslo | Ethiopia | HAML | ||
| Mekane Selam | Small airport | Mekane Selam | Ethiopia | MKS | HAMA | |
| Mekele | Medium airport | Ethiopia | MQX | HAMK | ||
| Mena Closed | Closed | Mena | Ethiopia | MZX | ||
| Mendi | Small airport | Mendi | Ethiopia | NDM | HAMN | |
| Metema | Small airport | Metema | Ethiopia | ETE | HAMM | |
| Mizan Teferi | Small airport | Mizan Teferi | Ethiopia | MTF | HAMT | |
| Mota Closed | Closed | Mota | Ethiopia | OTA | ||
| Moyale Closed | Closed | Moyale | Ethiopia | MYS | ||
| Mui River | Small airport | Omo National Park | Ethiopia | MUJ | HAMR | |
| Negele | Small airport | Negele Borana | Ethiopia | EGL | HANG | |
| Nejjo | Small airport | Nejjo | Ethiopia | NEJ | HANJ | |
| Nekemte | Small airport | Nekemte | Ethiopia | NEK | HANK | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Robe | Small airport | Goba | Ethiopia | GOB | HAGB | |
| Semera | Small airport | Semera | Ethiopia | SZE | HASM | |
| Shakiso | Small airport | Shakiso | Ethiopia | SKR | HASK | |
| Sheik Hussein | Small airport | Sheik Hussein | Ethiopia | HASH | ||
| Shilavo | Small airport | Shilavo | Ethiopia | HIL | HASL | |
| Shire Inda Selassie | Small airport | Shire Indasilase | Ethiopia | SHC | ||
| Soddu | Small airport | Soddu | Ethiopia | SXU | HASD | |
| Tippi | Small airport | Tippi | Ethiopia | TIE | HATP | |
| Tum Closed | Closed | Tum | Ethiopia | TUJ | ||
| Tume | Small airport | Maji | Ethiopia | HAMJ | ||
| Waca | Small airport | Waca | Ethiopia | WAC | HAWC | |
| Warder | Small airport | Warder | Ethiopia | WRA | HAWR | |
| Wilwal International | Medium airport | Jijiga | Ethiopia | JIJ | HAJJ |
523
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmara International | Medium airport | Asmara | Eritrea | ASM | HHAS | |
| Assab International | Medium airport | Asab | Eritrea | ASA | HHSB | |
| Dahalak Island Airfield | Small airport | Eritrea | ||||
| Massawa International | Medium airport | Massawa | Eritrea | MSW | HHMS | |
| Tessenei | Small airport | Tessenei | Eritrea | TES | HHTS |
525
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali-Sabieh | Small airport | Ali-Sabieh | Djibouti | AII | HDAS | |
| Assa-Gueyla | Small airport | Assa-Gueyla | Djibouti | HDAG | ||
| Chabelley | Small airport | Chabelley | Djibouti | HDCH | ||
| Dikhil | Small airport | Dikhil | Djibouti | HDDK | ||
| Djibouti-Ambouli | Medium airport | Djibouti City | Djibouti | JIB | HDAM | |
| Herkale | Small airport | Herkale | Djibouti | HDHE | ||
| Moucha | Small airport | Moucha Island | Djibouti | MHI | HDMO | |
| Obock | Small airport | Obock | Djibouti | OBC | HDOB | |
| Tadjoura | Small airport | Tadjoura | Djibouti | TDJ | HDTJ |
526
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akieni | Small airport | Akieni | Gabon | AKE | FOGA | |
| Alowe | Small airport | Wonga Wongué Presidential Reserve | Gabon | AWE | FOGW | |
| Biawonque Closed | Closed | Biawonque | Gabon | BAW | ||
| Bitam | Medium airport | Bitam | Gabon | BMM | FOOB | |
| Bongo Closed | Closed | Bongo | Gabon | BGP | ||
| Booue | Small airport | Booue | Gabon | BGB | FOGB | |
| Cocobeach | Small airport | Cocobeach | Gabon | FOOC | ||
| Fougamou | Small airport | Fougamou | Gabon | FOU | FOGF | |
| Gamba | Small airport | Gamba | Gabon | GAX | ||
| Kongoboumba Closed | Closed | Kongoboumba | Gabon | GKO | ||
| Koulamoutou Mabimbi | Medium airport | Koulamoutou | Gabon | KOU | FOGK | |
| Lambarene | Medium airport | Lambarene | Gabon | LBQ | FOGR | |
| Lastourville | Small airport | Lastourville | Gabon | LTL | FOOR | |
| Lekoni Closed | Closed | Lekoni | Gabon | LEO | ||
| Libreville Leon M'ba International | Medium airport | Libreville | Gabon | LBV | FOOL | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| M'Bigou | Small airport | M'Bigou | Gabon | MBC | FOGG | |
| M'Vengue El Hadj Omar Bongo Ondimba International | Medium airport | Franceville | Gabon | MVB | FOON | |
| Makokou | Medium airport | Makokou | Gabon | MKU | FOOK | |
| Mandji Closed | Closed | Mandji | Gabon | KMD | ||
| Manega Closed | Closed | Manega | Gabon | MGO | ||
| Mayumba | Small airport | Mayumba | Gabon | MYB | FOOY | |
| Médouneu | Small airport | Médouneu, Gabon | Gabon | MDV | ||
| Mekambo | Small airport | Mekambo | Gabon | MKB | FOOE | |
| Mevang Closed | Closed | Mevang | Gabon | MVG | ||
| Miele Mimbale Closed | Closed | Miele Mimbale | Gabon | GIM | ||
| Minvoul | Small airport | Minvoul | Gabon | MVX | FOGV | |
| Mitzic | Small airport | Mitzic | Gabon | MZC | FOOM | |
| Moabi | Small airport | Moabi | Gabon | MGX | FOGI | |
| Moanda | Small airport | Moanda | Gabon | MFF | FOOD | |
| Mouilla Ville | Medium airport | Mouila | Gabon | MJL | FOGM | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Ndende | Small airport | Ndende | Gabon | KDN | FOGE | |
| Nkan Closed | Closed | Nkan | Gabon | NKA | ||
| Okondja | Medium airport | Okondja | Gabon | OKN | FOGQ | |
| Omboue Hopital | Medium airport | Omboue | Gabon | OMB | FOOH | |
| Ouanga Closed | Closed | Ouanga | Gabon | OUU | ||
| Owendo Closed | Closed | Owendo | Gabon | OWE | ||
| Oyem | Medium airport | Oyem | Gabon | OYE | FOGO | |
| Port Gentil | Medium airport | Port Gentil | Gabon | POG | FOOG | |
| Sette Cama | Small airport | Sette Cama | Gabon | ZKM | FOOS | |
| Tchibanga | Small airport | Tchibanga | Gabon | TCH | FOOT | |
| Tchongorove | Small airport | Iguela | Gabon | IGE | FOOI | |
| Ville | Small airport | N'Djolé | Gabon | KDJ | FOGJ | |
| Wagny Closed | Closed | Wagny | Gabon | WGY | ||
| Wora Na Ye Closed | Closed | Wora Na Ye | Gabon | WNE |
527
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banjul International | Medium airport | Banjul | Gambia | BJL | GBYD |
529
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotoka International | Large airport | Accra | Ghana | ACC | DGAA | |
| Kumasi | Medium airport | Kumasi | Ghana | KMS | DGSI | |
| Navrongo | Small airport | Navrongo | Ghana | DGLN | ||
| Sunyani | Medium airport | Sunyani | Ghana | NYI | DGSN | |
| Takoradi | Medium airport | Sekondi-Takoradi | Ghana | TKD | DGTK | |
| Tamale | Medium airport | Tamale | Ghana | TML | DGLE | |
| Wa | Small airport | Wa | Ghana | DGLW | ||
| Yendi | Small airport | Yendi | Ghana | DGLY |
531
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boké Baralande | Small airport | Boké | Guinea | BKJ | GUOK | |
| Conakry International | Medium airport | Conakry | Guinea | CKY | GUCY | |
| Faranah | Small airport | Faranah | Guinea | FAA | GUFH | |
| Fria | Small airport | Fria | Guinea | FIG | GUFA | |
| Gbenko | Small airport | Banankoro | Guinea | GUGO |
World Airport Codes