Airports By World Area Code
429
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wershofen/Eifel | Small airport | Aremberg | Germany | EDRV | ||
| Wesel-Römerwardt | Small airport | Wesel | Germany | EDLX | ||
| Weser-Wümme | Small airport | Rotenburg (Wümme) | Germany | EDWM | ||
| Westerland Sylt | Medium airport | Westerland | Germany | GWT | EDXW | |
| Westerstede-Felde | Small airport | Westerstede | Germany | EDWX | ||
| Wiefelstede/Conneforde | Small airport | Wiefelstede | Germany | EDWP | ||
| Wiesbaden Army Airfield | Medium airport | Wiesbaden | Germany | WIE | ETOU | |
| Wildberg Glider Airfield | Small airport | Wildberg | Germany | |||
| Wilhelmshaven-Mariensiel | Small airport | Wilhelmshaven | Germany | WVN | EDWI | |
| Wilsche Glider Field | Small airport | Wilsche | Germany | EDVQ | ||
| Winzeln-Schramberg | Small airport | Schramberg | Germany | EDTW | ||
| Wipperfürth-Neye | Small airport | Wipperfürth | Germany | EDKN | ||
| Wismar | Small airport | Wismar | Germany | EDCW | ||
| Wittmundhafen | Medium airport | Germany | ETNT | |||
| Wittstock Air Base Closed | Closed | Wittstock | Germany | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Witzenhausen-Burgberg | Small airport | Witzenhausen | Germany | |||
| Wolfhagen „Graner Berg“ | Small airport | Wolfhagen | Germany | EDGW | ||
| Worms | Small airport | Worms | Germany | EDFV | ||
| Wülzburg | Small airport | Germany | ||||
| Wünsdorf Airfield Closed | Closed | Germany | ||||
| Wunstorf Air Base | Medium airport | Germany | ETNW | |||
| Würzburg-Schenkenturm | Small airport | Würzburg | Germany | EDFW | ||
| Wyk auf Föhr | Small airport | Wyk auf Föhr | Germany | OHR | EDXY | |
| Zell-Haidberg | Small airport | Zell im Fichtelgebirge | Germany | EDNZ | ||
| Zellhausen Gliderport | Small airport | Zellhausen | Germany | |||
| Zerbst | Medium airport | Zerbst/Anhalt | Germany | EDUZ | ||
| Zierenberg Airfield | Small airport | Zierenberg | Germany | |||
| Zweibrücken | Small airport | Zweibrücken | Germany | ZQW | EDRZ | |
| Zwickau | Small airport | Zwickau | Germany | EDBI |
431
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibraltar | Medium airport | Gibraltar | Gibraltar | GIB | LXGB |
432
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhalkalaki Closed | Closed | Akhalkalaki | Georgia | |||
| Batumi International | Medium airport | Batumi | Georgia | BUS | UGSB | |
| Bolshiye Shiraki Air Base | Medium airport | Bolshiye Shiraki | Georgia | UG28 | ||
| Gudauta Air Base | Medium airport | Gudauta | Georgia | UG0U | ||
| Kobuleti Airfield | Small airport | Georgia | ||||
| Kopitnari | Medium airport | Kutaisi | Georgia | KUT | UGKO | |
| Kutaisi West | Small airport | Kutaisi | Georgia | UG26 | ||
| Lagodekhi Airfield | Small airport | Georgia | ||||
| Mestia | Small airport | Mestia | Georgia | |||
| Mukhrani | Small airport | Georgia | UGMM | |||
| Nataxtari Airfield | Small airport | Georgia | ||||
| Ozurgeti Air Base | Medium airport | Ozurgeti | Georgia | |||
| Poti East | Small airport | Poti | Georgia | UGSP | ||
| Pskhu | Small airport | Georgia | ||||
| Senaki Air Base | Medium airport | Senaki | Georgia | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Signakhi Closed | Closed | Tsnori | Georgia | UGGN | ||
| Sukhumi Dranda | Medium airport | Sukhumi | Georgia | SUI | UGSS | |
| Tbilisi International | Large airport | Tbilisi | Georgia | TBS | UGTB | |
| Tbilisi Marneuli Air Base | Medium airport | Tbilisi | Georgia | UG22 | ||
| Tbilisi Soganlug Air Base | Medium airport | Tbilisi | Georgia | UG24 | ||
| Telavi Air Base Closed | Closed | Telavi | Georgia | |||
| Telavi Kurdgelauri Closed | Closed | Telavi | Georgia | UG25 | ||
| Tsalka Helipad | Heliport | Tsalka | Georgia | |||
| Tskhinvali Air Base Closed | Closed | Tskhinval | Georgia | |||
| Tskhinvali South Air Field Closed | Closed | Tskhinval | Georgia | |||
| Vaziani Air Base | Medium airport | Tbilisi | Georgia | UG27 | ||
| Zugdidi Closed | Closed | Zugdidi | Georgia |
433
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrinion Air Base Closed | Closed | Agrinion | Greece | AGQ | LGAG | |
| Aktion National | Medium airport | Preveza/Lefkada | Greece | PVK | LGPZ | |
| Alexander the Great International | Medium airport | Kavala | Greece | KVA | LGKV | |
| Alexandria | Small airport | Alexandria | Greece | LGAX | ||
| Amigdhaleon | Small airport | Filipos | Greece | LGKM | ||
| Amphiali | Heliport | Salamis Island | Greece | LGAM | ||
| Andravida Air Base | Medium airport | Andravida | Greece | PYR | LGAD | |
| Araxos | Medium airport | Patras | Greece | GPA | LGRX | |
| Arnissa | Small airport | Edessa | Greece | |||
| Astypalaia | Small airport | Astypalaia Island | Greece | JTY | LGPL | |
| Athen Helenikon Closed | Closed | Athens | Greece | HEW | LGAT | |
| Chania International | Medium airport | Souda | Greece | CHQ | LGSA | |
| Chios Island National | Medium airport | Chios Island | Greece | JKH | LGHI | |
| Dhokimion | Small airport | Agrinion | Greece | |||
| Diagoras | Medium airport | Rodes Island | Greece | RHO | LGRP | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Dimokritos | Medium airport | Alexandroupolis | Greece | AXD | LGAL | |
| Dionysios Solomos | Medium airport | Zakynthos Island | Greece | ZTH | LGZA | |
| Drama Closed | Closed | Drama | Greece | DRM | ||
| Elefsis | Medium airport | Elefsina | Greece | LGEL | ||
| Eleftherios Venizelos International | Large airport | Athens | Greece | ATH | LGAV | |
| Epitalion | Small airport | Pyrgos | Greece | LGEP | ||
| Filippos | Medium airport | Kozani | Greece | KZI | LGKZ | |
| Florina | Small airport | Florina | Greece | |||
| Heraklion International Nikos Kazantzakis | Large airport | Heraklion | Greece | HER | LGIR | |
| Ikaria | Small airport | Ikaria Island | Greece | JIK | LGIK | |
| Ioannina | Medium airport | Ioannina | Greece | IOA | LGIO | |
| Ioannis Kapodistrias International | Medium airport | Kerkyra Island | Greece | CFU | LGKR | |
| Kalamata | Medium airport | Kalamata | Greece | KLX | LGKL | |
| Kalymnos | Small airport | Kalymnos Island | Greece | JKL | LGKY | |
| Karpathos | Medium airport | Karpathos Island | Greece | AOK | LGKP | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Kasos | Small airport | Kasos Island | Greece | KSJ | LGKS | |
| Kasteli | Small airport | Crete Island | Greece | LGTL | ||
| Kastelorizo | Small airport | Kastelorizo Island | Greece | KZS | LGKJ | |
| Kastoria National | Small airport | Kastoria | Greece | KSO | LGKA | |
| Kefallinia | Medium airport | Kefallinia Island | Greece | EFL | LGKF | |
| Kithira | Small airport | Kithira Island | Greece | KIT | LGKC | |
| Komotini Closed | Closed | Greece | ||||
| Kos | Medium airport | Kos Island | Greece | KGS | LGKO | |
| Lamia Air Base | Small airport | Lamia | Greece | LG53 | ||
| Larisa | Small airport | Larisa | Greece | LRA | LGLR | |
| Leros | Small airport | Leros Island | Greece | LRS | LGLE | |
| Limnos | Small airport | Limnos Island | Greece | LXS | LGLM | |
| Marathon Kotroni Air Base | Small airport | Marathon | Greece | LGKN |
World Airport Codes