Airports By Country Name
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St Mary's | Seaplane base | St Mary's | United States | WV40 | WV40 | |
| St Mary's Airpark | Airport | St. Mary's | United States | 84KS | ||
| St Mary's Helistop | Heliport | Tucson | United States | 65AZ | 65AZ | |
| St Mary's Hospital | Heliport | Duluth | United States | MN33 | MN33 | |
| St Mary's Hospital - Centralia | Heliport | Centralia | United States | 98IL | 98IL | |
| St Mary's Hospital - Decatur | Heliport | Decatur | United States | 9IS3 | 9IS3 | |
| St Mary's Hospital - Franciscan-skemp | Heliport | Sparta | United States | 77WI | ||
| St Mary's Hospital & Medical Center | Heliport | Grand Junction | United States | 29CO | 29CO | |
| St Mary's Hospital Elevated | Heliport | Amsterdam | United States | NK50 | NK50 | |
| St Mary's Hospital of Milwaukee Closed | Closed | Milwaukee | United States | WS03 | ||
| St Mary's Hospital Ozaukee Closed | Closed | Port Washington | United States | 8WI4 | ||
| St Mary's Kewaunee Area Memorial Hospital | Heliport | Kewaunee | United States | WI83 | WI83 | |
| St Mary's Medical Center | Heliport | Evansville | United States | 1II6 | 1II6 | |
| St Mary's Regional Medical Center | Heliport | Reno | United States | NV58 | NV58 | |
| St Marys Closed | Closed | St Marys | United States | XSM | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| St Marys Health Care Systems | Heliport | Athens | United States | 7GA0 | 7GA0 | |
| St Marys Hospital Closed | Closed | Nebraska City | United States | 06NE | ||
| St Marys Hospital Medical Center | Heliport | Madison | United States | WS52 | WS52 | |
| St Marys Municipal | Small airport | St Marys | United States | STQ | KOYM | OYM |
| St Michael | Small airport | St Michael | United States | SMK | PAMK | SMK |
| St Michael Hospital | Heliport | Texarkana | United States | AR37 | AR37 | |
| St Nicholas Hospital | Heliport | Sheboygan | United States | WS56 | WS56 | |
| St Olaf Hospital | Heliport | Austin | United States | MN34 | MN34 | |
| St Patrick Hospital | Heliport | Lake Charles | United States | 47LA | 47LA | |
| St Paul Downtown Holman Field | Medium airport | St Paul | United States | STP | KSTP | STP |
| St Paul Island | Medium airport | St Paul Island | United States | SNP | PASN | SNP |
| St Peter's Community Hospital | Heliport | Helena | United States | MT35 | MT35 | |
| St Petersburg Clearwater International | Medium airport | St Petersburg-Clearwater | United States | PIE | KPIE | PIE |
| St Rita's Medical Center | Heliport | Lima | United States | 94OH | 94OH | |
| St Tammany Parish Hospital | Heliport | Covington | United States | LA24 | LA24 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| St Thomas Municipal | Small airport | St Thomas | United States | 4S5 | 4S5 | |
| St Vincent Charity Hospital | Heliport | Cleveland | United States | 8OI6 | 8OI6 | |
| St Vincent General Hospital | Heliport | Leadville | United States | 01CO | 01CO | |
| St Vincent Health Center | Heliport | Erie | United States | 29PN | 29PN | |
| St Vincent Hospital | Heliport | Green Bay | United States | 7WI3 | 7WI3 | |
| St Vincent Hospital & Medical Center | Heliport | Toledo | United States | OI53 | OI53 | |
| St Vincent Indianapolis Hospital | Heliport | Indianapolis | United States | 27IN | 27IN | |
| St Vincent Infirmary Closed | Closed | Little Rock | United States | AR45 | ||
| St Vincent Jennings Hospital | Heliport | North Vernon | United States | 07II | 07II | |
| St Vincent Professional Office Building | Heliport | Los Angeles | United States | CL12 | CL12 | |
| St Vincent's Medical Center | Heliport | Jacksonville | United States | 35FL | 35FL | |
| St Vincents East | Heliport | Birmingham | United States | AL65 | AL65 | |
| St. Agnes Health Care | Heliport | Baltimore | United States | 12MD | 12MD | |
| St. Ann's | Heliport | Westerville | United States | OI97 | OI97 | |
| St. Benedicts Helipad Closed | Closed | Jerome | United States | 2ID9 | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| St. John's Regional Medical Center Closed | Closed | Joplin | United States | 5MO7 | ||
| St. Joseph's Hospital North | Heliport | Lutz | United States | FA70 | FA70 | |
| St. Joseph'S Landing | Small airport | St. Mary'S | United States | 91KS | 91KS | |
| St. Luke's | Heliport | New Bedford | United States | 5MA6 | 5MA6 | |
| St. Luke's Cornwall Hospital | Heliport | Cornwall | United States | 84NK | 84NK | |
| St. Luke's Hospital | Heliport | Fargo | United States | ND48 | ND48 | |
| St. Luke's Solon Emergency Center Closed | Closed | Solon | United States | OI98 | ||
| St. Luke's/Pennstar Flight Center | Heliport | Nazareth | United States | 13PS | 13PS | |
| St. Mary's County Regional | Small airport | Leonardtown | United States | LTW | 2W6 | 2W6 |
| St. Mary's Hospital East | Heliport | Leonardtown | United States | MD02 | MD02 | |
| St. Mathews Closed | Closed | St. Mathews | United States | 99SC | ||
| St. Rose Dominican Hospital | Heliport | Henderson | United States | NV25 | NV25 | |
| St. Somewhere | Small airport | Grand Junction | United States | 6TN7 | 6TN7 | |
| St. Tammany Regional | Small airport | Covington | United States | KL31 | L31 | |
| St. Vincent Clay Hospital | Heliport | Brazil | United States | IN48 | IN48 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| St. Vincent Outpatient Center | Heliport | Union City | United States | 7PS1 | 7PS1 | |
| Stacey's | Small airport | Port Townsend | United States | WA42 | WA42 | |
| Stafford | Small airport | Stafford | United States | 20NY | 20NY | |
| Stafford Hospital Center | Heliport | Stafford | United States | 41VA | ||
| Stafford Municipal | Small airport | Stafford | United States | 3TA | 3TA | |
| Stafford Regional | Small airport | Stafford | United States | KRMN | RMN | |
| Stag Air Park | Small airport | Burgaw | United States | 7NC1 | 7NC1 | |
| Stage Coach Hills | Small airport | Keller | United States | 4TX2 | 4TX2 | |
| Stahl's Mountain | Small airport | Union Dale | United States | 3PN7 | 3PN7 | |
| Stahlberg-Mohr Closed | Closed | Iron Junction | United States | 3MN1 | ||
| Stakely | Heliport | Trenton | United States | 14GE | 14GE | |
| Stallion Army Air Field | Small airport | Socorro | United States | K95E | 95E | |
| Stallone | Small airport | Harrisonville | United States | 9NJ5 | 9NJ5 | |
| Stambaugh | Small airport | Iron River | United States | Y73 | Y73 | |
| Stampede | Small airport | Kantishna | United States | Z90 | Z90 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Stampede Valley | Small airport | Moffat | United States | 6TS4 | 6TS4 | |
| Stamps Field | Small airport | Panhandle | United States | 3TE5 | 3TE5 | |
| Stan Jost | Small airport | Newberg | United States | 74OR | 74OR | |
| Stan Stamper Municipal | Small airport | Hugo | United States | HUJ | KHHW | HHW |
| Stanchester Closed | Closed | Lithia | United States | 0FL6 | ||
| Stand Fast | Airport | Langtry | United States | 2TE8 | ||
| Standard Field | Small airport | Elkton | United States | 5KY4 | ||
| Standard Industries Closed | Closed | San Antonio | United States | 22TA | ||
| Standing Rock | Small airport | Fort Yates | United States | KY27 | Y27 | |
| Stanford Field | Small airport | St Anthony | United States | KU12 | U12 | |
| Stanford University Hospital Center | Heliport | Palo Alto | United States | 15CA | 15CA | |
| Stanford/Biggerstaff Field | Small airport | Stanford | United States | S64 | ||
| Stangl STOLport | Small airport | Coon Rapids | United States | 16IA | 16IA | |
| Stangland | Small airport | Wolflake | United States | 5IN9 | 5IN9 | |
| Stanley | Small airport | Stanley | United States | KSNT | 2U7 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Stanley Field Closed | Closed | Graceville | United States | MN53 | ||
| Stanley Memorial Hospital | Heliport | Albemarle | United States | 9NC1 | 9NC1 | |
| Stanley Municipal | Small airport | Stanley | United States | K08D | 08D | |
| Stanly County | Small airport | Albemarle | United States | KVUJ | VUJ | |
| Stanton | Small airport | New Paltz | United States | NY35 | NY35 | |
| Stanton Airfield | Small airport | Stanton | United States | SYN | KSYN | SYN |
| Stanton County Municipal | Small airport | Johnson | United States | KJHN | JHN | |
| Stanton Municipal | Small airport | Stanton | United States | K63F | 63F | |
| Stanwix Heights | Small airport | Rome | United States | 5NY4 | 5NY4 | |
| Staples Municipal | Small airport | Staples | United States | KSAZ | SAZ |
World Airport Codes