Airports By Country Abbreviations
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarver Field Closed | Closed | Richland City | United States | |||
| Satanta Municipal | Small airport | Satanta | United States | K1K9 | 1K9 | |
| Satterbergs Closed | Closed | Houston | United States | 13AK | ||
| Sattler Landing Strip Closed | Closed | Swanton | United States | 71OH | ||
| Saubak | Small airport | Lustre | United States | 15MT | 15MT | |
| Sauer | Small airport | Dwight | United States | 08LL | 08LL | |
| Sauer-Harter | Small airport | Greenfield | United States | 79II | 79II | |
| Sauers-Haven | Small airport | New Berlin | United States | 4PA1 | 4PA1 | |
| Saufley Field Nolf Closed | Closed | Pensacola | United States | KNUN | ||
| Sauk Centre Municipal | Small airport | Sauk Centre | United States | KD39 | D39 | |
| Sauk-Prairie | Small airport | Prairie Du Sac | United States | 91C | 91C | |
| Sault Ste Marie Municipal Sanderson Field | Small airport | Sault Ste Marie | United States | KANJ | ANJ | |
| Saunders Field | Small airport | Osborn | United States | MU31 | MU31 | |
| Saunders Fld | Airport | Richmond | United States | 9VA6 | ||
| Saure | Small airport | Reynolds | United States | NA02 | NA02 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Sauter | Small airport | Bismark | United States | ND96 | ND96 | |
| Savage Island | Small airport | Grand Isle | United States | VT15 | VT15 | |
| Savanna Army Depot Helipad Closed | Closed | Savanna | United States | 0LL9 | ||
| Savannah Agri-Air | Small airport | Savannah | United States | 46NY | 46NY | |
| Savannah Hardin County | Small airport | Savannah | United States | KSNH | SNH | |
| Savannah Hilton Head International | Large airport | Savannah | United States | SAV | KSAV | SAV |
| Savannah River Site (Department of Energy) | Heliport | Aiken | United States | SC30 | SC30 | |
| Saville Private | Small airport | Hazelton | United States | 0ND7 | 0ND7 | |
| Savoonga | Medium airport | Savoonga | United States | SVA | PASA | SVA |
| Savoy Medical Center | Heliport | Mamou | United States | 1LA7 | 1LA7 | |
| Savute Closed | Closed | Kechi | United States | 38KS | ||
| Saw Whet Farms | Small airport | Bell | United States | 6FL9 | 6FL9 | |
| Sawmill Creek Resort | Heliport | Huron | United States | 2OA3 | 2OA3 | |
| Sawyer County | Medium airport | Hayward | United States | HYR | KHYR | HYR |
| Sawyer Farm | Small airport | Blakely | United States | 66GA | 66GA | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Sawyer Field | Small airport | Mason | United States | 29MI | 29MI | |
| Sawyer International | Medium airport | Marquette | United States | MQT | KSAW | SAW |
| Sawyer STOLport | Small airport | New Church | United States | VG19 | VG19 | |
| Saxon | Small airport | Saxon | United States | 6WI4 | 6WI4 | |
| Saxon Farms | Small airport | Church Hill | United States | MD91 | MD91 | |
| Saxon Sycan | Small airport | Silver Lake | United States | 08OR | 08OR | |
| Saxon's | Heliport | Springfield | United States | 23OR | 23OR | |
| Sayre Municipal | Small airport | Sayre | United States | K3O4 | 3O4 | |
| Scammon Bay | Medium airport | Scammon Bay | United States | SCM | PACM | SCM |
| Scandia Air Park | Small airport | Russell | United States | 6PA4 | 6PA4 | |
| Scanlon | Small airport | Coeur D Alene | United States | 15ID | 15ID | |
| Scappoose Industrial Airpark | Small airport | Scappoose | United States | KSPB | SPB | |
| Scardo's Closed | Closed | Oakland | United States | 1NJ8 | ||
| Sce Eastern Division | Heliport | San Bernardino | United States | 8CA4 | 8CA4 | |
| Sce Energy Control Center | Heliport | Alhambra | United States | CA08 | CA08 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| SCE High Desert District | Heliport | Victorville | United States | CA61 | CA61 | |
| Sce Mohave Generating Station Closed | Closed | Laughlin | United States | NV75 | ||
| Sce Moorpark Substation | Heliport | Moorpark | United States | 82CA | 82CA | |
| Sce Northern Division | Heliport | San Buenaventura | United States | 3CL9 | 3CL9 | |
| Sce Palm Springs District | Heliport | Cathedral City | United States | 39CA | 39CA | |
| Sce Pardee Substation Helistop | Heliport | Newhall | United States | 27CN | 27CN | |
| Sce Ridgecrest Service Center | Heliport | Ridgecrest | United States | CL15 | CL15 | |
| Sce Rosemead | Heliport | Rosemead | United States | 6CA2 | 6CA2 | |
| Sce Saddleback Service Center | Heliport | Irvine | United States | CL92 | CL92 | |
| Sce San Jacinto Valley Service Center | Heliport | Romoland | United States | 0CL9 | 0CL9 | |
| Sce San Joaquin | Heliport | Tulare | United States | 65CA | 65CA | |
| Sce San Onofre Closed | Closed | Oceanside | United States | |||
| Sce Serrano Substation | Heliport | Orange | United States | CL55 | CL55 | |
| Sce Shaver Summit | Heliport | Shaver Lake | United States | CL93 | CL93 | |
| Sce Solar I | Heliport | Yermo | United States | 06CA | 06CA | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| SCE Songs Mesa | Heliport | San Clemente | United States | CA87 | CA87 | |
| Sce Southeastern Division | Heliport | Santa Ana | United States | CL58 | CL58 | |
| Sce Tiffany Pines | Heliport | Shaver Lake | United States | CL79 | CL79 | |
| Scenic Overlook B & B | Heliport | Pilot Mountain | United States | 65NC | 65NC | |
| Sch | Heliport | Nevada | United States | 1IA5 | 1IA5 | |
| Schaback Strip | Small airport | Weston | United States | MO51 | MO51 | |
| Schadels | Small airport | Klingerstown | United States | 1PA9 | 1PA9 | |
| Schafer Usfs | Small airport | Schafer | United States | 8U2 | 8U2 | |
| Schaller | Small airport | Findlay | United States | 27OH | 27OH | |
| Schantz Airstrip | Small airport | Simla | United States | CD15 | CD15 | |
| Schaumburg Municipal Helistop | Heliport | Chicago/Schaumburg | United States | 4H1 | 4H1 | |
| Schaumburg Regional | Small airport | Chicago/Schaumburg | United States | 06C | 06C | |
| Scheibe Field | Small airport | Wooster | United States | OI55 | OI55 | |
| Scheidel Ranch | Small airport | Pleasant Grove | United States | CA07 | CA07 | |
| Scheller Closed | Closed | Schooleys Mountain | United States | 62NJ | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Schenectady County | Medium airport | Schenectady | United States | SCH | KSCH | SCH |
| Scher Closed | Closed | Bedminster | United States | 76NJ | ||
| Scherler Private Airstrip | Small airport | Brandon | United States | 9CO5 | 9CO5 | |
| Scherrico Meadows | Small airport | Mosinee | United States | WS16 | WS16 | |
| Schertz Aerial Service - Cooksville | Small airport | Cooksville | United States | 2IS9 | 2IS9 | |
| Schertz Aerial Service - Hudson | Small airport | Hudson | United States | 04IL | 04IL | |
| Schertz Field | Small airport | Gibson City | United States | 9IS2 | 9IS2 | |
| Schewe | Small airport | Clintonville | United States | WI52 | WI52 | |
| Schexnayder | Small airport | Erwinville | United States | 66LA | 66LA | |
| Schiavoni | Heliport | Harrisburg | United States | 06PN | 06PN | |
| Schiff | Small airport | Cookeville | United States | TN80 | TN80 | |
| Schiffer Acres | Small airport | St Johns | United States | 3S5 | 3S5 | |
| Schiffmann | Seaplane base | St Germain | United States | WS64 | WS64 | |
| Schilson Field | Small airport | Carthage | United States | IS51 | IS51 | |
| Schirmeister Private | Small airport | Hazelton | United States | 48ND | 48ND | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Schjeldrup Closed | Closed | Felton | United States | MY64 | ||
| Schlemmer | Small airport | Laddonia | United States | 95MO | 95MO | |
| Schloredt Closed | Closed | Sundance | United States | SUC | ||
| Schloss Adlers | Small airport | Red Banks | United States | MS55 | MS55 | |
| Schlosser | Small airport | Galena | United States | 29MD | 29MD | |
| Schmeltzer Closed | Closed | Akron | United States | 6D5 | ||
| Schmidt | Small airport | Thomasboro | United States | 56IS | 56IS | |
| Schmidt Private Closed | Closed | Vesta | United States | 90MN | ||
| Schmidt Ranch | Small airport | Northport | United States | 1WN0 | 1WN0 | |
| Schneider Field | Small airport | La Plata | United States | 4MO3 | 4MO3 |
World Airport Codes