Airports By Airport Code
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagayan de Sulu | Small airport | Mapun | Philippines | CDY | RPMU | |
| Cessna Aircraft Field | Small airport | Wichita | United States | CEA | KCEA | CEA |
| Mactan Cebu International | Large airport | Lapu-Lapu City | Philippines | CEB | RPVM | |
| Jack Mc Namara Field | Medium airport | Crescent City | United States | CEC | KCEC | CEC |
| Ceduna | Medium airport | Australia | CED | YCDU | ||
| Cherepovets | Medium airport | Cherepovets | Russia | CEE | ULWC | |
| Westover ARB/Metropolitan | Medium airport | Springfield/Chicopee | United States | CEF | KCEF | CEF |
| Hawarden | Medium airport | Hawarden | United Kingdom | CEG | EGNR | |
| Chelinda Malawi | Small airport | Malawi | CEH | FWCD | ||
| Chiang Rai International | Medium airport | Chiang Rai | Thailand | CEI | VTCT | |
| Chernihiv Shestovitsa Closed | Closed | Chernigow | Ukraine | CEJ | UKKL | |
| Chelyabinsk Balandino | Medium airport | Chelyabinsk | Russia | CEK | USCC | |
| Cape Eleuthera Closed | Closed | Cape Eleuthera | Bahamas | CEL | MYEC | |
| Central | Small airport | Central | United States | CEM | PACE | CEM |
| Ciudad Obregón International | Medium airport | Ciudad Obregón | Mexico | CEN | MMCN | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Waco Kungo | Small airport | Waco Kungo | Angola | CEO | FNWK | |
| Concepción | Small airport | Concepción | Bolivia | CEP | SLCP | |
| Cannes-Mandelieu | Medium airport | Cannes/Mandelieu | France | CEQ | LFMD | |
| Cherbourg-Maupertus | Medium airport | Cherbourg/Maupertus | France | CER | LFRC | |
| Cessnock | Small airport | Australia | CES | YCNK | ||
| Cholet Le Pontreau | Medium airport | Cholet/Le Pontreau | France | CET | LFOU | |
| Oconee County Regional | Small airport | Clemson | United States | CEU | KCEU | CEU |
| Mettel Field | Small airport | Connersville | United States | CEV | KCEV | CEV |
| Bob Sikes | Medium airport | Crestview | United States | CEW | KCEW | CEW |
| Chena Hot Springs | Small airport | Chena Hot Springs | United States | CEX | AK13 | AK13 |
| Kyle Oakley Field | Small airport | Murray | United States | CEY | KCEY | CEY |
| Cortez Municipal | Small airport | Cortez | United States | CEZ | KCEZ | CEZ |
| Coffee Point Closed | Closed | Coffee Point | United States | CFA | ||
| Cabo Frio | Small airport | Cabo Frio | Brazil | CFB | SBCB | |
| Caçador | Small airport | Caçador | Brazil | CFC | SBCD | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Coulter Field | Small airport | Bryan | United States | CFD | KCFD | CFD |
| Clermont-Ferrand Auvergne | Medium airport | Clermont-Ferrand/Auvergne | France | CFE | LFLC | |
| Cafunfo | Small airport | Cafunfo | Angola | CFF | FNCF | |
| Jaime Gonzalez | Medium airport | Cienfuegos | Cuba | CFG | MUCF | |
| Clifton Hills | Small airport | Clifton Hills | Australia | CFH | YCFH | |
| Camfield | Small airport | Australia | CFI | YCFD | ||
| Ech Cheliff | Medium airport | Algeria | CFK | DAOI | ||
| Donegal | Medium airport | Donegal | Ireland | CFN | EIDL | |
| Confresa | Small airport | Confresa | Brazil | CFO | SJHG | |
| Carpentaria Downs | Small airport | Carpentaria Downs | Australia | CFP | YCPN | |
| Creston Valley Regional - Art Sutcliffe Field | Small airport | Creston | Canada | CFQ | CAJ3 | |
| Caen-Carpiquet | Medium airport | Caen/Carpiquet | France | CFR | LFRK | |
| Coffs Harbour | Medium airport | Coffs Harbour | Australia | CFS | YCFS | |
| Greenlee County | Small airport | Clifton/Morenci | United States | CFT | KCFT | CFT |
| Ioannis Kapodistrias International | Medium airport | Kerkyra Island | Greece | CFU | LGKR | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Craig | Seaplane base | Craig | United States | CGA | CGA | CGA |
| Marechal Rondon | Medium airport | Cuiabá | Brazil | CGB | SBCY | |
| Cape Gloucester | Small airport | Cape Gloucester | Papua New Guinea | CGC | AYCG | |
| Changde | Medium airport | Changde | China | CGD | ZGCD | |
| Cambridge Dorchester | Small airport | Cambridge | United States | CGE | KCGE | CGE |
| Cuyahoga County | Medium airport | Cleveland | United States | CGF | KCGF | CGF |
| Casiguran Closed | Closed | Casiguran | Philippines | CGG | ||
| Congonhas | Large airport | São Paulo | Brazil | CGH | SBSP | |
| Cape Girardeau Regional | Medium airport | Cape Girardeau | United States | CGI | KCGI | CGI |
| Chingola Closed | Closed | Chingola | Zambia | CGJ | ||
| Kasompe | Medium airport | Chingola | Zambia | CGJ | FLKE | |
| Soekarno-Hatta International | Large airport | Jakarta | Indonesia | CGK | WIII | |
| Camiguin | Medium airport | Philippines | CGM | RPMH | ||
| Cologne Bonn | Large airport | Cologne | Germany | CGN | EDDK | |
| Zhengzhou Xinzheng International | Large airport | Zhengzhou | China | CGO | ZHCC | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Shah Amanat International | Medium airport | Chittagong | Bangladesh | CGP | VGEG | |
| Longjia | Medium airport | Changchun | China | CGQ | ZYCC | |
| Campo Grande | Medium airport | Campo Grande | Brazil | CGR | SBCG | |
| College Park | Small airport | College Park | United States | CGS | KCGS | CGS |
| Chinguetti Closed | Closed | Chinguetti | Mauritania | CGT | ||
| Ciudad Guayana Closed | Closed | Ciudad Guayana | Venezuela | CGU | ||
| Caiguna | Small airport | Australia | CGV | YCAG | ||
| Chicago Meigs Closed | Closed | Chicago | United States | CGX | KCGX | |
| Laguindingan | Large airport | Cagayan de Oro City | Philippines | CGY | RPMY | |
| Lovell Field | Large airport | Chattanooga | United States | CHA | KCHA | CHA |
| Chilas | Small airport | Chilas | Pakistan | CHB | OPCL | |
| Christchurch International | Large airport | Christchurch | New Zealand | CHC | NZCH | |
| Reeroe | Small airport | Caherciveen | Ireland | CHE | ||
| Jinhae Airbase/Airport (G-813/K-10) | Small airport | Jinhae | South Korea | CHF | RKPE | |
| Chaoyang | Medium airport | Chaoyang | China | CHG | ZYCY | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Chachapoyas | Medium airport | Chachapoyas | Perú | CHH | SPPY | |
| Metropolitan Area Closed | Closed | Chicago, IL | United States | CHI | ||
| Chipinge | Small airport | Chipinge | Zimbabwe | CHJ | FVCH | |
| Challis | Small airport | Challis | United States | CHL | KLLJ | LLJ |
| Teniente FAP Jaime A De Montreuil Morales | Medium airport | Chimbote | Perú | CHM | SPEO | |
| Jeon Ju (G-703) | Small airport | Jeon Ju | South Korea | CHN | RKJU | |
| Charlottesville Albemarle | Medium airport | Charlottesville | United States | CHO | KCHO | CHO |
| Circle Hot Springs | Small airport | Circle Hot Springs | United States | CHP | CHP | CHP |
| Chania International | Medium airport | Souda | Greece | CHQ | LGSA | |
| Châteauroux-Déols "Marcel Dassault" | Medium airport | Châteauroux/Déols | France | CHR | LFLX | |
| Charleston Air Force Base-International | Large airport | Charleston | United States | CHS | KCHS | CHS |
| Chatham Islands-Tuuta | Medium airport | Waitangi | New Zealand | CHT | NZCI | |
| Chuathbaluk | Small airport | Chuathbaluk | United States | CHU | PACH | 9A3 |
| Chaves | Small airport | Chaves | Portugal | CHV | LPCH | |
| Jiuhuang Closed | Closed | Jiuquan | China | CHW | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Cap Manuel Niño International | Medium airport | Changuinola | Panama | CHX | MPCH | |
| Choiseul Bay | Small airport | Solomon Islands | CHY | AGGC | ||
| Chiloquin State | Small airport | Chiloquin | United States | CHZ | K2S7 | 2S7 |
| Ciampino–G. B. Pastine International | Large airport | Roma | Italy | CIA | LIRA | |
| Catalina Closed | Closed | Avalon | United States | CIB | ||
| Chico Municipal | Small airport | Chico | United States | CIC | KCIC | CIC |
| The Eastern Iowa | Large airport | Cedar Rapids | United States | CID | KCID | CID |
| Collie | Small airport | Collie | Australia | CIE | YCOI | |
| Chifeng | Medium airport | Chifeng | China | CIF | ZBCF | |
| Craig Moffat | Small airport | Craig | United States | CIG | KCAG | CAG |
World Airport Codes