Airports By Airport Code
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Changzhi | Small airport | Changzhi | China | CIH | ZBCZ | |
| Çıldır | Small airport | Aydın | Turkey | CII | LTBD | |
| Capitán Aníbal Arab | Medium airport | Cobija | Bolivia | CIJ | SLCO | |
| Chalkyitsik | Small airport | Chalkyitsik | United States | CIK | PACI | CIK |
| Council | Small airport | Council | United States | CIL | K29 | K29 |
| Cimitarra | Small airport | Cimitarra | Colombia | CIM | SKCM | |
| Arthur N Neu | Small airport | Carroll | United States | CIN | KCIN | CIN |
| Teniente Col Carmelo Peralta | Small airport | Concepción | Paraguay | CIO | SGCO | |
| Chipata | Small airport | Chipata | Zambia | CIP | FLCP | |
| Chiquimula | Small airport | Chiquimula | Guatemala | CIQ | MGCQ | |
| Cairo Regional | Small airport | Cairo | United States | CIR | KCIR | CIR |
| Canton Island | Medium airport | Abariringa | Kiribati | CIS | PCIS | |
| Shymkent | Medium airport | Shymkent | Kazakhstan | CIT | UAII | |
| Chippewa County International | Medium airport | Sault Ste Marie | United States | CIU | KCIU | CIU |
| Chomley Seaplane Base Closed | Closed | Chomley | United States | CIV | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Canouan | Medium airport | Canouan | Saint Vincent and the Grenadines | CIW | TVSC | |
| Capitan FAP Jose A Quinones Gonzales International | Medium airport | Chiclayo | Perú | CIX | SPHI | |
| Comiso | Medium airport | Comiso | Italy | CIY | LICB | |
| Coari | Small airport | Coari | Brazil | CIZ | SWKO | |
| Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias | Medium airport | Cajamarca | Perú | CJA | SPJR | |
| Coimbatore International | Medium airport | Coimbatore | India | CJB | VOCB | |
| El Loa | Medium airport | Calama | Chile | CJC | SCCF | |
| Candilejas | Airport | Candilejas | Colombia | CJD | ||
| Coondewanna | Small airport | Coondewanna | Australia | CJF | YCWA | |
| Chilko Lake (Tsylos Park Lodge) | Small airport | Chilko Lake | Canada | CJH | CAG3 | |
| Cheongju International/Cheongju Air Base (K-59/G-513) | Large airport | Cheongju | South Korea | CJJ | RKTU | |
| Chitral | Medium airport | Chitral | Pakistan | CJL | OPCH | |
| Chumphon | Medium airport | Thailand | CJM | VTSE | ||
| Gillespie Field | Airport | San Diego/El Cajon | United States | CJN | KSEE | SEE |
| Abraham González International | Medium airport | Ciudad Juárez | Mexico | CJS | MMCS | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| San Antonio Copalar | Small airport | Comitán | Mexico | CJT | MMCO | |
| Jeju International | Large airport | Jeju City | South Korea | CJU | RKPC | |
| Kegelman AF Aux Field | Small airport | Cherokee | United States | CKA | KCKA | CKA |
| North Central West Virginia | Medium airport | Clarksburg | United States | CKB | KCKB | CKB |
| Cherkasy International | Medium airport | Cherkasy | Ukraine | CKC | UKKE | |
| Crooked Creek | Small airport | Crooked Creek | United States | CKD | CJX | CJX |
| Lampson Field | Small airport | Lakeport | United States | CKE | 1O2 | 1O2 |
| Chongqing Jiangbei International | Large airport | Chongqing | China | CKG | ZUCK | |
| Chokurdakh | Medium airport | Chokurdah | Russia | CKH | UESO | |
| Croker Island | Small airport | Australia | CKI | YCKI | ||
| Sharp County Regional | Small airport | Ash Flat | United States | CKK | KCVK | CVK |
| Chkalovskiy | Large airport | Moscow | Russia | CKL | UUMU | |
| Fletcher Field | Small airport | Clarksdale | United States | CKM | KCKM | CKM |
| Cornélio Procópio | Small airport | Cornélio Procópio | Brazil | CKO | SSCP | |
| Crane Island Airstrip Closed | Closed | Crane Island | United States | CKR | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Carajás | Medium airport | Parauapebas | Brazil | CKS | SBCJ | |
| Sarakhs | Medium airport | Sarakhs | Iran | CKT | OIMC | |
| Cordova Municipal | Small airport | Cordova | United States | CKU | CKU | CKU |
| Outlaw Field | Small airport | Clarksville | United States | CKV | KCKV | CKV |
| Chicken | Small airport | Chicken | United States | CKX | CKX | CKX |
| Conakry International | Medium airport | Conakry | Guinea | CKY | GUCY | |
| Çanakkale | Medium airport | Çanakkale | Turkey | CKZ | LTBH | |
| Comilla | Small airport | Comilla | Bangladesh | CLA | VGCM | |
| Castlebar Closed | Closed | Castlebar | Ireland | CLB | EICB | |
| Clear Lake Metroport Closed | Closed | Clear Lake | United States | CLC | ||
| Mc Clellan-Palomar | Medium airport | Carlsbad | United States | CLD | KCRQ | CRQ |
| Cleveland Hopkins International | Large airport | Cleveland | United States | CLE | KCLE | CLE |
| Coalinga Closed | Closed | United States | CLG | |||
| Coolah | Small airport | Australia | CLH | YCAH | ||
| Clintonville Municipal | Small airport | Clintonville | United States | CLI | KCLI | CLI |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Cluj-Napoca International | Medium airport | Cluj-Napoca | Romania | CLJ | LRCL | |
| Easterwood Field | Medium airport | College Station | United States | CLL | KCLL | CLL |
| William R Fairchild International | Medium airport | Port Angeles | United States | CLM | KCLM | CLM |
| Brig. Lysias Augusto Rodrigues | Medium airport | Carolina | Brazil | CLN | SBCI | |
| Alfonso Bonilla Aragon International | Medium airport | Cali | Colombia | CLO | SKCL | |
| Clarks Point | Small airport | Clarks Point | United States | CLP | PFCL | CLP |
| Licenciado Miguel de la Madrid | Medium airport | Colima | Mexico | CLQ | MMIA | |
| Cliff Hatfield Memorial | Small airport | Calipatria | United States | CLR | KCLR | CLR |
| Chehalis Centralia | Small airport | Chehalis | United States | CLS | KCLS | CLS |
| Charlotte Douglas International | Large airport | Charlotte | United States | CLT | KCLT | CLT |
| Columbus Municipal | Medium airport | Columbus | United States | CLU | KBAK | BAK |
| Nelson Ribeiro Guimarães | Small airport | Caldas Novas | Brazil | CLV | SBCN | |
| Clearwater Air Park | Small airport | Clearwater | United States | CLW | KCLW | CLW |
| Clorinda | Small airport | Clorinda | Argentina | CLX | SATC | |
| Calvi-Sainte-Catherine | Medium airport | Calvi/Sainte-Catherine | France | CLY | LFKC | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Calabozo | Medium airport | Guarico | Venezuela | CLZ | SVCL | |
| Cunnamulla | Medium airport | Australia | CMA | YCMU | ||
| Bandaranaike International Colombo | Large airport | Colombo | Sri Lanka | CMB | VCBI | |
| Camocim | Small airport | Camocim | Brazil | CMC | SNWC | |
| Cootamundra | Medium airport | Australia | CMD | YCTM | ||
| Ciudad del Carmen International | Medium airport | Ciudad del Carmen | Mexico | CME | MMCE | |
| Chambéry-Savoie | Medium airport | Chambéry/Aix-les-Bains | France | CMF | LFLB | |
| Corumbá International | Medium airport | Corumbá | Brazil | CMG | SBCR | |
| John Glenn International | Large airport | Columbus | United States | CMH | KCMH | CMH |
| University of Illinois Willard | Medium airport | Champaign/Urbana | United States | CMI | KCMI | CMI |
| Chi Mei | Small airport | Chi Mei | Taiwan | CMJ | RCCM | |
| Club Makokola | Small airport | Club Makokola | Malawi | CMK | FWCM | |
| Camooweal | Small airport | Australia | CML | YCMW | ||
| Carmelita | Small airport | Carmelita | Guatemala | CMM | MGCR | |
| Mohammed V International | Large airport | Casablanca | Morocco | CMN | GMMN | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Obbia | Small airport | Obbia | Somalia | CMO | HCMO | |
| Santana do Araguaia | Small airport | Santana Do Araguaia | Brazil | CMP | SNKE | |
| Clermont | Medium airport | Australia | CMQ | YCMT | ||
| Colmar-Houssen | Medium airport | Colmar/Houssen | France | CMR | LFGA | |
| Scusciuban | Small airport | Scusciuban | Somalia | CMS | HCMS | |
| Cametá | Small airport | Cametá | Brazil | CMT | ||
| Chimbu | Medium airport | Kundiawa | Papua New Guinea | CMU | AYCH | |
| Coromandel Aerodrome | Small airport | New Zealand | CMV | NZCX | ||
| Ignacio Agramonte International | Medium airport | Camaguey | Cuba | CMW | MUCM | |
| Houghton County Memorial | Medium airport | Hancock | United States | CMX | KCMX | CMX |
World Airport Codes