Airports By World Area Code
550
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinde Closed | Closed | Chinde | Mozambique | INE | ||
| Chingozi | Medium airport | Tete | Mozambique | TET | FQTT | |
| Chokwé | Small airport | Chokwé | Mozambique | TGS | ||
| Cuamba | Small airport | Cuamba | Mozambique | FXO | FQCB | |
| Furancungo | Small airport | Furancungo | Mozambique | FQFU | ||
| Gurue Closed | Closed | Gurue | Mozambique | VJQ | ||
| Ibo | Small airport | Ibo | Mozambique | IBO | FQIB | |
| Indigo Bay Lodge | Medium airport | Bazaruto Island | Mozambique | IBL | ||
| Inhaca | Small airport | Inhaca | Mozambique | IHC | FQIA | |
| Inhambane | Medium airport | Inhambabe | Mozambique | INH | FQIN | |
| Inhaminga | Small airport | Inhaminga | Mozambique | IMG | ||
| Lichinga | Medium airport | Lichinga | Mozambique | VXC | FQLC | |
| Luabo Closed | Closed | Luabo | Mozambique | LBM | ||
| Lumbo | Small airport | Lumbo | Mozambique | LFB | FQLU | |
| Maganja da Costa Closed | Closed | Maganja | Mozambique | MJS | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Magaruque Closed | Closed | Magaruque Island | Mozambique | MFW | ||
| Maputo | Medium airport | Maputo | Mozambique | MPM | FQMA | |
| Marromeu | Small airport | Marromeu | Mozambique | RRM | ||
| Marrupa | Small airport | Marrupa | Mozambique | FQMR | ||
| Mocímboa da Praia | Medium airport | Mocímboa da Praia | Mozambique | MZB | FQMP | |
| Moma Closed | Closed | Moma | Mozambique | MMW | ||
| Montepuez | Small airport | Montepuez | Mozambique | MTU | ||
| Mueda | Medium airport | Mueda | Mozambique | MUD | FQMD | |
| Nacala | Small airport | Nacala | Mozambique | MNC | FQNC | |
| Nampula | Medium airport | Nampula | Mozambique | APL | FQNP | |
| Nangade Closed | Closed | Nangade | Mozambique | NND | ||
| Palma Closed | Closed | Palma | Mozambique | LMZ | ||
| Paradise Island Closed | Closed | Santa Carolina | Mozambique | NTC | ||
| Pebane Closed | Closed | Pebane | Mozambique | PEB | ||
| Pemba | Medium airport | Pemba / Porto Amelia | Mozambique | POL | FQPB | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Ponta do Ouro | Small airport | Ponta do Ouro | Mozambique | PDD | FQPO | |
| Quelimane | Medium airport | Quelimane | Mozambique | UEL | FQQL | |
| Songo | Small airport | Songo | Mozambique | FQSG | ||
| Tete Closed | Closed | Tete | Mozambique | TCV | ||
| Ulongwe | Small airport | Ulongwe | Mozambique | FQUG | ||
| Vila Franca do Save | Small airport | Vila Franca do Save | Mozambique | FQ49 | ||
| Vilankulo | Medium airport | Vilanculo | Mozambique | VNX | FQVL | |
| Xai-Xai | Small airport | Xai-Xai | Mozambique | VJB | FQXA |
555
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agbara-Otor Closed | Closed | Nigeria | ||||
| Ajaokuta | Small airport | Nigeria | DN51 | |||
| Akanu Ibiam International | Medium airport | Enegu | Nigeria | ENU | DNEN | |
| Akure | Medium airport | Akure | Nigeria | AKR | DNAK | |
| Akwa Ibom International | Large airport | Uyo | Nigeria | QUO | DNAI | |
| Asaba International | Medium airport | Asaba | Nigeria | ABB | DNAS | |
| Bajoga Northeast | Small airport | Bajoga | Nigeria | DN54 | ||
| Benin | Medium airport | Benin | Nigeria | BNI | DNBE | |
| Bida | Small airport | Bida | Nigeria | DNBI | ||
| Eket | Small airport | Nigeria | DNEK | |||
| Escravos | Small airport | Nigeria | DNES | |||
| Gombe Lawanti International | Medium airport | Gombe | Nigeria | GMO | DNGO | |
| Gusau | Medium airport | Gusau | Nigeria | QUS | DNGU | |
| Ibadan | Medium airport | Ibadan | Nigeria | IBA | DNIB | |
| Ilorin International | Medium airport | Ilorin | Nigeria | ILR | DNIL | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Kaduna | Medium airport | Kaduna | Nigeria | KAD | DNKA | |
| Kaduna Old | Small airport | Nigeria | DN53 | |||
| Kainji | Small airport | Nigeria | ||||
| Katsina | Small airport | Katsina | Nigeria | DKA | ||
| Maiduguri International | Medium airport | Maiduguri | Nigeria | MIU | DNMA | |
| Makurdi | Medium airport | Makurdi | Nigeria | MDI | DNMK | |
| Mallam Aminu International | Medium airport | Kano | Nigeria | KAN | DNKN | |
| Margaret Ekpo International | Medium airport | Calabar | Nigeria | CBQ | DNCA | |
| Minna | Medium airport | Minna | Nigeria | MXJ | DNMN | |
| Murtala Muhammed International | Large airport | Lagos | Nigeria | LOS | DNMM | |
| Nnamdi Azikiwe International | Large airport | Abuja | Nigeria | ABV | DNAA | |
| Oshogbo | Small airport | Oshogbo | Nigeria | DNOS | ||
| Port Harcourt City | Small airport | Port Harcourt | Nigeria | PHG | ||
| Port Harcourt International | Medium airport | Port Harcourt | Nigeria | PHC | DNPO | |
| Sadiq Abubakar III International | Medium airport | Sokoto | Nigeria | SKO | DNSO | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Sam Mbakwe International | Medium airport | Owerri | Nigeria | QOW | DNIM | |
| Shiroro | Small airport | Nigeria | DN50 | |||
| Sir Abubakar Tafawa Balewa International | Medium airport | Bauchi | Nigeria | BCU | DNBC | |
| Warri | Medium airport | Warri | Nigeria | QRW | DNSU | |
| Yakubu Gowon | Medium airport | Jos | Nigeria | JOS | DNJO | |
| Yola | Medium airport | Yola | Nigeria | YOL | DNYO | |
| Zaria | Medium airport | Zaria | Nigeria | ZAR | DNZA |
559
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bafatá | Small airport | Bafatá | Guinea-Bissau | GGBF | ||
| Bubaque | Small airport | Bubaque | Guinea-Bissau | BQE | GGBU | |
| Cufar | Small airport | Cufar | Guinea-Bissau | GGCF | ||
| Osvaldo Vieira International | Medium airport | Bissau | Guinea-Bissau | OXB | GGOV | |
| Quebo | Small airport | Quebo | Guinea-Bissau | GG64 |
563
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierrefonds | Medium airport | St Pierre | Réunion | ZSE | FMEP | |
| Roland Garros | Medium airport | St Denis | Réunion | RUN | FMEE |
565
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen | Small airport | Aberdeen | Zimbabwe | FVAB | ||
| Beit Bridge | Small airport | Zimbabwe | FVBB | |||
| Binga | Small airport | Binga | Zimbabwe | FVBI | ||
| Bosbury | Small airport | Bosbury | Zimbabwe | FVBO | ||
| Braebourne | Small airport | Braebourne | Zimbabwe | FVAE | ||
| Buffalo Range | Medium airport | Chiredzi | Zimbabwe | BFO | FVCZ | |
| Bumi | Small airport | Bumi | Zimbabwe | BZH | FVBM | |
| C.C. Strip | Small airport | C.C. Strip | Zimbabwe | FVCC | ||
| Cam+Motor | Small airport | Cam+Motor | Zimbabwe | FVCM | ||
| Celina | Small airport | Celina | Zimbabwe | FVCE | ||
| Centenary | Small airport | Zimbabwe | FVCN | |||
| Charles Prince | Small airport | Harare | Zimbabwe | FVCP | ||
| Chipinge | Small airport | Chipinge | Zimbabwe | CHJ | FVCH | |
| Chirundu | Small airport | Chirundu | Zimbabwe | FVCD | ||
| Chivu | Small airport | Chivu | Zimbabwe | FVCV | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Chizarira | Small airport | Chizarira | Zimbabwe | FVCR | ||
| Dawsons | Small airport | Mvurwi | Zimbabwe | FVDA | ||
| Deka | Small airport | Deka | Zimbabwe | FVDE |
World Airport Codes