Airports By World Area Code
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modesto | Heliport | Recife | Brazil | SNNR | ||
| Módulo Aguapei | Small airport | Porto Esperidião | Brazil | SJIZ | ||
| Moinho II | Heliport | São Gonçalo Do Sapucaí | Brazil | SNSP | ||
| Moinho Velho | Heliport | Embu | Brazil | SSEJ | ||
| Mont Blanc | Heliport | Campos Do Jordão | Brazil | SIHY | ||
| Monte Alegre | Small airport | Monte Alegre | Brazil | MTE | SNMA | |
| Monte Alegre de Goiás | Small airport | Monte Alegre De Goiás | Brazil | SWML | ||
| Monte Alto | Small airport | Monte Alto | Brazil | SDMO | ||
| Monte Belo | Small airport | Ribas Do Rio Pardo | Brazil | SJHP | ||
| Monte Carlo Trade Center | Heliport | Barueri | Brazil | SJMC | ||
| Monte Carmelo | Small airport | Itaituba | Brazil | SSEU | ||
| Monte das Oliveiras | Heliport | Santo André | Brazil | SJRM | ||
| Monte Dourado | Medium airport | Almeirim | Brazil | MEU | SBMD | |
| Monte Santo | Small airport | Monte Santo | Brazil | SSQP | ||
| Monte Sinai | Heliport | Campinas | Brazil | SIVI | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Monte Verde | Small airport | Nova Monte Verde | Brazil | SIEJ | ||
| Monteiro | Small airport | Monteiro | Brazil | SIBY | ||
| Montenegro | Small airport | Montenegro | Brazil | QGF | SSNG | |
| Montes Horere | Heliport | São Paulo | Brazil | SIUD | ||
| Monumental Business Closed | Closed | São Caetano Do Sul | Brazil | |||
| Morada Nova | Heliport | Inhaúma | Brazil | SDBO | ||
| Morada Nova de Minas | Small airport | Morada Nova De Minas | Brazil | SNMM | ||
| Moria | Small airport | Dom Bosco | Brazil | SNEK | ||
| Morma II | Heliport | Garopaba | Brazil | SIGB | ||
| Morrinhos | Small airport | Morrinhos | Brazil | SWMX | ||
| Morro | Small airport | Uiramutã | Brazil | SJLV | ||
| Morro da Gavazza | Heliport | Salvador | Brazil | SNHM | ||
| Morro da Urca | Heliport | Rio De Janeiro | Brazil | SDHU | ||
| Morro de São Paulo | Small airport | Cairu | Brazil | SNPP | ||
| Morro do Chapéu II | Small airport | Chapada Dos Guimarães | Brazil | SIQJ | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Morro Redondo | Small airport | Morro Redondo | Brazil | SWMR | ||
| Mostardas | Small airport | Mostardas | Brazil | SSMT | ||
| Moura | Small airport | Moura | Brazil | SWOW | ||
| Mozarlândia | Small airport | Mozarlândia | Brazil | SDOV | ||
| Mucugê | Small airport | Mucugê | Brazil | SNQU | ||
| Mucuri | Small airport | Mucuri | Brazil | MVS | SNMU | |
| Mudubim I | Small airport | Pacaraima | Brazil | SJLW | ||
| Multiplan | Heliport | Rio De Janeiro | Brazil | SDMU | ||
| Mundico Coelho | Small airport | Itaituba | Brazil | SNMD | ||
| Municipal Bom Futuro | Small airport | Lucas do Rio Verde | Brazil | LVR | SILC | |
| Municipal José Figueiredo | Small airport | Passos | Brazil | PSW | SNOS | |
| Muriçoca | Small airport | Itaituba | Brazil | SITO | ||
| Muro Alto Beach Resort | Heliport | Ipojuca | Brazil | SNQK | ||
| Música | Small airport | Dom Pedrito | Brazil | SJHK | ||
| Mutum | Small airport | Uiramutã | Brazil | SJLX | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Muzzi | Small airport | Coruripe | Brazil | SNZZ | ||
| My Way | Heliport | Angra Dos Reis | Brazil | SJDP | ||
| Nacional de Grafite II | Small airport | Pedra Azul | Brazil | SNHO | ||
| Nacional de Grafite III | Small airport | Salto Da Divisa | Brazil | SNHQ | ||
| Nacional Grafite I | Small airport | Itapecerica | Brazil | SNHK | ||
| Namocoli | Small airport | Corumbá | Brazil | SJGJ | ||
| Namour | Heliport | São Paulo | Brazil | SJXZ | ||
| Nannai Beach Resort | Heliport | Ipojuca | Brazil | SIHZ | ||
| Nanuque | Small airport | Nanuque | Brazil | NNU | SNNU | |
| Nascimento I | Small airport | Vargem Grande Paulista | Brazil | SDNI | ||
| Nascimento II | Small airport | Capão Bonito | Brazil | SDNJ | ||
| Natal Mar | Heliport | Natal | Brazil | SJSW | ||
| Natura | Heliport | Cajamar | Brazil | SJAO | ||
| Naturágua | Heliport | Fortaleza | Brazil | SNYG | ||
| Nauto Najar | Heliport | Americana | Brazil | SJAV | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Naviraí | Small airport | Naviraí | Brazil | SSNB | ||
| Nazaré da Felicidade | Small airport | Buritizeiro | Brazil | SJVD | ||
| Nelson Pizzani | Small airport | Monte Carlo | Brazil | SIWE | ||
| Nelson Ribeiro Guimarães | Small airport | Caldas Novas | Brazil | CLV | SBCN | |
| Neo Química | Heliport | Anápolis | Brazil | SSYX | ||
| New Century | Heliport | São Paulo | Brazil | SILF | ||
| New England | Heliport | São Paulo | Brazil | SJEI | ||
| Newton Closed | Closed | Limeira | Brazil | SNWX | ||
| Nilo Peçanha | Small airport | Nilo Peçanha | Brazil | SNNP | ||
| Ninho das Águias | Small airport | Cuiabá | Brazil | SWGM | ||
| Nioaque | Small airport | Nioaque | Brazil | SSNQ | ||
| Niquelândia | Small airport | Niquelândia | Brazil | NQL | SWNQ | |
| Nobara - Guarujá | Heliport | Guarujá | Brazil | SDNB | ||
| Nobres | Small airport | Nobres | Brazil | SWNB | ||
| Norberto Odebrecht | Heliport | Salvador | Brazil | SDJH | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Normândia | Small airport | Normândia | Brazil | SWNM | ||
| Norte Jet | Small airport | Benevides | Brazil | SJNR | ||
| Norte Sul | Heliport | Campinas | Brazil | SSLY | ||
| Nortelândia | Small airport | Nortelândia | Brazil | SWNR | ||
| Northern Telecom do Brasil Indústria e Comércio LTDA | Heliport | Campinas | Brazil | SIKU | ||
| Nossa Senhora da Conceição | Small airport | Itaituba | Brazil | SITA | ||
| Nossa Senhora das Graças | Small airport | Altônia | Brazil | SIZF | ||
| Nossa Senhora de Fátima | Small airport | Teresina | Brazil | SNNF | ||
| Nossa Senhora do Loreto | Small airport | Uruguaiana | Brazil | SJDU | ||
| Nova Conceição Agroindustrial | Small airport | Baião | Brazil | SINC | ||
| Nova Descoberta | Small airport | Itaituba | Brazil | SJND | ||
| Nova Jacuí Closed | Closed | Salto do Jacuí | Brazil | |||
| Nova Mutum Closed | Closed | Nova Mutum | Brazil | SWNU | ||
| Nova Olinda do Norte | Small airport | Nova Olinda Do Norte | Brazil | SWNO | ||
| Nova Ponte | Small airport | Nova Ponte | Brazil | SNNT | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Nova Vida | Small airport | Ariquemes | Brazil | AQM | SWNI | |
| Novo Aripuanã | Small airport | Novo Aripuanã | Brazil | NVP | SWNA | |
| Novo Campo | Small airport | Boca do Acre | Brazil | BCR | SWNK | |
| Novo Hamburgo | Small airport | Novo Hamburgo | Brazil | QHV | SSNH | |
| Novo Horizonte Closed | Closed | Coronel Domingos Soares | Brazil | SJJI | ||
| Novo Intento | Small airport | Cantá | Brazil | SWNN | ||
| Novo Paraiso Closed | Closed | Novo Paraiso | Brazil | SWNP | ||
| Novo Progresso | Small airport | Novo Progresso | Brazil | SJNP | ||
| Number One | Heliport | Brasília | Brazil | SWNZ | ||
| O Estado de São Paulo | Heliport | São Paulo | Brazil | SILK |
World Airport Codes