Airports By Airport Code
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homer | Medium airport | Homer | United States | HOM | PAHO | HOM |
| Huron Regional | Medium airport | Huron | United States | HON | KHON | HON |
| Nhon Co Airfield | Small airport | Quang Duc | Vietnam | HOO | ||
| Campbell AAF (Fort Campbell) Air Field | Medium airport | Fort Campbell/Hopkinsville | United States | HOP | KHOP | HOP |
| Hoppe Airspray Closed | Closed | Beaman | United States | HOP | ||
| Hof-Plauen | Medium airport | Hof | Germany | HOQ | EDQM | |
| Horta | Medium airport | Horta | Portugal | HOR | LPHR | |
| Chos Malal | Small airport | Chos Malal | Argentina | HOS | SAHC | |
| Memorial Field | Medium airport | Hot Springs | United States | HOT | KHOT | HOT |
| William P Hobby | Large airport | Houston | United States | HOU | KHOU | HOU |
| Ørsta-Volda, Hovden | Medium airport | Ørsta | Norway | HOV | ENOV | |
| Howard Afb Closed | Closed | Fort Kobbe | Panama | HOW | ||
| Hommalinn | Small airport | Hommalinn | Burma | HOX | VYHL | |
| Hoy/Longhope Airfield Closed | Closed | Orkney Isle | United Kingdom | HOY | ||
| Lifuka Island | Medium airport | Lifuka | Tonga | HPA | NFTL | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Hooper Bay | Medium airport | Hooper Bay | United States | HPB | PAHP | HPB |
| Hope Vale | Small airport | Hope Vale | Australia | HPE | YHPV | |
| Shennongjia Hongping | Medium airport | Shennongjia | China | HPG | ZHSN | |
| Cat Bi International | Medium airport | Haiphong | Vietnam | HPH | VVCI | |
| Westchester County | Medium airport | White Plains | United States | HPN | KHPN | HPN |
| Pretoria Central | Heliport | Pretoria | South Africa | HPR | ||
| Princeville | Small airport | Hanalei | United States | HPV | HI01 | HI01 |
| Baytown | Small airport | Baytown | United States | HPY | KHPY | HPY |
| Bowerman | Medium airport | Hoquiam | United States | HQM | KHQM | HQM |
| Mansehra | Small airport | Mansehra | Pakistan | HRA | ||
| Taiping | Large airport | Harbin | China | HRB | ZYHB | |
| Sary Su Closed | Closed | Zhayrem | Kazakhstan | HRC | ||
| Harare International | Medium airport | Harare | Zimbabwe | HRE | FVRG | |
| Hurghada International | Large airport | Hurghada | Egypt | HRG | HEGN | |
| Mattala Rajapaksa International | Large airport | Sri Lanka | HRI | VCRI | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Chaurjhari Closed | Closed | Chaurjhari | Nepal | HRJ | ||
| Kharkiv International | Large airport | Kharkiv | Ukraine | HRK | UKHH | |
| Valley International | Medium airport | Harlingen | United States | HRL | KHRL | HRL |
| Hassi R'Mel | Medium airport | Algeria | HRM | DAFH | ||
| Heliport Closed | Closed | Heron Island | Australia | HRN | ||
| Boone County | Medium airport | Harrison | United States | HRO | KHRO | HRO |
| Herrera | Small airport | Campiña | Colombia | HRR | ||
| Harrismith | Medium airport | Harrismith | South Africa | HRS | FAHR | |
| RAF Linton-On-Ouse | Medium airport | Linton-On-Ouse | United Kingdom | HRT | EGXU | |
| Henbury | Small airport | Australia | HRY | YHBY | ||
| Walter Bündchen | Small airport | Horizontina | Brazil | HRZ | SSHZ | |
| Harrisburg-Raleigh | Small airport | Harrisburg | United States | HSB | KHSB | HSB |
| Shaoguan Guitou | Medium airport | Shaoguan | China | HSC | ||
| Saga | Medium airport | Saga | Japan | HSG | RJFS | |
| Henderson Executive | Small airport | Las Vegas | United States | HSH | KHND | HND |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Hastings Municipal | Small airport | Hastings | United States | HSI | KHSI | HSI |
| Huesca/Pirineos | Small airport | Monflorite/Alcalá del Obispo | Spain | HSK | LEHC | |
| Huslia | Medium airport | Huslia | United States | HSL | PAHL | HLA |
| Horsham | Medium airport | Australia | HSM | YHSM | ||
| Zhoushan | Small airport | Zhoushan | China | HSN | ZSZS | |
| Ingalls Field | Small airport | Hot Springs | United States | HSP | KHSP | HSP |
| Hissar | Medium airport | India | HSS | VIHR | ||
| Homestead ARB | Medium airport | Homestead | United States | HST | KHST | HST |
| Huntsville International Carl T Jones Field | Large airport | Huntsville | United States | HSV | KHSV | HSV |
| Hsinchu Air Base | Medium airport | Hsinchu City | Taiwan | HSZ | RCPO | |
| Chita-Kadala | Medium airport | Chita | Russia | HTA | UIAA | |
| Terre-de-Bas Closed | Closed | Terre-de-Bas | Guadeloupe | HTB | ||
| Hatfield Closed | Closed | Hatfield | United Kingdom | HTF | ||
| Khatanga | Medium airport | Khatanga | Russia | HTG | UOHH | |
| Hamilton Island | Medium airport | Hamilton Island | Australia | HTI | YBHM | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Roscommon County - Blodgett Memorial | Small airport | Houghton Lake | United States | HTL | KHTL | HTL |
| Khatgal | Small airport | Hatgal | Mongolia | HTM | ZMHG | |
| Hotan | Medium airport | Hotan | China | HTN | ZWTN | |
| East Hampton | Small airport | East Hampton | United States | HTO | KHTO | HTO |
| Hateruma | Small airport | Hateruma | Japan | HTR | RORH | |
| Tri-State/Milton J. Ferguson Field | Large airport | Huntington | United States | HTS | KHTS | HTS |
| Huatugou | Medium airport | Mengnai | China | HTT | ZLHX | |
| Hopetoun | Medium airport | Australia | HTU | YHPN | ||
| Lawrence County Airpark | Small airport | Chesapeake/Huntington Wva | United States | HTW | KHTW | HTW |
| Hatay | Medium airport | Hatay | Turkey | HTY | LTDA | |
| Hato Corozal | Small airport | Hato Corozal | Colombia | HTZ | SKHC | |
| Redstone Army Air Field | Medium airport | Redstone Arsnl Huntsville | United States | HUA | KHUA | HUA |
| Humbert River | Small airport | Australia | HUB | YHBR | ||
| Humacao | Small airport | Humacao | Puerto Rico | HUC | X63 | |
| Humboldt Municipal | Small airport | Humboldt | United States | HUD | 0K7 | 0K7 |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Humera | Small airport | Humera | Ethiopia | HUE | HAHU | |
| Terre Haute International Hulman Field | Medium airport | Terre Haute | United States | HUF | KHUF | HUF |
| Huehuetenango | Small airport | Huehuetenango | Guatemala | HUG | MGHT | |
| Huahine-Fare | Medium airport | Fare | French Polynesia | HUH | NTTH | |
| Phu Bai | Medium airport | Hue | Vietnam | HUI | VVPB | |
| Stan Stamper Municipal | Small airport | Hugo | United States | HUJ | KHHW | HHW |
| Hukuntsi | Small airport | Hukuntsi | Botswana | HUK | FBHK | |
| Houlton International | Medium airport | Houlton | United States | HUL | KHUL | HUL |
| Houma Terrebonne | Small airport | Houma | United States | HUM | KHUM | HUM |
| Hualien | Medium airport | Hualien City | Taiwan | HUN | RCYU | |
| Hon | Small airport | Libya | HUQ | HLON | ||
| Hutchinson Municipal | Medium airport | Hutchinson | United States | HUT | KHUT | HUT |
| Alferez Fap David Figueroa Fernandini | Medium airport | Huánuco | Perú | HUU | SPNC | |
| Hudiksvall Closed | Closed | Hudiksvall | Sweden | HUV | ESNH | |
| Humaitá | Small airport | Humaitá | Brazil | HUW | SWHT | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Bahías de Huatulco International | Medium airport | Huatulco | Mexico | HUX | MMBT | |
| Humberside | Medium airport | Grimsby | United Kingdom | HUY | EGNJ | |
| Huizhou | Medium airport | Huizhou | China | HUZ | ZGHZ | |
| Analalava | Medium airport | Madagascar | HVA | FMNL | ||
| Hervey Bay | Medium airport | Hervey Bay | Australia | HVB | YHBA | |
| Khovd | Medium airport | Khovd | Mongolia | HVD | ZMKD | |
| Hanksville | Small airport | Hanksville | United States | HVE | KHVE | HVE |
| Valan | Medium airport | Honningsvåg | Norway | HVG | ENHV | |
| Hólmavík | Small airport | Hólmavík | Iceland | HVK | BIHK | |
| Krókstaðarmelar | Small airport | Hvammstangi | Iceland | HVM | BIHV |
World Airport Codes