
Bowerman Airport (HQM)
Hoquiam, United States (US) Medium Airport
IATA CodeHQM
ICAO Code
FAA Code
Phone
Fax
Latitude46.9666667
Longitude-123.9333333
WAC67
Email
Twitter
Facebook
Time ZoneAmerica/Vancouver (GMT -7:00)
Runway | Length (feet) | Width (feet) | Surface Type |
---|---|---|---|
1 | 5,000 | 150 | ASP |
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
ASOS | ASOS | 135.775 |
CNTR | SEATTLE CNTR | 128.3 |
RDO | SEATTLE RDO | 122.2 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 122.7 |
Bowerman Airport Reviews (0)