Airports By Airport Name
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan | Seaplane base | Belleview | United States | FD79 | FD79 | |
| Jordan Field | Small airport | Mount Gilead | United States | NR02 | NR02 | |
| Jordan Hill Farm | Small airport | Richmond | United States | 1KY7 | 1KY7 | |
| Jordan Valley Hospital | Heliport | West Jordan | United States | UT87 | UT87 | |
| Jordan Valley Medical Center-west Valley C | Heliport | West Valley City | United States | UT23 | UT23 | |
| Jordans | Small airport | Arlington | United States | GA22 | GA22 | |
| Jordão | Small airport | Jordão | Brazil | |||
| Jorge Chávez International | Large airport | Lima | Perú | LIM | SPJC | |
| Jorge E. Gonzalez Torres | Medium airport | San José Del Guaviare | Colombia | SJE | SKSJ | |
| Jorge Isaac | Medium airport | La Mina-Maicao | Colombia | MCJ | SKLM | |
| Jorge Newbery Airpark | Medium airport | Buenos Aires | Argentina | AEP | SABE | |
| Jorge Wilsterman International | Medium airport | Cochabamba | Bolivia | CBB | SLCB | |
| Jorgensen - Stoller | Small airport | Algoma | United States | 1WI8 | 1WI8 | |
| Jorgensen's Landing | Seaplane base | Prior Lake | United States | MY34 | MY34 | |
| Jorhat | Medium airport | Jorhat | India | JRH | VEJT | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Jorvin Hospital | Heliport | Finland | EFEJ | |||
| Jos Orno Imsula Closed | Closed | Tiakur | United States | JIO | ||
| Jose | Heliport | El José | Venezuela | |||
| José Aponte de la Torre | Small airport | Ceiba | Puerto Rico | NRR | TJRV | RVR |
| José Celestino Mutis | Medium airport | Bahía Solano | Colombia | BSC | SKBS | |
| Jose De San Martin | Small airport | Chubut | Argentina | JSM | SAWS | |
| José Doná | Small airport | Birigui | Brazil | SJWQ | ||
| José Joaquín de Olmedo International | Medium airport | Guayaquil | Ecuador | GYE | SEGU | |
| José Leonardo Chirinos | Medium airport | Coro | Venezuela | CZE | SVCR | |
| Jose Maria Córdova International | Medium airport | Medellín | Colombia | MDE | SKRG | |
| Jose Maria Velasco Ibarra | Medium airport | Macará | Ecuador | MRR | SEMA | |
| José Martí International | Large airport | Havana | Cuba | HAV | MUHA | |
| José Martins da Silva | Small airport | Regente Feijó | Brazil | SDYJ | ||
| Jose Miguel Carrera | Heliport | Santiago | Chile | SHRE | ||
| José Múcio Monteiro | Small airport | Rio Formoso | Brazil | SIRF | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| José Roberto Magalhães Teixeira | Heliport | Campinas | Brazil | SDYH | ||
| Josefa Camejo International | Medium airport | Paraguaná | Venezuela | LSP | SVJC | |
| Joseph A. Hardy Connellsville | Small airport | Connellsville | United States | KVVS | VVS | |
| Joseph Ross Scherdin Closed | Closed | Richwood | United States | 93XS | ||
| Joseph Scott | Small airport | Fredericktown | United States | MU22 | MU22 | |
| Joseph Skilken & Co | Heliport | Columbus | United States | 5OH8 | 5OH8 | |
| Joseph State | Small airport | Joseph | United States | KJSY | JSY | |
| Joseph Y Resnick | Small airport | Ellenville | United States | N89 | N89 | |
| Josephine Ranch | Small airport | Triangle | United States | 2ID3 | 2ID3 | |
| Josephs Closed | Closed | Georgetown | United States | DE49 | ||
| Josephs Field | Small airport | Moores Hill | United States | IG07 | IG07 | |
| Josephstaal | Small airport | Josephstaal | Papua New Guinea | JOP | AYJS | |
| Joshua Mqabuko Nkomo International | Medium airport | Bulawayo | Zimbabwe | BUQ | FVBU | |
| Joshua Sanford Field Closed | Closed | Hillsboro | United States | KHBW | ||
| Joslin Field Magic Valley Regional | Medium airport | Twin Falls | United States | TWF | KTWF | TWF |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Josuani | Small airport | Yacuma | Bolivia | SLJS | ||
| Jott | Heliport | Utica | United States | 9MI8 | 9MI8 | |
| Jotun A Platform | Heliport | Norway | ENXU | |||
| Jotun B Platform Closed | Closed | Norway | ENXU | |||
| Joubertina | Small airport | Joubertina | South Africa | FAJP | ||
| Jowalbinna | Small airport | Australia | YJWB | |||
| Joy Farms | Small airport | Defuniak Springs | United States | 0FD9 | 0FD9 | |
| Joya Del Quebracho | Small airport | Caleras/El Triunfo | Honduras | MHJQ | ||
| Joyner Closed | Closed | Monticello | United States | |||
| Jozini | Small airport | Jozini | South Africa | |||
| Jpm | Small airport | Monmouth | United States | OG52 | OG52 | |
| Jpo | Small airport | Sorriso | Brazil | SWBZ | ||
| Jr North | Heliport | Long Lake | United States | 6MI9 | 6MI9 | |
| Jr's | Small airport | Danville | United States | 11IN | 11IN | |
| Jrmc | Heliport | Pine Bluff | United States | 13AR | 13AR | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Jsi | Small airport | Princeton | United States | 34TA | 34TA | |
| Jsj | Heliport | Mesa | United States | AZ10 | AZ10 | |
| Jta Asbell Field | Small airport | Carl Junction | United States | MO22 | MO22 | |
| Jtj Ranch | Small airport | Corsicana | United States | 6TX6 | 6TX6 | |
| Jtv | Heliport | Madison | United States | 29OI | 29OI | |
| Juan Carlos Bagur | Small airport | Nogoya | Argentina | |||
| Juan Casiano | Medium airport | Guapi | Colombia | GPI | SKGP | |
| Juan De Ayolas | Medium airport | Ayolas | Paraguay | AYO | SGAY | |
| Juan de la Cruz | Small airport | Juan de la Cruz | Cuba | |||
| Juan Enrique | Small airport | Paine | Chile | SCAU | ||
| Juan Florencio | Small airport | Venezuela | SVJF | |||
| Juan Gualberto Gomez International | Large airport | Varadero | Cuba | VRA | MUVR | |
| Juan H White | Medium airport | Caucasia | Colombia | CAQ | SKCU | |
| Juan Jose Rondon | Small airport | Paipa | Colombia | SKPA | ||
| Juan Kemp | Small airport | Osorno | Chile | SCJK | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Juan Les Pins Closed | Closed | Juan Les Pins | France | JLP | ||
| Juan Manuel Galvez International | Medium airport | Roatan Island | Honduras | RTB | MHRO | |
| Juan Mateo | Small airport | Juan Mateo | Venezuela | |||
| Juan Mendoza | Medium airport | Oruro | Bolivia | ORU | SLOR | |
| Juan Pablo Pérez Alfonso | Medium airport | El Vigía | Venezuela | VIG | SVVG | |
| Juan Santamaria International | Medium airport | San Jose | Costa Rica | SJO | MROC | |
| Juan Simons Vela | Medium airport | Rioja | Perú | RIJ | SPJA | |
| Juan Y Luci | Heliport | Alpa Corral | Argentina | |||
| Juana Azurduy De Padilla | Medium airport | Sucre | Bolivia | SLSU | ||
| Juancho | Small airport | Soledad | Venezuela | SVJH | ||
| Juancho E. Yrausquin | Small airport | Saba | Caribbean Netherlands | SAB | TNCS | |
| Juancho Enriquillo | Small airport | Barahona | Dominican Republic | MDHN | ||
| Juanda International | Large airport | Surabaya | Indonesia | SUB | WARR | |
| Juanjui | Medium airport | Juanjuí | Perú | JJI | SPJI | |
| Juarez Celman | Small airport | Juarez Celman | Argentina | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Juazeiro | Small airport | Curaçá | Brazil | SDKF | ||
| Juba International | Large airport | Juba | South Sudan | JUB | HSSJ | |
| Jubail | Medium airport | Jubail | Saudi Arabia | QJB | OEJB | |
| Jubany Airbase | Small airport | South Shetland Archipielago- King George Island | Antarctica | SAYJ | ||
| Jubilee Closed | Closed | Omaha | United States | NE28 | ||
| Jucapa Farms | Small airport | Winchester | United States | 9VG9 | 9VG9 | |
| Judaea Strip | Small airport | Namibia | ||||
| Judenburg | Heliport | Judenburg | Austria | LOGJ | ||
| Judge Lewis Field Mt Ayr Municipal | Small airport | Mount Ayr | United States | 1Y3 | 1Y3 | |
| Judy Ranch | Small airport | Forgan | United States | OK39 | OK39 |
World Airport Codes