Airports By Airport Name
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-411 | Heliport | Taejanggongdan | South Korea | RK3P | ||
| C-427 | Heliport | Bunam-ri | South Korea | RK3U | ||
| C-507 | Heliport | Yeontan-ri | South Korea | RK4B | ||
| C-514 | Heliport | Soran | South Korea | RK4F | ||
| C-516 | Heliport | Wondeongmok | South Korea | RK4G | ||
| C. A. Moore | Small airport | Lexington | United States | K19M | 19M | |
| C. Andrew Laird | Heliport | Sun City | United States | AR31 | AR31 | |
| C. R. Acres | Small airport | Greenleaf | United States | 2WS3 | 2WS3 | |
| C. V. | Small airport | Granger | United States | II43 | II43 | |
| C.B.E. - Companhia Brasileira de Equipamentos | Heliport | Ribeirão Grande | Brazil | SJOV | ||
| C.C. Hospital | Heliport | State College | United States | PS57 | PS57 | |
| C.C. Strip | Small airport | C.C. Strip | Zimbabwe | FVCC | ||
| C.E.F. | Small airport | Warrenton | United States | MU02 | MU02 | |
| C.F. de Souza Bais | Small airport | Barcelos | Brazil | SWWD | ||
| C.J.K. | Small airport | Tunkhannock | United States | 4PN8 | 4PN8 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| C.S.S. | Heliport | Nashua | United States | NH42 | NH42 | |
| C.T.O Itaú | Heliport | São Paulo | Brazil | SNDK | ||
| C.T.S. | Small airport | Willow | United States | 78AK | 78AK | |
| C&R Farm | Small airport | Carrollton | United States | 78GA | 78GA | |
| C272 Closed | Closed | South Korea | RK6T | |||
| Cà Mau | Medium airport | Ca Mau City | Vietnam | CAH | VVCM | |
| Cà Negra | Small airport | Cà Negra | Italy | LIDC | ||
| Caa Cati | Small airport | General Paz | Argentina | SARG | ||
| Caas | Small airport | Pahrump | United States | NV98 | NV98 | |
| Cabaliros | Small airport | D'Argeles Gazost | France | |||
| Caballococha | Medium airport | Caballococha | Perú | SPBC | ||
| Cabaña San Isidro Labrador | Heliport | Belén De Escobar | Argentina | |||
| Cabañas | Small airport | Gualeguaychu | Argentina | |||
| Cabaniss Field Nolf | Small airport | Corpus Christi | United States | KNGW | NGW | |
| Cabell Huntington Hospital | Heliport | Huntington | United States | WV27 | WV27 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Cabera | Small airport | Cuba | ||||
| Cabezas | Small airport | Cordillera | Bolivia | SLCE | ||
| Cabildo | Small airport | Cabildo | Argentina | |||
| Cabimas Hilton | Heliport | Las Múcuras | Venezuela | |||
| Cabin Closed | Closed | Cabin | Canada | |||
| Cabin Creek Closed | Closed | Canada | ||||
| Cabin Creek Closed | Closed | Cabin Creek | United States | CBZ | ||
| Cabin Creek Landing | Small airport | Marion | United States | 97MT | 97MT | |
| Cabin Creek US Forest Service | Small airport | Big Creek Ranger Station | United States | I08 | I08 | |
| Cabin Pad | Heliport | Paris | United States | 47TN | 47TN | |
| Cabinda | Medium airport | Cabinda | Angola | CAB | FNCA | |
| Cabiúnas | Heliport | Macaé | Brazil | SDCI | ||
| Cabixi | Small airport | Cabixi | Brazil | SWCX | ||
| Cable | Small airport | Upland | United States | CCB | KCCB | CCB |
| Cable Creek Ranch | Small airport | Ukiah | United States | 96OR | 96OR | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Cable Head Airpark | Small airport | Cable Head | Canada | CCA3 | ||
| Cable Heliport Closed | Closed | Upland | United States | JUP | ||
| Cable Union | Small airport | Cable | United States | K3CU | 3CU | |
| Cable's Corner | Small airport | Rush | United States | CO33 | ||
| Cablevision Bethpage | Heliport | Bethpage | United States | 6JY8 | 6JY8 | |
| Cabo 1° Juan Román | Small airport | Puerto Aysen | Chile | WPA | SCAS | |
| Cabo F.A.A. H. R. Bordón | Small airport | Ingeniero Jacobacci | Argentina | IGB | SAVJ | |
| Cabo Frio | Small airport | Cabo Frio | Brazil | CFB | SBCB | |
| Cabo Ledo | Small airport | Cabo Ledo | Angola | FN19 | ||
| Cabo Marzo | Small airport | Jurado | Colombia | |||
| Cabo Rojo | Medium airport | Cabo Rojo | Dominican Republic | CBJ | MDCR | |
| Cabo San Lucas International | Medium airport | Cabo San Lucas | Mexico | MMSL | ||
| Cabo Vírgenes | Heliport | Cabo Vírgenes | Argentina | |||
| Cabool Memorial | Small airport | Cabool | United States | KTVB | TVB | |
| Caboolture | Small airport | Australia | YCAB | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Caboolture Hospital Helipad | Heliport | Caboolture | Australia | YXLT | ||
| Cabramurra | Small airport | Cabramurra Township | Australia | YCUR | ||
| Cabri | Small airport | Cabri | Canada | CJJ5 | ||
| Caburga | Heliport | Pucon | Chile | SHCB | ||
| Cabuya | Small airport | Venezuela | ||||
| Caçador | Small airport | Caçador | Brazil | CFC | SBCD | |
| Čačak-Preljina | Small airport | Čačak | Serbia | LYCA | ||
| Cáceres | Small airport | Cáceres | Brazil | CCX | SWKC | |
| Cachagua | Heliport | Zapallar | Chile | SHCG | ||
| Cachascani | Small airport | Itenes | Bolivia | SLHA | ||
| Cache Creek-Ashcroft Regional | Small airport | Cache Creek | Canada | YZA | CAZ5 | |
| Cachi | Small airport | Cachi | Argentina | SA01 | ||
| Cachimbo | Small airport | Coco de Mono | Venezuela | SVAH | ||
| Cachimbo | Medium airport | Novo Progresso | Brazil | SBCC | ||
| Cachiporro | Small airport | Mitu | Colombia | |||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Cachoeira Closed | Closed | Cachoeira | Brazil | CCQ | ||
| Cachoeira do Sul | Small airport | Cachoeira Do Sul | Brazil | QDB | SSKS | |
| Cachoeira Rica | Small airport | Chapada Dos Guimarães | Brazil | SSYO | ||
| Cachoeiro do Itapemirim | Small airport | Cachoeiro Do Itapemirim | Brazil | CDI | SNKI | |
| Cacic | Small airport | Montello | United States | WI19 | WI19 | |
| Cacique Aramare | Medium airport | Puerto Ayacucho | Venezuela | PYH | SVPA | |
| Cacique Blanco | Small airport | Lago Verde | Chile | SCBC | ||
| Cackleberry | Small airport | Dexter | United States | 2E8 | 2E8 | |
| Cacoal | Small airport | Cacoal | Brazil | OAL | SSKW | |
| Cacolo | Small airport | Cacolo | Angola | FNCC | ||
| Cactus Hill | Small airport | Wichita Falls | United States | 29TA | 29TA | |
| Caculé | Small airport | Caculé | Brazil | SDLK | ||
| Cacuri | Small airport | Venezuela | ||||
| Cacurito | Small airport | Venezuela | ||||
| Caddo Detention Center Closed | Closed | Shreveport | United States | LS90 | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Caddo Mills Municipal | Small airport | Caddo Mills | United States | K7F3 | 7F3 | |
| Cade Field | Small airport | Cranfills Gap | United States | TX97 | TX97 | |
| Cade's Closed | Closed | Covington | United States | 0OK8 | ||
| Cadejé Airstrip | Small airport | Comondú | Mexico | |||
| Cadete 56-147 Santana | Small airport | Palmeirópolis | Brazil | SJEA | ||
| Cadete FAP Guillermo Del Castillo Paredes | Medium airport | Tarapoto | Perú | TPP | SPST | |
| Cadiz Airstrip | Small airport | Cadiz | United States | CA90 | CA90 | |
| Cadjebut | Small airport | Australia | YCAJ | |||
| Cadjehoun | Medium airport | Cotonou | Benin | COO | DBBB | |
| Cadney Homestead | Small airport | Australia | YCDH |
World Airport Codes