Airports By Airport Code
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keflavik International | Large airport | Reykjavík | Iceland | KEF | BIKF | |
| Keglsugl | Small airport | Denglagu Mission | Papua New Guinea | KEG | AYLG | |
| Kenmore Air Harbor Inc | Seaplane base | Kenmore | United States | KEH | S60 | S60 |
| Kepi | Small airport | Kepi-Papua Island | Indonesia | KEI | WAKP | |
| Kemerovo | Medium airport | Kemerovo | Russia | KEJ | UNEE | |
| Ekwok | Small airport | Ekwok | United States | KEK | KEK | KEK |
| Kiel-Holtenau | Medium airport | Kiel | Germany | KEL | EDHK | |
| Kemi-Tornio | Medium airport | Kemi / Tornio | Finland | KEM | EFKE | |
| Kenema | Medium airport | Kenema | Sierra Leone | KEN | GFKE | |
| Odienne | Small airport | Odienne | Côte d'Ivoire | KEO | DIOD | |
| Nepalgunj | Medium airport | Nepalgunj | Nepal | KEP | VNNG | |
| Kebar | Small airport | Kebar-Papua Island | Indonesia | KEQ | WASE | |
| Kerman | Medium airport | Kerman | Iran | KER | OIKK | |
| Kelsey | Medium airport | Kelsey | Canada | KES | CZEE | |
| Kengtung | Medium airport | Kengtung | Burma | KET | VYKG | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Kelly Bar Closed | Closed | Kelly Bar | United States | KEU | ||
| Halli | Medium airport | Halli / Kuorevesi | Finland | KEV | EFHA | |
| Keewaywin | Small airport | Keewaywin | Canada | KEW | CPV8 | |
| Kanabea | Small airport | Kanabea | Papua New Guinea | KEX | AYNB | |
| Kericho | Small airport | Kericho | Kenya | KEY | HKKR | |
| Kiffa | Small airport | Kiffa | Mauritania | KFA | GQNF | |
| Fortescue - Dave Forrest Aerodrome Closed | Closed | Cloudbreak Village | Australia | KFE | YFDF | |
| Kalkgurung | Small airport | Australia | KFG | YKKG | ||
| False Pass | Small airport | False Pass | United States | KFP | PAKF | KFP |
| Kastamonu | Small airport | Kastamonu | Turkey | KFS | LTAL | |
| Kananga | Medium airport | Kananga | Congo (Kinshasa) | KGA | FZUA | |
| Konge | Small airport | Konge | Papua New Guinea | KGB | AYOE | |
| Kingscote | Medium airport | Australia | KGC | YKSC | ||
| Khrabrovo | Medium airport | Kaliningrad | Russia | KGD | UMKK | |
| Kaghau | Small airport | Kagau Island | Solomon Islands | KGE | AGKG | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Sary-Arka | Large airport | Karaganda | Kazakhstan | KGF | UAKK | |
| Kédougou | Medium airport | Kédougou | Senegal | KGG | GOTK | |
| Yongai | Small airport | Yongai | Papua New Guinea | KGH | AYJO | |
| Kalgoorlie Boulder | Medium airport | Kalgoorlie | Australia | KGI | YPKG | |
| Karonga | Medium airport | Karonga | Malawi | KGJ | FWKA | |
| Koliganek | Small airport | Koliganek | United States | KGK | PAJZ | JZZ |
| Kigali International | Medium airport | Kigali | Rwanda | KGL | HRYR | |
| Kungim | Small airport | Kungim | Papua New Guinea | KGM | AYIM | |
| Kasongo Lunda Closed | Closed | Kasongo Lunda | Congo (Kinshasa) | KGN | ||
| Kirovograd | Small airport | Kirovograd | Ukraine | KGO | UKKG | |
| Kogalym International | Medium airport | Kogalym | Russia | KGP | USRK | |
| Kulgera | Small airport | Kulgera | Australia | KGR | ||
| Kos | Medium airport | Kos Island | Greece | KGS | LGKO | |
| Keningau | Small airport | Keningau | Malaysia | KGU | WBKG | |
| Kagi | Small airport | Kagi | Papua New Guinea | KGW | AYKQ | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Grayling | Small airport | Grayling | United States | KGX | PAGX | KGX |
| Kingaroy | Medium airport | Australia | KGY | YKRY | ||
| Glacier Creek | Small airport | Glacier Creek | United States | KGZ | KGZ | KGZ |
| Khaneh | Small airport | Khaneh | Iran | KHA | OITH | |
| Kerch | Small airport | Kerch | Ukraine | KHC | UKFK | |
| Khoram Abad | Medium airport | Iran | KHD | OICK | ||
| Chernobayevka | Small airport | Kherson | Ukraine | KHE | UKOH | |
| Kashgar | Medium airport | Kashgar | China | KHG | ZWSH | |
| Kaohsiung International | Large airport | Kaohsiung City | Taiwan | KHH | RCKH | |
| Jinnah International | Medium airport | Karachi | Pakistan | KHI | OPKC | |
| Kauhajoki | Medium airport | Finland | KHJ | EFKJ | ||
| Khark Island | Medium airport | Iran | KHK | OIBQ | ||
| Khan Jahan Ali Closed | Closed | Khulna | Bangladesh | KHL | ||
| Kanti | Small airport | Kanti | Burma | KHM | VYKI | |
| Nanchang Changbei International | Medium airport | Nanchang | China | KHN | ZSCN | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Khoka Moya | Small airport | Khoka Moya | South Africa | KHO | ||
| Kharkhorin | Small airport | Mongolia | KHR | ZMHH | ||
| Khasab Air Base | Medium airport | Khasab | Oman | KHS | OOKB | |
| Khost | Small airport | Khost | Afghanistan | KHT | OAKS | |
| Kakhnovka Airfield | Small airport | Kremenchuk | Ukraine | KHU | UKHK | |
| Khabarovsk-Novy | Large airport | Khabarovsk | Russia | KHV | UHHH | |
| Khwai River Lodge | Small airport | Khwai River Lodge | Botswana | KHW | FBKR | |
| Khoy | Small airport | Khoy | Iran | KHY | OITK | |
| Kauehi | Small airport | Kauehi | French Polynesia | KHZ | NTKA | |
| Mesa Del Rey | Small airport | King City | United States | KIC | KKIC | KIC |
| Kristianstad | Medium airport | Kristianstad | Sweden | KID | ESMK | |
| Kieta | Small airport | Kieta | Papua New Guinea | KIE | AYIQ | |
| Kingfisher Lake | Small airport | Kingfisher Lake | Canada | KIF | CNM5 | |
| Koingnaas | Small airport | Koingnaas | South Africa | KIG | ||
| Kish International | Medium airport | Kish Island | Iran | KIH | OIBK | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Kibuli Airstrip | Small airport | Kibuli | Papua New Guinea | KII | AYLI | |
| Niigata | Medium airport | Niigata | Japan | KIJ | RJSN | |
| Kirkuk Air Base | Medium airport | Kirkuk | Iraq | KIK | ORKK | |
| Kilwa Closed | Closed | Kilwa | Congo (Kinshasa) | KIL | ||
| Kimberley | Medium airport | Kimberley | South Africa | KIM | FAKM | |
| Norman Manley International | Large airport | Kingston | Jamaica | KIN | MKJP | |
| Kili | Small airport | Kili Island | Marshall Islands | KIO | ||
| Kickapoo Downtown | Small airport | Wichita Falls | United States | KIP | KCWC | CWC |
| Kira | Small airport | Kira | Papua New Guinea | KIQ | AYRA | |
| Kerry | Medium airport | Killarney | Ireland | KIR | EIKY | |
| Kisumu | Medium airport | Kisumu | Kenya | KIS | HKKI | |
| Kithira | Small airport | Kithira Island | Greece | KIT | LGKC | |
| Kiunga | Small airport | Kiunga | Kenya | KIU | ||
| Chişinău International | Medium airport | Chişinău | Moldova | KIV | LUKK | |
| Southdowns | Medium airport | Kitwe | Zambia | KIW | FLSO | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Kansai International | Large airport | Osaka | Japan | KIX | RJBB | |
| Kilwa Masoko | Small airport | Kilwa Masoko | Tanzania | KIY | HTKI | |
| Kikinonda Closed | Closed | Kikinonda | Papua New Guinea | KIZ | ||
| Yemelyanovo | Large airport | Krasnoyarsk | Russia | KJA | UNKL | |
| Kaili | Medium airport | Huangping | China | KJH | ZUKJ | |
| Kanas | Medium airport | Burqin | China | KJI | ZWKN | |
| Wevelgem | Medium airport | Wevelgem | Belgium | KJK | EBKT | |
| Kerama | Small airport | Kerama | Japan | KJP | ROKR | |
| Kamiraba Closed | Closed | Kamiraba | Papua New Guinea | KJU | ||
| Koyuk Alfred Adams | Small airport | Koyuk | United States | KKA | PAKK | KKA |
World Airport Codes