Airports By Airport Code
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LAA | ![]() | Lamar Field | United States | US | 67 |
| LAB | ![]() | Lablab | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LAC | ![]() | Layang-Layang Airstrip | Malaysia | MY | 749 |
| LAD | ![]() | 4 de Fevereiro | Angola | AO | 502 |
| LAE | ![]() | Nadzab | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LAF | ![]() | Purdue University | United States | US | 67 |
| LAG | ![]() | La Guaira | Venezuela | VE | 58 |
| LAH | ![]() | Labuha | Indonesia | ID | 832 |
| LAI | ![]() | Servel | France | FR | 427 |
| LAJ | ![]() | Lages | Brazil | BR | 316 |
| LAK | ![]() | Aklavik | Canada | CA | 906 |
| LAL | ![]() | Municipal | United States | US | 67 |
| LAM | ![]() | Los Alamos | United States | US | 67 |
| LAN | ![]() | Capital City | United States | US | 67 |
| LAO | ![]() | Laoag International Airport | Philippines | PH | 766 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LAP | ![]() | General Manuel Márquez De León International Airport | Mexico | MX | 148 |
| LAQ | ![]() | La Braq | Libya | LY | 538 |
| LAR | ![]() | General Brees Field | United States | US | 67 |
| LAS | ![]() | Mc Carran Intl | United States | US | 67 |
| LAT | ![]() | La Uribe | Colombia | CO | 327 |
| LAU | ![]() | Lamu | Kenya | KE | 535 |
| LAV | ![]() | Lalomalava | Samoa | WS | 892 |
| LAW | ![]() | Municipal | United States | US | 67 |
| LAX | ![]() | Los Angeles International | United States | US | 67 |
| LAY | ![]() | Ladysmith | South Africa | ZA | 562 |
| LAZ | ![]() | Bom Jesus Da Lapa | Brazil | BR | 316 |
| LBA | ![]() | Leeds/bradford | United Kingdom | GB | 493 |
| LBB | ![]() | International | United States | US | 67 |
| LBC | ![]() | Lübeck Blankensee | Germany | DE | 429 |
| LBD | ![]() | Khudzhand | Tajikistan | TJ | 783 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LBE | ![]() | Westmoreland County | United States | US | 67 |
| LBF | ![]() | Lee Bird Field | United States | US | 67 |
| LBG | ![]() | Le Bourget | France | FR | 427 |
| LBH | ![]() | Palm Beach SPB | Australia | AU | 802 |
| LBI | ![]() | Le Sequestre | France | FR | 427 |
| LBJ | ![]() | Mutiara | Indonesia | ID | 832 |
| LBK | ![]() | Liboi | Kenya | KE | 535 |
| LBL | ![]() | Municipal | United States | US | 67 |
| LBM | ![]() | Luabo | Mozambique | MZ | 550 |
| LBN | ![]() | Lake Baringo | Kenya | KE | 535 |
| LBO | ![]() | Lusambo | Zaire | ZR | 517 |
| LBP | ![]() | Long Banga Airfield | Malaysia | MY | 749 |
| LBQ | ![]() | Lambarene | Gabon | GA | 526 |
| LBR | ![]() | Labrea | Brazil | BR | 316 |
| LBS | ![]() | Labasa | Fiji | FJ | 821 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LBT | ![]() | Lumberton | United States | US | 67 |
| LBU | ![]() | Labuan | Malaysia | MY | 749 |
| LBV | ![]() | Libreville | Gabon | GA | 526 |
| LBW | ![]() | Long Bawan | Indonesia | ID | 832 |
| LBX | ![]() | Lubang | Philippines | PH | 766 |
| LBY | ![]() | Montoir | France | FR | 427 |
| LBZ | ![]() | Lukapa | Angola | AO | 502 |
| LCA | ![]() | Larnaca | Cyprus | CY | 611 |
| LCB | ![]() | Pontes e Lacerda | Brazil | BR | 316 |
| LCC | ![]() | Galatina | Italy | IT | 450 |
| LCD | ![]() | Louis Trichardt | South Africa | ZA | 562 |
| LCE | ![]() | Goloson International | Honduras | HN | 131 |
| LCF | ![]() | Las Vegas | Guatemala | GT | 127 |
| LCG | ![]() | La Coruna | Spain | ES | 482 |
| LCH | ![]() | Municipal | United States | US | 67 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LCI | ![]() | Municipal | United States | US | 67 |
| LCJ | ![]() | Lodz Lublinek | Poland | PL | 467 |
| LCK | ![]() | Rickenbacker | United States | US | 67 |
| LCL | ![]() | La Coloma | Cuba | CU | 219 |
| LCM | ![]() | La Cumbre | Argentina | AR | 303 |
| LCN | ![]() | Balcanoona | Australia | AU | 802 |
| LCO | ![]() | Lague | Congo | CG | 515 |
| LCP | ![]() | Loncopue | Argentina | AR | 303 |
| LCR | ![]() | La Chorrera | Colombia | CO | 327 |
| LCS | ![]() | Las Canas | Costa Rica | CR | 110 |
| LCV | ![]() | Lucca | Italy | IT | 450 |
| LCX | ![]() | Liancheng | China | CN | 713 |
| LCY | ![]() | London City Airport | United Kingdom | GB | 493 |
| LDA | ![]() | Malda | India | IN | 733 |
| LDB | ![]() | Londrina | Brazil | BR | 316 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LDC | ![]() | Lindeman Island | Australia | AU | 802 |
| LDE | ![]() | Tarbes Ossun Lourdes | France | FR | 427 |
| LDG | ![]() | Leshukonskoye | Russian Federation | RU | 770 |
| LDH | ![]() | Lord Howe Island | Australia | AU | 802 |
| LDI | ![]() | Kikwetu | Tanzania | TZ | 585 |
| LDJ | ![]() | Linden | United States | US | 67 |
| LDK | ![]() | Hovby | Sweden | SE | 484 |
| LDM | ![]() | Mason County | United States | US | 67 |
| LDN | ![]() | Lamidanda | Nepal | NP | 755 |
| LDO | ![]() | Ladouanie | Suriname | SR | 379 |
| LDR | ![]() | Lodar | Yemen | YE | 694 |
| LDU | ![]() | Lahad Datu | Malaysia | MY | 749 |
| LDV | ![]() | Landivisiau | France | FR | 427 |
| LDW | ![]() | Lansdowne | Australia | AU | 802 |
| LDX | ![]() | St-Laurent du Maroni | French Guiana | GF | 344 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LDY | ![]() | Eglinton (City of Derry) | United Kingdom | GB | 493 |
| LDZ | ![]() | Londolozi | South Africa | ZA | 562 |
| LEA | ![]() | Learmonth | Australia | AU | 802 |
| LEB | ![]() | White River | United States | US | 67 |
| LEC | ![]() | Chapada Diamantina | Brazil | BR | 316 |
| LED | ![]() | Pulkovo | Russian Federation | RU | 770 |
| LEE | ![]() | Leesburg | United States | US | 67 |
| LEF | ![]() | Lebakeng | Lesotho | LS | 536 |
| LEG | ![]() | Aleg | Mauritania | MR | 545 |
| LEH | ![]() | Octeville | France | FR | 427 |
| LEI | ![]() | Almeria | Spain | ES | 482 |
| LEJ | ![]() | Halle | Germany | DE | 429 |
| LEK | ![]() | Labe | Guinea | GN | 531 |
| LEL | ![]() | Lake Evella | Australia | AU | 802 |
| LEM | ![]() | Lemmon | United States | US | 67 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LEN | ![]() | Leon | Spain | ES | 482 |
| LEO | ![]() | Leconi | Gabon | GA | 526 |
| LEP | ![]() | Leopoldina | Brazil | BR | 316 |
| LEQ | ![]() | Lands End | United Kingdom | GB | 493 |
| LER | ![]() | Leinster | Australia | AU | 802 |
| LES | ![]() | Lesobeng | Lesotho | LS | 536 |
| LET | ![]() | Gen. A.V. Cobo | Colombia | CO | 327 |
| LEU | ![]() | Aeroport De La Seu | Spain | ES | 482 |
| LEV | ![]() | Levuka Airfield | Fiji | FJ | 821 |
| LEW | ![]() | Auburn | United States | US | 67 |
| LEX | ![]() | Blue Grass | United States | US | 67 |
| LEY | ![]() | Lelystad | Netherlands | NL | 461 |
| LEZ | ![]() | La Esperanza | Honduras | HN | 131 |
| LFB | ![]() | Lumbo | Mozambique | MZ | 550 |
| LFI | ![]() | Langley AFB | United States | US | 67 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LFK | ![]() | Lufkin Angelina County | United States | US | 67 |
| LFM | ![]() | Lamerd | Iran | IR | 632 |
| LFN | ![]() | Franklin | United States | US | 67 |
| LFO | ![]() | Kelafo | Ethiopia | ET | 522 |
| LFP | ![]() | Lakefield | Australia | AU | 802 |
| LFR | ![]() | La Fria | Venezuela | VE | 388 |
| LFT | ![]() | Lafayette Regional | United States | US | 67 |
| LFW | ![]() | Lome | Togo | TG | 586 |
| LGA | ![]() | La Guardia | United States | US | 67 |
| LGB | ![]() | Long Beach Municipal | United States | US | 67 |
| LGC | ![]() | Calloway | United States | US | 67 |
| LGD | ![]() | La Grande | United States | US | 67 |
| LGE | ![]() | Lake Gregory | Australia | AU | 802 |
| LGF | ![]() | Laguna AAF | United States | US | 67 |
| LGG | ![]() | Liege Airport | Belgium | BE | 409 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LGH | ![]() | Leigh Creek | Australia | AU | 802 |
| LGI | ![]() | Deadmans Cay | Bahamas | BS | 204 |
| LGK | ![]() | Langakawi Intl | Malaysia | MY | 749 |
| LGL | ![]() | Long Lellang | Malaysia | MY | 749 |
| LGM | ![]() | Laiagam | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LGN | ![]() | Linga Linga | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LGO | ![]() | Langeoog | Germany | DE | 429 |
| LGP | ![]() | Legazpi | Philippines | PH | 766 |
| LGQ | ![]() | Lago Agrio | Ecuador | EC | 337 |
| LGR | ![]() | Cochrane | Chile | CL | 324 |
| LGS | ![]() | Malargue | Argentina | AR | 303 |
| LGT | ![]() | Las Gaviotas | Colombia | CO | 327 |
| LGU | ![]() | Cache | United States | US | 67 |
| LGW | ![]() | London Gatwick | United Kingdom | GB | 493 |
| LGX | ![]() | Lugh Ganane | Somalia | SO | 573 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LGY | ![]() | Lagunillas | Venezuela | VE | 388 |
| LGZ | ![]() | Leguizamo | Colombia | CO | 327 |
| LHA | ![]() | Black Forest | Germany | DE | 429 |
| LHB | ![]() | Lost Harbor Sea Port | United States | US | 67 |
| LHE | ![]() | Alama Iqbal International | Pakistan | PK | 764 |
| LHG | ![]() | Lightning Ridge | Australia | AU | 802 |
| LHI | ![]() | Lereh | Indonesia | ID | 832 |
| LHK | ![]() | Guanghua | China | CN | 713 |
| LHM | ![]() | Lincoln Regional Airport | United States | US | 67 |
| LHN | ![]() | Lishan | Taiwan | TW | 781 |
| LHP | ![]() | Lehu | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LHR | ![]() | London Heathrow | United Kingdom | GB | 493 |
| LHS | ![]() | Las Heras | Argentina | AR | 303 |
| LHU | ![]() | Lianshulu | Namibia | NA | 575 |
| LHV | ![]() | W T Piper Memorial | United States | US | 67 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LHW | ![]() | Lanzhou Airport | China | CN | 713 |
| LIA | ![]() | Liangping | China | CN | 713 |
| LIB | ![]() | Limbunya | Australia | AU | 802 |
| LIC | ![]() | Municipal | United States | US | 67 |
| LID | ![]() | Valkenburg | Netherlands | NL | 461 |
| LIE | ![]() | Libenge | Zaire | ZR | 517 |
| LIF | ![]() | Lifou | New Caledonia | NC | 846 |
| LIG | ![]() | Bellegarde | France | FR | 427 |
| LIH | ![]() | Lihue | United States | US | 67 |
| LII | ![]() | Mulia | Indonesia | ID | 832 |
| LIJ | ![]() | Long Island | United States | US | 67 |
| LIK | ![]() | Likiep Island | Marshall Islands | MH | 844 |
| LIL | ![]() | Lesquin | France | FR | 427 |
| LIM | ![]() | Jorge Chavez International | Peru | PE | 368 |
| LIN | ![]() | Linate | Italy | IT | 450 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LIO | ![]() | Limon International Airport | Costa Rica | CR | 110 |
| LIP | ![]() | Lins | Brazil | BR | 316 |
| LIQ | ![]() | Lisala | Zaire | ZR | 517 |
| LIR | ![]() | Daniel Oduber International | Costa Rica | CR | 110 |
| LIS | ![]() | Portela | Portugal | PT | 351 |
| LIT | ![]() | Adams Field Airport | United States | US | 67 |
| LIU | ![]() | Linosa Heliport | Italy | IT | 450 |
| LIV | ![]() | Livengood | United States | US | 67 |
| LIW | ![]() | Loikaw | Myanmar | MM | 706 |
| LIX | ![]() | Likoma | Malawi | MW | 542 |
| LIY | ![]() | Wright AAF | United States | US | 67 |
| LIZ | ![]() | Loring AFB | United States | US | 67 |
| LJA | ![]() | Lodja | Democratic Republic Of Congo (zaire) | CD | 517 |
| LJC | ![]() | Intercontinental | United States | US | 67 |
| LJG | ![]() | Lijiang | China | CN | 713 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LJN | ![]() | Brazoria County | United States | US | 67 |
| LJU | ![]() | Brnik | Slovenia | SI | 481 |
| LKA | ![]() | Larantuka | Indonesia | ID | 832 |
| LKB | ![]() | Lakeba | Fiji | FJ | 821 |
| LKC | ![]() | Lekana | Congo | CG | 515 |
| LKD | ![]() | Lakeland Downs | Australia | AU | 802 |
| LKE | ![]() | Kenmore Air Harbor SPB | United States | US | 67 |
| LKG | ![]() | Lokichoggio | Kenya | KE | 535 |
| LKH | ![]() | Long Akah | Malaysia | MY | 749 |
| LKI | ![]() | Lakeside USAF | United States | US | 67 |
| LKK | ![]() | Kulik Lake | United States | US | 67 |
| LKL | ![]() | Banak | Norway | NO | 465 |
| LKN | ![]() | Leknes | Norway | NO | 465 |
| LKO | ![]() | Amausi | India | IN | 733 |
| LKP | ![]() | Lake Placid | United States | US | 67 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LKR | ![]() | Las Khoreh | Somalia | SO | 573 |
| LKS | ![]() | Lakeside | United States | US | 67 |
| LKT | ![]() | Lakota | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | CI | 533 |
| LKU | ![]() | Lake Rudolf | Kenya | KE | 535 |
| LKV | ![]() | Lake County | United States | US | 67 |
| LKY | ![]() | Lake Manyara | Tanzania | TZ | 585 |
| LKZ | ![]() | RAF Lakenheath | United Kingdom | GB | 493 |
| LLA | ![]() | Kallax | Sweden | SE | 484 |
| LLE | ![]() | Malelane | South Africa | ZA | 562 |
| LLF | ![]() | LingLing | China | CN | 713 |
| LLG | ![]() | Chillagoe | Australia | AU | 802 |
| LLH | ![]() | Las Limas | Honduras | HN | 131 |
| LLI | ![]() | Lalibela | Ethiopia | ET | 522 |
| LLL | ![]() | Lissadell | Australia | AU | 802 |
| LLM | ![]() | Long Lama | Malaysia | MY | 749 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LLN | ![]() | Kelila | Indonesia | ID | 832 |
| LLP | ![]() | Linda Downs | Australia | AU | 802 |
| LLS | ![]() | Las Lomitas | Argentina | AR | 303 |
| LLT | ![]() | Lilydale Airport | Australia | AU | 61 |
| LLU | ![]() | Alluitsup Paa | Greenland | GL | 975 |
| LLW | ![]() | Kumuzu International Airport | Malawi | MW | 542 |
| LLX | ![]() | Lyndonville | United States | US | 67 |
| LLY | ![]() | Burlington County | United States | US | 67 |
| LMA | ![]() | Lake Minchumina | United States | US | 67 |
| LMB | ![]() | Salima | Malawi | MW | 542 |
| LMC | ![]() | Lamacarena | Colombia | CO | 327 |
| LMD | ![]() | Los Menucos | Argentina | AR | 303 |
| LME | ![]() | Arnage | France | FR | 427 |
| LMG | ![]() | Lamassa | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LMH | ![]() | Limon | Honduras | HN | 131 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LMI | ![]() | Lumi | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LML | ![]() | Lae Island | Marshall Islands | MH | 844 |
| LMM | ![]() | Federal (Valle Del Fuerte) | Mexico | MX | 148 |
| LMN | ![]() | Limbang | Malaysia | MY | 749 |
| LMO | ![]() | RAF Station | United Kingdom | GB | 493 |
| LMP | ![]() | Lampedusa | Italy | IT | 450 |
| LMQ | ![]() | Marsa Brega | Libya | LY | 538 |
| LMR | ![]() | Lime Acres | South Africa | ZA | 562 |
| LMS | ![]() | Winston County | United States | US | 67 |
| LMT | ![]() | Kingsley Field | United States | US | 67 |
| LMX | ![]() | Lopez De Micay | Colombia | CO | 327 |
| LMY | ![]() | Lake Murray | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LMZ | ![]() | Palma | Mozambique | MZ | 550 |
| LNA | ![]() | Palm Beach County Park | United States | US | 67 |
| LNB | ![]() | Lamen Bay | Vanuatu | VU | 885 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LNC | ![]() | Lengbati | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LND | ![]() | Hunt Field | United States | US | 67 |
| LNE | ![]() | Lonorore | Vanuatu | VU | 885 |
| LNF | ![]() | Munbil | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LNG | ![]() | Lese | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LNH | ![]() | Lake Nash | Australia | AU | 802 |
| LNI | ![]() | Dew Station | United States | US | 67 |
| LNJ | ![]() | Lincang | China | CN | 713 |
| LNK | ![]() | Lincoln | United States | US | 67 |
| LNM | ![]() | Langimar | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LNN | ![]() | Lost Nation | United States | US | 67 |
| LNO | ![]() | Leonora | Australia | AU | 802 |
| LNP | ![]() | Wise | United States | US | 67 |
| LNQ | ![]() | Loani | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LNR | ![]() | Tri County | United States | US | 67 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LNS | ![]() | Lancaster | United States | US | 67 |
| LNV | ![]() | Lihir Island | Papua New Guinea | PNG | 804 |
| LNX | ![]() | Smolensk | Russian Federation | RU | 770 |
| LNY | ![]() | Lanai City | United States | US | 67 |
| LNZ | ![]() | Blue Danube | Austria | AT | 403 |
| LOA | ![]() | Lorraine | Australia | AU | 802 |
| LOB | ![]() | Los Andes | Chile | CL | 324 |
| LOC | ![]() | Lock | Australia | AU | 802 |
| LOD | ![]() | Longana | Vanuatu | VU | 885 |
| LOE | ![]() | Loei | Thailand | TH | 782 |
| LOF | ![]() | Loen | Marshall Islands | MH | 844 |
| LOG | ![]() | Longview | United States | US | 67 |
| LOH | ![]() | Camilo Ponce Enríquez Airport | Ecuador | EC | 337 |
| LOI | ![]() | Helmuth Baungartem | Brazil | BR | 316 |
| LOK | ![]() | Lodwar | Kenya | KE | 535 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LOL | ![]() | Derby Field | United States | US | 67 |
| LOM | ![]() | Francisco P. V. Y R. | Mexico | MX | 148 |
| LOO | ![]() | Laghouat | Algeria | DZ | 500 |
| LOQ | ![]() | Lobatse | Botswana | BW | 510 |
| LOR | ![]() | Lowe Army Heliport | United States | US | 67 |
| LOS | ![]() | Murtala Muhammed | Nigeria | NG | 555 |
| LOT | ![]() | Lewis Lockport | United States | US | 67 |
| LOU | ![]() | Bowman Field Airport | United States | US | 67 |
| LOV | ![]() | Monclova | Mexico | MX | 148 |
| LOW | ![]() | Louisa | United States | US | 67 |
| LOX | ![]() | Los Tablones Airport | Guatemala | GT | 127 |
| LOY | ![]() | Loyangalani | Kenya | KE | 535 |
| LOZ | ![]() | Corbin-London | United States | US | 67 |
| LPA | ![]() | Gran Canaria | Spain | ES | 482 |
| LPB | ![]() | El Alto | Bolivia | BO | 312 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LPC | ![]() | Lompoc Airport | United States | US | 67 |
| LPD | ![]() | La Pedrera | Colombia | CO | 327 |
| LPE | ![]() | La Primavera | Colombia | CO | 327 |
| LPG | ![]() | La Plata | Argentina | AR | 303 |
| LPH | ![]() | Heliport | United Kingdom | GB | 493 |
| LPI | ![]() | Linkoping | Sweden | SE | 484 |
| LPJ | ![]() | Pijiguaos | Venezuela | VE | 388 |
| LPK | ![]() | Lipetsk | Russian Federation | RU | 770 |
| LPL | ![]() | Liverpool John Lennon | United Kingdom | GB | 493 |
| LPM | ![]() | Lamap | Vanuatu | VU | 885 |
| LPN | ![]() | Leron Plains | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LPO | ![]() | Municipal | United States | US | 67 |
| LPP | ![]() | Lappeenranta | Finland | FI | 425 |
| LPQ | ![]() | Luang Prabang | Laos | LA | 744 |
| LPS | ![]() | Lopez Island | United States | US | 67 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LPT | ![]() | Lampang | Thailand | TH | 782 |
| LPU | ![]() | Long Apung | Indonesia | ID | 832 |
| LPW | ![]() | Little Port Walter | United States | US | 67 |
| LPX | ![]() | Liepaja | Latvia | LV | 451 |
| LPY | ![]() | Loudes | France | FR | 427 |
| LQK | ![]() | Pickens | United States | US | 67 |
| LQM | ![]() | Puerto Leguizamo | Colombia | CO | 327 |
| LQN | ![]() | Qala Nau | Afghanistan | AF | 701 |
| LRA | ![]() | Larisa | Greece | GR | 433 |
| LRB | ![]() | Leribe | Lesotho | LS | 536 |
| LRC | ![]() | R.A.F. | Germany | DE | 429 |
| LRD | ![]() | International | United States | US | 67 |
| LRE | ![]() | Longreach | Australia | AU | 802 |
| LRF | ![]() | Little Rock Afb | United States | US | 67 |
| LRG | ![]() | Lora Lai | Pakistan | PK | 764 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LRH | ![]() | Laleu | France | FR | 427 |
| LRI | ![]() | Lorica | Colombia | CO | 327 |
| LRJ | ![]() | Municipal | United States | US | 67 |
| LRK | ![]() | Coast Guard | United States | US | 67 |
| LRL | ![]() | Niamtougou | Togo | TG | 586 |
| LRM | ![]() | Casa de Campo International | Dominican Republic | DO | 224 |
| LRN | ![]() | Larson AFB | United States | US | 67 |
| LRO | ![]() | Sharpe AAF | United States | US | 67 |
| LRQ | ![]() | Laurie River | Canada | CA | 906 |
| LRR | ![]() | Lar A/P | Iran | IR | 632 |
| LRS | ![]() | Leros | Greece | GR | 433 |
| LRT | ![]() | Lann Bihoue | France | FR | 427 |
| LRU | ![]() | Municipal | United States | US | 67 |
| LRV | ![]() | Los Roques | Venezuela | VE | 388 |
| LSA | ![]() | Losuia | Papua New Guinea | PG | 804 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LSB | ![]() | Lordsburg | United States | US | 67 |
| LSC | ![]() | La Florida | Chile | CL | 324 |
| LSD | ![]() | Blue Grass Station Army Heliport | United States | US | 67 |
| LSE | ![]() | Municipal | United States | US | 67 |
| LSF | ![]() | Lawson Aaf | United States | US | 67 |
| LSH | ![]() | Lashio | Myanmar | MM | 706 |
| LSI | ![]() | Sumburgh | United Kingdom | GB | 493 |
| LSJ | ![]() | Long Island | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LSK | ![]() | Lusk | United States | US | 67 |
| LSL | ![]() | Los Chiles | Costa Rica | CR | 110 |
| LSM | ![]() | Lawas | Malaysia | MY | 749 |
| LSN | ![]() | Los Banos | United States | US | 67 |
| LSO | ![]() | Talmont | France | FR | 427 |
| LSP | ![]() | Josefa Camejo | Venezuela | VE | 388 |
| LSQ | ![]() | Los Angeles | Chile | CL | 324 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LSR | ![]() | Lost River | United States | US | 67 |
| LSS | ![]() | Terre-de-Haut | Guadeloupe | GP | 235 |
| LST | ![]() | Launceston | Australia | AU | 802 |
| LSU | ![]() | Long Sukang | Malaysia | MY | 749 |
| LSV | ![]() | Nellis AFB | United States | US | 67 |
| LSW | ![]() | Lhoksumawe | Indonesia | ID | 832 |
| LSX | ![]() | Lhok Sukon | Indonesia | ID | 832 |
| LSY | ![]() | Lismore | Australia | AU | 802 |
| LSZ | ![]() | Losinj Arpt | Croatia (Hrvatska) | HR | 415 |
| LTA | ![]() | Letaba | South Africa | ZA | 562 |
| LTB | ![]() | Latrobe | Australia | AU | 802 |
| LTC | ![]() | Lai | Chad | TD | 511 |
| LTD | ![]() | Ghadames | Libya | LY | 538 |
| LTF | ![]() | Leitre | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LTG | ![]() | Langtang | Nepal | NP | 755 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LTH | ![]() | Lathrop Wells | United States | US | 67 |
| LTI | ![]() | Altai | Mongolia | MN | 751 |
| LTK | ![]() | Latakia | Syria | SY | 676 |
| LTL | ![]() | Lastourville | Gabon | GA | 526 |
| LTM | ![]() | Lethem | Guyana | GY | 350 |
| LTN | ![]() | London Luton Airport | United Kingdom | GB | 493 |
| LTO | ![]() | Loreto | Mexico | MX | 148 |
| LTP | ![]() | Lyndhurst | Australia | AU | 802 |
| LTQ | ![]() | Le Touquet | France | FR | 427 |
| LTR | ![]() | Letterkenny | Ireland | IE | 441 |
| LTS | ![]() | Altus AFB | United States | US | 67 |
| LTT | ![]() | La Mole | France | FR | 427 |
| LTV | ![]() | Lotusvale | Australia | AU | 802 |
| LTW | ![]() | St Marys County | United States | US | 67 |
| LTX | ![]() | Cotopaxi International | Ecuador | EC | 337 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LUA | ![]() | Lukla | Nepal | NP | 755 |
| LUB | ![]() | Lumid Pau | Guyana | GY | 350 |
| LUC | ![]() | Laucala Is | Fiji | FJ | 821 |
| LUD | ![]() | Luderitz | Namibia | NA | 575 |
| LUE | ![]() | Lucenec | Slovak Republic | SK | 483 |
| LUF | ![]() | Luke Afb | United States | US | 67 |
| LUG | ![]() | Lugano | Switzerland | CH | 486 |
| LUH | ![]() | Amritsar | India | IN | 733 |
| LUI | ![]() | La Union | Honduras | HN | 131 |
| LUJ | ![]() | Lusikisiki | South Africa | ZA | 562 |
| LUK | ![]() | Cincinnati Municipal-Lunken Field | United States | US | 67 |
| LUL | ![]() | Hesler-Noble Field | United States | US | 67 |
| LUM | ![]() | Mangshi | China | CN | 713 |
| LUN | ![]() | Lusaka | Zambia | ZM | 597 |
| LUO | ![]() | Luena | Angola | AO | 502 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LUP | ![]() | Kalaupapa | United States | US | 67 |
| LUQ | ![]() | San Luis | Argentina | AR | 303 |
| LUR | ![]() | Cape Lisburne | United States | US | 67 |
| LUS | ![]() | Lusanga | Zaire | ZR | 517 |
| LUT | ![]() | Laura Station | Australia | AU | 802 |
| LUU | ![]() | Laura | Australia | AU | 802 |
| LUV | ![]() | Langgur | Indonesia | ID | 832 |
| LUW | ![]() | Luwuk | Indonesia | ID | 832 |
| LUX | ![]() | Findel | Luxembourg | LU | 454 |
| LUY | ![]() | Lushoto | Tanzania | TZ | 585 |
| LUZ | ![]() | Lushan | China | CN | 713 |
| LVA | ![]() | Entrammes | France | FR | 427 |
| LVB | ![]() | Dos Galpoes | Brazil | BR | 316 |
| LVD | ![]() | Lime Village | United States | US | 67 |
| LVI | ![]() | Livingstone | Zambia | ZM | 597 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LVK | ![]() | Livermore | United States | US | 67 |
| LVL | ![]() | Lawrenceville | United States | US | 67 |
| LVM | ![]() | Mission Field | United States | US | 67 |
| LVO | ![]() | Laverton | Australia | AU | 802 |
| LVP | ![]() | Lavan | Iran | IR | 632 |
| LVS | ![]() | Las Vegas | United States | US | 67 |
| LWA | ![]() | Lwbak | Philippines | PH | 766 |
| LWB | ![]() | Greenbrier Valley | United States | US | 67 |
| LWC | ![]() | Lawrence | United States | US | 67 |
| LWE | ![]() | Lewoleba | Indonesia | ID | 832 |
| LWH | ![]() | Lawn Hill | Australia | AU | 802 |
| LWI | ![]() | Lowai | Papua New Guinea | PG | 804 |
| LWK | ![]() | Lerwick/Tingwall | United Kingdom | GB | 493 |
| LWL | ![]() | Harriet Field | United States | US | 67 |
| LWM | ![]() | Lawrence | United States | US | 67 |
| Airport Code | Airport name | Country Name | Country Abbrev. | World Area Code | |
| LWN | ![]() | Gyoumri | Armenia | AM | 405 |
| LWO | ![]() | Snilow | Ukraine | UA | 488 |
| LWR | ![]() | Leeuwarden | Netherlands | NL | 461 |
| LWS | ![]() | Nez Perce County Rgnl | United States | US | 67 |
