Whiting Field Naval Air Station South (KNDZ)
You can now add favourite airports. Access them in the members area by signing up!
Milton, Florida, United States (US) Medium airport
IATA Code
ICAO CodeKNDZ
FAA CodeNDZ
Latitude30.7043991
Longitude-87.0230026
Time ZoneAmerica/Indiana/Tell_City (GMT -6:00)
Runway Data
| Runway | Length (feet) | Width (feet) | Surface Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,997 | 200 | ASP |
| 2 | 6,000 | 200 | ASP |
| 3 | 6,001 | 200 | ASP |
| 4 | 6,000 | 200 | ASP |
Frequency Data
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | PENSACOLA APP/DEP | 124.85 |
| ATIS | ATIS | 27.357 |
| CLD | CLNC DEL | 35.56 |
| GND | GND | 34.68 |
| OPS | BASE OPS | 23.37 |
| PMSV | PMSV METRO | 31.695 |
| TWR | TWR | 121.4 |
Reviews
Whiting Field Naval Air Station South Reviews (0)
World Airport Codes