Waycross Ware County Airport (AYS)
You can now add favourite airports. Access them in the members area by signing up!
Waycross, Georgia, United States (US) Small airport
IATA CodeAYS
ICAO CodeKAYS
FAA CodeAYS
Latitude31.2490997
Longitude-82.3955002
Time ZoneAmerica/New_York (GMT -5:00)
Runway Data
| Runway | Length (feet) | Width (feet) | Surface Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,035 | 100 | ASP |
| 2 | 3,528 | 100 | ASP |
| 3 | 6,000 | 150 | ASP |
Frequency Data
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| AWOS | AWOS 3 | 118.575 |
| CNTR | JACKSONVILLE CNTR | 132.3 |
| RDO | MACON RDO | 110.2 |
| UNIC | CTAF/UNICOM | 122.8 |
Reviews
Waycross Ware County Airport Reviews (0)
World Airport Codes