Vance Air Force Base (END)
You can now add favourite airports. Access them in the members area by signing up!
Enid, Oklahoma, United States (US) Large airport
IATA CodeEND
ICAO CodeKEND
FAA CodeEND
Latitude36.3391991
Longitude-97.9164963
Time ZoneAmerica/Chicago (GMT -6:00)
Runway Data
| Runway | Length (feet) | Width (feet) | Surface Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 4,971 | 150 | PEM |
| 2 | 9,202 | 150 | PEM |
| 3 | 5,024 | 150 | CON |
| 4 | 9,202 | 150 | PEM |
Frequency Data
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | APP | 118.075 |
| ATIS | ATIS | 115.4 |
| CLD | CLNC DEL | 22.54 |
| DEP | DEP | 120.525 |
| GND | GND | 121.8 |
| PMSV | PMSV METRO | 34.255 |
| PTD | PTD | 37.22 |
| TWR | TWR | 124.05 |
Reviews
Vance Air Force Base Reviews (0)
World Airport Codes