
Madison Municipal Airport (MDN)
Madison, United States (US) Small Airport
IATA CodeMDN
ICAO CodeKIMS
FAA CodeIMS
Phone
Fax
Latitude38.7588997
Longitude-85.4654999
WAC67
Email
Twitter
Facebook
Time ZoneAmerica/Indiana/Vevay (GMT -4:00)
Runway | Length (feet) | Width (feet) | Surface Type |
---|---|---|---|
1 | 4,400 | 75 | ASP |
Type | Description | Frequency (MHz) |
---|---|---|
A/D | LOUISVILLE APP/DEP | 123.675 |
AWOS | AWOS 3 | 119.175 |
UNIC | CTAF/UNICOM | 122.8 |
Madison Municipal Airport Reviews (0)