Front Range Airport (KFTG)
You can now add favourite airports. Access them in the members area by signing up!
Denver, Colorado, United States (US) Small airport
IATA Code
ICAO CodeKFTG
FAA CodeFTG
Latitude39.7853012
Longitude-104.5429993
Time ZoneAmerica/Denver (GMT -7:00)
Runway Data
| Runway | Length (feet) | Width (feet) | Surface Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 8,000 | 100 | ASP |
| 2 | 8,000 | 100 | ASP |
| 3 | 4,000 | 60 | ASP |
Frequency Data
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | DENVER APP/DEP | 128.25 |
| ATIS | ATIS | 119.025 |
| AWOS | AWOS 3 | 119.025 |
| CLD | CLNC DEL | 121.75 |
| CTAF | CTAF | 120.2 |
| GND | GND | 124.7 |
| TWR | TWR | 120.2 |
| UNIC | UNICOM | 122.95 |
Reviews
Front Range Airport Reviews (0)
World Airport Codes