Airports By Airport Name
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortuga Ranch | Small airport | Brundage | United States | XA93 | XA93 | |
| Torun | Small airport | Poland | EPTO | |||
| Torunos | Small airport | Venezuela | SVQN | |||
| Tõrva Air Base Closed | Closed | Torva | Estonia | |||
| Torwood | Small airport | Torwood | Australia | TWP | ||
| Torzhok Helicopter Base | Heliport | Torzhok | Russia | |||
| Tosana | Heliport | Cabo Frio | Brazil | SDLN | ||
| Tosontsengel | Small airport | Tosontsengel | Mongolia | TNZ | ZMTL | |
| Tostado Closed | Closed | Tostado | Argentina | |||
| Total Rf | Heliport | Bensalem | United States | 00A | 00A | |
| Totatlanika River | Small airport | Totatlanika River | United States | 9AK | 9AK | |
| Totegegie | Medium airport | French Polynesia | GMR | NTGJ | ||
| Totem Pole Ranch | Small airport | Calpine | United States | CA38 | CA38 | |
| Toth Stagefield Army | Heliport | Fort Rucker/Dothan | United States | 24AL | 24AL | |
| Totma Closed | Closed | Totma | Russia | ULWT | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Totness | Small airport | Totness | Suriname | TOT | SMCO | |
| Toto | Small airport | Toto | Angola | FNTO | ||
| Totora | Small airport | Oruro | Bolivia | SLTO | ||
| Totskoye Air Base | Small airport | Totskoye | Russia | |||
| Tottenham | Small airport | Australia | YTOT | |||
| Tottenham/Ronan Aerodrome | Small airport | Tottenham | Canada | |||
| Tottori | Medium airport | Tottori | Japan | TTJ | RJOR | |
| Totty Field | Small airport | Oakland | United States | 8AR1 | 8AR1 | |
| Touat Cheikh Sidi Mohamed Belkebir | Medium airport | Algeria | AZR | DAUA | ||
| Touchet Valley | Small airport | Huntsville | United States | 2WA9 | 2WA9 | |
| Touchette Rgnl Hospital | Heliport | Centreville | United States | LL59 | ||
| Touchstone Ridge Ultralightport | Small airport | Haughton | United States | 84LA | 84LA | |
| Tougan | Small airport | Tougan | Burkina Faso | TUQ | DFOT | |
| Touggourt Sidi Madhi | Medium airport | Touggourt | Algeria | TGR | DAUK | |
| Touho | Medium airport | Touho | New Caledonia | TOU | NWWU | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Toul Rosières Air Base Closed | Closed | St Dizier | France | |||
| Toulon Navy Air Base | Heliport | Hyeres | France | LFTR | ||
| Toulon Sainte Anne | Heliport | Toulon Sainte Anne | France | |||
| Toulon-Hyères | Medium airport | Toulon/Hyères/Le Palyvestre | France | TLN | LFTH | |
| Toulouse Bourg St Bernard | Small airport | Moulins | France | LFIT | ||
| Toulouse Rangueil Pech David | Heliport | Toulouse Rangueil Pech David | France | |||
| Toulouse-Blagnac | Large airport | Toulouse/Blagnac | France | TLS | LFBO | |
| Toulouse-Francazal (BA 101) Air Base | Medium airport | Toulouse/Francazal | France | LFBF | ||
| Toulouse-Lasbordes | Small airport | Toulouse/Lasbordes | France | LFCL | ||
| Tourist Ride Services | Heliport | Galveston | United States | 84TS | 84TS | |
| Tournai/Maubray Glider Field | Small airport | Tournai | Belgium | ZGQ | EBTY | |
| Tournavista | Small airport | Tournavista | Perú | SPTR | ||
| Tournus Cuisery | Small airport | Guiscriff | France | LFFX | ||
| Touro Infirmary | Heliport | New Orleans | United States | LS24 | LS24 | |
| Tours Le Louroux | Small airport | Angers | France | LFJT | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Tours Sorigny | Small airport | Pontivy | France | LFEN | ||
| Tours-Val-de-Loire | Medium airport | Tours/Val de Loire (Loire Valley) | France | TUF | LFOT | |
| Toussaint Airpark | Small airport | Elmore | United States | 9OH2 | 9OH2 | |
| Toussaint Louverture International | Medium airport | Port-au-Prince | Haiti | PAP | MTPP | |
| Toussus Le Noble | Heliport | Toussus Le Noble | France | |||
| Toussus-le-Noble | Medium airport | Toussus-le-Noble | France | TNF | LFPN | |
| Toutant | Small airport | Putnam | United States | C44 | C44 | |
| Toužim Airfield | Small airport | Toužim | Czechia | LKTO | ||
| Tower 2000 | Heliport | Niterói | Brazil | SDYK | ||
| Tower Airfield Closed | Closed | North Washington | United States | 6PA1 | ||
| Tower Municipal | Small airport | Tower | United States | K12D | 12D | |
| Towers Closed | Closed | Birmingham | United States | AL85 | ||
| Town & Country Airpark | Small airport | Branchville | United States | 3AL6 | 3AL6 | |
| Town Line | Small airport | Greenwood | United States | WI79 | WI79 | |
| Towner County Medical Center | Heliport | Cando | United States | ND28 | ND28 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Towner Farm | Small airport | Addison | United States | 2NY7 | 2NY7 | |
| Towner Municipal | Small airport | Towner | United States | D61 | D61 | |
| Townley Farms Closed | Closed | Mattoon | United States | 9LL9 | ||
| Townsend | Small airport | Townsend | United States | K8U8 | 8U8 | |
| Townsend A | Small airport | Townsend | United States | DE34 | DE34 | |
| Townsville | Medium airport | Townsville | Australia | TSV | YBTL | |
| Toy Airpark | Small airport | Liverpool | United States | 15XS | 15XS | |
| Toy Box | Small airport | Lebanon | United States | 9TN9 | 9TN9 | |
| Toy Tepa Closed | Closed | Toy Tepa | Uzbekistan | |||
| Toyama | Medium airport | Toyama | Japan | TOY | RJNT | |
| Toyota Arizona Proving Ground | Heliport | Wickenburg | United States | AZ93 | AZ93 | |
| Toyota Helistop | Heliport | Torrance | United States | 3CL8 | 3CL8 | |
| Toyota of Dallas Inc | Heliport | Dallas | United States | 9TS9 | 9TS9 | |
| Tozeur Nefta International | Medium airport | Tozeur | Tunisia | TOE | DTTZ | |
| Tønder | Small airport | Tønder | Denmark | EKTD | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Traben-Trarbach/Mont Royal | Small airport | Traben-Trarbach | Germany | EDRM | ||
| Trabzon International | Large airport | Trabzon | Turkey | TZX | LTCG | |
| Tracies Field | Small airport | Australia | YTCF | |||
| Tract Closed | Closed | Snellville | United States | 2GE9 | ||
| Tracy | Airport | Manhattan | United States | 5KS6 | ||
| Tracy Field | Small airport | Greenwich | United States | 4NK2 | 4NK2 | |
| Tracy Municipal | Small airport | Tracy | United States | KTCY | TCY | |
| Tracy Ranch | Small airport | Hill City | United States | ID88 | ID88 | |
| Trade Tower | Heliport | Campinas | Brazil | SJDQ | ||
| Trade Wind | Small airport | Oak Bluffs | United States | MA44 | MA44 | |
| Trade Zone | Heliport | Mount Olive | United States | JY02 | JY02 | |
| Tradewater | Small airport | Dawson Springs | United States | 8M7 | 8M7 | |
| Tradewind | Small airport | Amarillo | United States | TDW | KTDW | TDW |
| Tradewind Agricultural | Small airport | El Campo | United States | 8TE8 | 8TE8 | |
| Tradewinds Aerodrome | Small airport | Scottsmoor | United States | 3FD6 | 3FD6 | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Trading Bay Production | Small airport | Trading Bay | United States | 5AK0 | 5AK0 | |
| Traer Municipal | Small airport | Traer | United States | 8C6 | 8C6 | |
| TrafficPort Venlo | Small airport | Venlo | Netherlands | |||
| Tragesser | Small airport | Tipton | United States | 5IN3 | 5IN3 | |
| Trahan Ultralightport | Small airport | Cankton | United States | 0LS5 | 0LS5 | |
| Traiguén | Small airport | Traiguen | Chile | SCTR | ||
| Trail | Small airport | Trail | Canada | YZZ | CAD4 | |
| Trama | Heliport | São Paulo | Brazil | SITM | ||
| Trang | Medium airport | Thailand | TST | VTST | ||
| Trangie | Small airport | Australia | YTGI |
World Airport Codes