Airports By Airport Name
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen Mary | Heliport | Long Beach | United States | CL07 | CL07 | |
| Queen of Angel-Hollywood Presbyterian Hospital | Heliport | Los Angeles | United States | CL70 | CL70 | |
| Queen of the Valley Hospital | Heliport | Napa | United States | CN14 | CN14 | |
| Queens Wharf | Heliport | Wellington | New Zealand | NZQW | ||
| Queenstown | Small airport | Australia | UEE | YQNS | ||
| Queenstown | Medium airport | Queenstown | South Africa | UTW | FAQT | |
| Queenstown International | Medium airport | Queenstown | New Zealand | ZQN | NZQN | |
| Queensway Bay Closed | Closed | Long Beach | United States | CL30 | ||
| Queilén | Small airport | Queilen | Chile | SCQX | ||
| Queimadas | Small airport | Queimadas | Brazil | SNQM | ||
| Quelimane | Medium airport | Quelimane | Mozambique | UEL | FQQL | |
| Quellón | Small airport | Quellon | Chile | SCON | ||
| Quemado | Small airport | Quemado | United States | NM80 | NM80 | |
| Quemahening Flightpark Ultralightport | Small airport | Stoystown | United States | 2PN4 | 2PN4 | |
| Quemchi | Small airport | Quemchi | Chile | SCQW | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Quemu Quemu | Small airport | Quemu Quemu | Argentina | SA12 | ||
| Quenac | Small airport | Isla Quenac | Chile | SCQE | ||
| Quennell Lake | Seaplane base | Nanaimo | Canada | CBQ9 | ||
| Quentin Aanenson Field | Small airport | Luverne | United States | KLYV | LYV | |
| Quepos Managua | Medium airport | Quepos | Costa Rica | XQP | MRQP | |
| Querari | Small airport | São Gabriel Da Cachoeira | Brazil | SWQE | ||
| Querétaro Intercontinental | Medium airport | Querétaro | Mexico | QRO | MMQT | |
| Quesnel | Medium airport | Quesnel | Canada | YQZ | CYQZ | |
| Quesnel (G.R. Baker Memorial Hospital) | Heliport | Quesnel | Canada | CAZ4 | ||
| Quesnel Lake | Small airport | Quesnel Lake | Canada | CBK6 | ||
| Questa Municipal Nr 2 | Small airport | Questa | United States | KN24 | N24 | |
| Questa Park | Small airport | Australia | YQUE | |||
| Quetta International | Medium airport | Quetta | Pakistan | UET | OPQT | |
| Quetzalcóatl International | Medium airport | Nuevo Laredo | Mexico | NLD | MMNL | |
| Quevedo | Small airport | Quevedo | Ecuador | SEQE | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Quevedo North | Small airport | Quevedo | Ecuador | SE15 | ||
| Quezaltenango | Small airport | Quezaltenango | Guatemala | AAZ | MGQZ | |
| Quiberon | Small airport | Pontivy | France | LFEQ | ||
| Quick | Heliport | Goiânia | Brazil | SSWU | ||
| Quiet Acres | Small airport | Thomasville | United States | NC31 | NC31 | |
| Quiet Corner | Heliport | Pomfret | United States | 31CT | 31CT | |
| Quiet Valley | Heliport | Mc Causland | United States | IA88 | IA88 | |
| Quilchena | Small airport | Quilchena | Canada | CBT6 | ||
| Quill Lake | Small airport | Quill Lake | Canada | CKE2 | ||
| Quillayute | Small airport | Quillayute | United States | UIL | KUIL | UIL |
| Quilmes | Small airport | Quilmes | Argentina | SADQ | ||
| Quilpe | Small airport | San Pablo | Chile | SCSQ | ||
| Quilpie | Medium airport | Australia | ULP | YQLP | ||
| Quimper-Cornouaille | Medium airport | Quimper/Pluguffan | France | UIP | LFRQ | |
| Quince Air Base | Small airport | Quince Mil | Perú | UMI | SPIL | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Quincy Flying Service | Small airport | Quincy | United States | WA74 | WA74 | |
| Quincy Helitack Base | Heliport | Quincy | United States | 72CA | 72CA | |
| Quincy Municipal | Small airport | Quincy | United States | 2J9 | 2J9 | |
| Quincy Regional Closed | Closed | Quincy, MA | United States | MQI | ||
| Quincy Regional Baldwin Field | Medium airport | Quincy | United States | UIN | KUIN | UIN |
| Quincy Valley Hospital Ems | Heliport | Quincy | United States | 9WA1 | 9WA1 | |
| Quinhagak | Small airport | Quinhagak | United States | KWN | PAQH | AQH |
| Quinn | Heliport | Valdivia | Chile | SHQN | ||
| Quinn | Small airport | Selma | United States | CA41 | CA41 | |
| Quinn Field | Small airport | Paragould | United States | 3AR9 | 3AR9 | |
| Quinta da Baroneza | Heliport | Bragança Paulista | Brazil | SIIP | ||
| Quinta Da Baroneza II | Heliport | Bragança Paulista | Brazil | SDJB | ||
| Quinter Air Strip Closed | Closed | Quinter | United States | 6KS1 | ||
| Quintero | Small airport | Quintero | Chile | SCER | ||
| Quion Hill | Small airport | Quion Hill | Vanuatu | UIQ | NVVQ | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Quirindi | Small airport | Australia | UIR | YQDI | ||
| Quirindi Hospital Helipad | Heliport | Quirindi | Australia | YXQU | ||
| Quirinópolis | Small airport | Quirinópolis | Brazil | SJQN | ||
| Quiriquiri | Heliport | Quiriquiri | Venezuela | |||
| Quiruvilca | Small airport | Qiruvilca | Perú | SPQR | ||
| Quitman Brooks County | Small airport | Quitman | United States | K4J5 | 4J5 | |
| Quitralco | Small airport | Aysén | Chile | SCQO | ||
| Quivolgo | Small airport | Constitucion | Chile | SCCT | ||
| Quixadá | Small airport | Quixadá | Brazil | SNQX | ||
| Quondong | Small airport | Australia | YQON | |||
| Quonset State | Medium airport | North Kingstown | United States | NCO | KOQU | OQU |
| Quonset State Air Reserve National Guard Helipad Closed | Closed | North Kingstown | United States | RI12 | ||
| Quorn | Small airport | Australia | YQRN | |||
| Qurghonteppa International | Medium airport | Kurgan-Tyube | Tajikistan | KQT | UTDT | |
| Quthing | Small airport | Quthing | Lesotho | UTG | FXQG | |
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Quwaysina | Small airport | Egypt | HE42 | |||
| Quz South | Small airport | Saudi Arabia | OE48 | |||
| Quzhou | Medium airport | Quzhou | China | JUZ | ZSJU |
World Airport Codes