Airports By Airport Name
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosea Kutako International | Medium airport | Windhoek | Namibia | WDH | FYWH | |
| Hosin | Small airport | Hosin | Czechia | LKHS | ||
| Hoskins Field | Small airport | Olympia | United States | 44T | 44T | |
| Hospital | Heliport | Tábor | Czechia | |||
| Hospital Albert Einstein | Heliport | São Paulo | Brazil | SDHV | ||
| Hospital Alcorcón | Heliport | Alcorcón | Spain | LEHA | ||
| Hospital Alejandro Otero Lopez | Heliport | Manati | Puerto Rico | PR32 | ||
| Hospital Alemão Osvaldo Cruz | Heliport | São Paulo | Brazil | SIOW | ||
| Hospital Alvorada | Heliport | São Paulo | Brazil | SSYK | ||
| Hospital Amadora Closed | Closed | Amadora | Portugal | |||
| Hospital Anchieta | Heliport | Brasília | Brazil | SJDF | ||
| Hospital Bandeirantes | Heliport | São Paulo | Brazil | SDHW | ||
| Hospital Beneficência Portuguesa | Heliport | São Paulo | Brazil | SDBM | ||
| Hospital Brandon Helistop | Heliport | Brandon | United States | 5FL3 | 5FL3 | |
| Hospital Can Misses | Heliport | Ibiza Island | Spain | LENM | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Hospital Cidade Jardim | Heliport | São Paulo | Brazil | SDJW | ||
| Hospital Clínico Regional de Concepción | Heliport | Concepcion | Chile | SHHC | ||
| Hospital Copa D`OR | Heliport | Rio De Janeiro | Brazil | SDQD | ||
| Hospital da Bahia | Heliport | Salvador | Brazil | SIHX | ||
| Hospital da Polícia Militar | Heliport | São Paulo | Brazil | SDHJ | ||
| Hospital das Clínicas | Heliport | São Paulo | Brazil | SDKY | ||
| Hospital De Caldas | Heliport | Manizales | Colombia | |||
| Hospital de Clínicas de Niterói | Heliport | Niterói | Brazil | SDHD | ||
| Hospital de Coyhaique | Heliport | Coyhaique | Chile | SHCY | ||
| Hospital De Engativa Closed | Closed | Bogota | Colombia | |||
| Hospital de Guaruz | Heliport | Campos Dos Goytacazes | Brazil | SIAC | ||
| Hospital De Milagro | Heliport | Salta | Argentina | |||
| Hospital de Olhos de Minas Gerais | Heliport | Nova Lima | Brazil | SNNL | ||
| Hospital de Santa Cruz heliport | Heliport | Carnaxide | Portugal | LPFX | ||
| Hospital de Sao Teotonio heliport | Heliport | Viseu | Portugal | LPTT | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Hospital del Imponente | Heliport | Santiago | Chile | SHHI | ||
| Hospital del Salvador | Heliport | Santiago | Chile | SHHS | ||
| Hospital Distrital de Abrantes heliport | Heliport | Abrantes | Portugal | LPAB | ||
| Hospital Distrital de Faro | Heliport | Faro | Portugal | LPFO | ||
| Hospital Distrital de Guarda | Heliport | Guarda | Portugal | LPGA | ||
| Hospital Distrital Leiria heliport | Heliport | Leiria | Portugal | LPLE | ||
| Hospital do Coração | Heliport | São Paulo | Brazil | SDOC | ||
| Hospital do Divino Espirito Santo | Heliport | Ponta Delgada | Portugal | LPES | ||
| Hospital Doce de Octubre | Heliport | Madrid | Spain | LEDO | ||
| Hospital Doctor Josep Trueta | Heliport | Gerona | Spain | LEJT | ||
| Hospital Dom vicente Scherer | Heliport | Porto Alegre | Brazil | SIAN | ||
| Hospital Dr.Osíris Florindo Coelho | Heliport | Ferraz De Vasconcelos | Brazil | SDVR | ||
| Hospital e Maternidade Santa Marina | Heliport | São Paulo | Brazil | SIJW | ||
| Hospital e Maternidade Vitória Helipad | Heliport | São Paulo | Brazil | SDAT | ||
| Hospital Esperança | Heliport | Recife | Brazil | SNHY | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Hospital Estadual Adão Pereira Nunes | Heliport | Duque De Caxias | Brazil | SWQD | ||
| Hospital Estadual de Pronto Socorro | Heliport | João Pessoa | Brazil | SJFY | ||
| Hospital Estadual Walfredo Gurgel | Heliport | Natal | Brazil | SSOM | ||
| Hospital FACH | Heliport | Santiago | Chile | SHHF | ||
| Hospital Gastroclínica | Heliport | São Paulo | Brazil | SDHI | ||
| Hospital General De Catalunya | Heliport | Spain | LEHG | |||
| Hospital General De Manresa | Heliport | Manresa | Spain | LEHM | ||
| Hospital General De Medellin | Heliport | Medellin | Colombia | |||
| Hospital Geral de Barueri | Heliport | Barueri | Brazil | SNLE | ||
| Hospital HCA | Heliport | Rio De Janeiro | Brazil | SIGJ | ||
| Hospital José Joaquim Fernandes heliport | Heliport | Beja | Portugal | |||
| Hospital Mater Dei | Heliport | Belo Horizonte | Brazil | SSQH | ||
| Hospital Materno Infantil San Roque | Heliport | Paraná | Argentina | |||
| Hospital Memorial São José | Heliport | Recife | Brazil | SJVU | ||
| Hospital Metropolitano Norte | Heliport | Paulista | Brazil | SISM | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Hospital Militar | Heliport | Santiago | Chile | SHHM | ||
| Hospital Moinho de Vento | Heliport | Porto Alegre | Brazil | SSHM | ||
| Hospital Monte Sinai | Heliport | Juiz De Fora | Brazil | SNJX | ||
| Hospital Montreal | Heliport | Osasco | Brazil | SDOM | ||
| Hospital Municipal | Heliport | San Andres De Giles | Argentina | |||
| Hospital Municipal Dr. Fernando Pereira Da Silva | Heliport | Macaé | Brazil | SWOH | ||
| Hospital Municipal Ronaldo Gazolla | Heliport | Rio De Janeiro | Brazil | SSHP | ||
| Hospital Nac. De Pediatría J. Garraham | Heliport | Buenos Aires | Argentina | |||
| Hospital Naval Almirante Nef | Heliport | Viña Del Mar | Chile | SHHN | ||
| Hospital of Pottsville | Heliport | Pottsville | United States | 91PN | 91PN | |
| Hospital of Univ. of Pa | Heliport | Philadelphia | United States | PA03 | PA03 | |
| Hospital Pad | Heliport | Evergreen | United States | 0AL3 | 0AL3 | |
| Hospital Paulistano | Heliport | São Paulo | Brazil | SDAP | ||
| Hospital Pedro Hispano heliport | Heliport | Matosinhos | Portugal | LPPH | ||
| Hospital Pronto Socorro de Venda Nova | Heliport | Belo Horizonte | Brazil | SJCX | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Hospital Ramón Barros Luco | Heliport | Santiago | Chile | SHBL | ||
| Hospital Regional de Temuco | Heliport | Temuco | Chile | SHSS | ||
| Hospital Samaritano | Heliport | São Paulo | Brazil | SDDG | ||
| Hospital San Camilo | Heliport | San Felipe | Chile | SHFE | ||
| Hospital San José | Heliport | Santiago | Chile | SHJO | ||
| Hospital San Pau | Heliport | Barcelona | Spain | LESP | ||
| Hospital Santa Catarina | Heliport | São Paulo | Brazil | SIHK | ||
| Hospital Santa Joana | Heliport | Recife | Brazil | SSUP | ||
| Hospital Santa Marcelina | Heliport | São Paulo | Brazil | SDYO | ||
| Hospital Santa Tereza | Heliport | Petrópolis | Brazil | SIFK | ||
| Hospital Santiago Oriente | Heliport | Santiago | Chile | SHSO | ||
| Hospital São Camilo Pompéia | Heliport | São Paulo | Brazil | SJRQ | ||
| Hospital São José | Heliport | Teresópolis | Brazil | SIZB | ||
| Hospital São Luiz | Heliport | São Paulo | Brazil | SDJU | ||
| Hospital São Mateus Helipad Closed | Closed | Fortaleza | Brazil | SDBQ | ||
| Airport | Type | City | Country | IATA | ICAO | FAA |
| Hospital Sírio Libanês | Heliport | São Paulo | Brazil | SDSL | ||
| Hospital Surgery Department | Heliport | Havlíčkův Brod | Czechia | |||
| Hospital Unimed | Heliport | Joinville | Brazil | SIXH | ||
| Hospital Universitario De Canarias | Heliport | Tenerife Island | Spain | GCHU | ||
| Hospital Universitario Joan XXIII | Heliport | Tarragona | Spain | LEHJ | ||
| Hospital Vera Cruz | Heliport | Campinas | Brazil | SDHZ | ||
| Hospital Villa Baviera | Small airport | Parral | Chile | SCVB | ||
| Hospital Wing Closed | Closed | Memphis | United States | 2TN0 | ||
| Host Hotel Closed | Closed | Boxborough | United States | MA90 | ||
| Hosteria San Huberto | Small airport | Junin de Los Andes | Argentina |
World Airport Codes