Airports By Country Name
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Kazakhstan | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Kazakhstan | ![]() | Aktyubinsk | KZ | 738 | AKX |
| Kazakhstan | ![]() | Almaty | KZ | 738 | ALA |
| Kazakhstan | ![]() | Arkalyk | KZ | 738 | AYK |
| Kazakhstan | ![]() | Astana | KZ | 738 | TSE |
| Kazakhstan | ![]() | Atbasar | KZ | 738 | ATX |
| Kazakhstan | ![]() | Atyrau International | KZ | 738 | GUW |
| Kazakhstan | ![]() | Balhash | KZ | 738 | BXH |
| Kazakhstan | ![]() | Burundai | KZ | 738 | BXJ |
| Kazakhstan | ![]() | Ekibastuz | KZ | 738 | EKB |
| Kazakhstan | ![]() | Karaganda | KZ | 738 | KGF |
| Kazakhstan | ![]() | Kokshetau | KZ | 738 | KOV |
| Kazakhstan | ![]() | Kostanay | KZ | 738 | KSN |
| Kazakhstan | ![]() | Kzyl-Orda | KZ | 738 | KZO |
| Kazakhstan | ![]() | Pavlodar | KZ | 738 | PWQ |
| Kazakhstan | ![]() | Petropavlovsk | KZ | 738 | PPK |
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Kazakhstan | ![]() | Semipalatinsk | KZ | 738 | PLX |
| Kazakhstan | ![]() | Shevchenko | KZ | 738 | SCO |
| Kazakhstan | ![]() | Shimkent | KZ | 738 | CIT |
| Kazakhstan | ![]() | Taldy-Kurgan | KZ | 738 | TDK |
| Kazakhstan | ![]() | Uralsk / Podstepnyy | KZ | 738 | URA |
| Kazakhstan | ![]() | Ust-kamenogorsk | KZ | 738 | UKK |
| Kazakhstan | ![]() | Zaisan | KZ | 738 | SZI |
| Kazakhstan | ![]() | Zhairem | KZ | 738 | HRC |
| Kazakhstan | ![]() | Zhambyl | KZ | 738 | DMB |
| Kazakhstan | ![]() | Zhezhazgan | KZ | 738 | DZN |
Kenya | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Kenya | ![]() | Amboseli | KE | 535 | ASV |
| Kenya | ![]() | Bamburi | KE | 535 | BMQ |
| Kenya | ![]() | Eldoret | KE | 535 | EDL |
| Kenya | ![]() | Eliye Springs | KE | 535 | EYS |
| Kenya | ![]() | Fergusons Gulf | KE | 535 | FER |
| Kenya | ![]() | Garissa | KE | 535 | GAS |
| Kenya | ![]() | Hola | KE | 535 | HOA |
| Kenya | ![]() | Jomo Kenyatta International | KE | 535 | NBO |
| Kenya | ![]() | Kalokol | KE | 535 | KLK |
| Kenya | ![]() | Kericho | KE | 535 | KEY |
| Kenya | ![]() | Kerio Valley | KE | 535 | KRV |
| Kenya | ![]() | Kilaguni | KE | 535 | ILU |
| Kenya | ![]() | Kisumu | KE | 535 | KIS |
| Kenya | ![]() | Kitale | KE | 535 | KTL |
| Kenya | ![]() | Kiunga | KE | 535 | KIU |
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Kenya | ![]() | Kiwayu | KE | 535 | KWY |
| Kenya | ![]() | Lake Baringo | KE | 535 | LBN |
| Kenya | ![]() | Lake Rudolf | KE | 535 | LKU |
| Kenya | ![]() | Lamu | KE | 535 | LAU |
| Kenya | ![]() | Liboi | KE | 535 | LBK |
| Kenya | ![]() | Lodwar | KE | 535 | LOK |
| Kenya | ![]() | Lokichoggio | KE | 535 | LKG |
| Kenya | ![]() | Loyangalani | KE | 535 | LOY |
| Kenya | ![]() | Malindi | KE | 535 | MYD |
| Kenya | ![]() | Mandera | KE | 535 | NDE |
| Kenya | ![]() | Mara Lodges | KE | 535 | MRE |
| Kenya | ![]() | Marsabit | KE | 535 | RBT |
| Kenya | ![]() | Moi International | KE | 535 | MBA |
| Kenya | ![]() | Moyale | KE | 535 | OYL |
| Kenya | ![]() | Mumias | KE | 535 | MUM |
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Kenya | ![]() | Nakuru | KE | 535 | NUU |
| Kenya | ![]() | Nanyuki | KE | 535 | NYK |
| Kenya | ![]() | Nyeri | KE | 535 | NYE |
| Kenya | ![]() | Nzoia | KE | 535 | NZO |
| Kenya | ![]() | Samburu | KE | 535 | UAS |
| Kenya | ![]() | Ukunda | KE | 535 | UKA |
| Kenya | ![]() | Wajir | KE | 535 | WJR |
| Kenya | ![]() | Wilson | KE | 535 | WIL |
Kiribati | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Kiribati | ![]() | Abaiang | KI | 824 | ABF |
| Kiribati | ![]() | Abemama Atoll | KI | 824 | AEA |
| Kiribati | ![]() | Aranuka | KI | 824 | AAK |
| Kiribati | ![]() | Arorae Island | KI | 824 | AIS |
| Kiribati | ![]() | Beru | KI | 824 | BEZ |
| Kiribati | ![]() | Bonriki | KI | 824 | TRW |
| Kiribati | ![]() | Butaritari | KI | 824 | BBG |
| Kiribati | ![]() | Canton Island | KI | 824 | CIS |
| Kiribati | ![]() | Cassidy International Airport | KI | 686 | CXI |
| Kiribati | ![]() | Kuria | KI | 824 | KUC |
| Kiribati | ![]() | Maiana | KI | 824 | MNK |
| Kiribati | ![]() | Makin Island | KI | 824 | MTK |
| Kiribati | ![]() | Marakei | KI | 824 | MZK |
| Kiribati | ![]() | Nikunau | KI | 824 | NIG |
| Kiribati | ![]() | Nonouti | KI | 824 | NON |
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Kiribati | ![]() | Onotoa | KI | 824 | OOT |
| Kiribati | ![]() | Tabiteuea North | KI | 824 | TBF |
| Kiribati | ![]() | Tabiteuea South | KI | 824 | TSU |
| Kiribati | ![]() | Tabuaeran | KI | 824 | TNV |
| Kiribati | ![]() | Tamana Island | KI | 824 | TMN |
| Kiribati | ![]() | Teraina | KI | 824 | TNQ |
Korea (North) | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Korea (North) | ![]() | Sunan International | KP | 757 | FNJ |
Korea (South) | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Korea (South) | ![]() | Cheongju | KR | 778 | CJJ |
Korea (south) | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Korea (south) | ![]() | Chuja Heliport | KR | 778 | JCJ |
Korea (South) | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Korea (South) | ![]() | Daegu | KR | 778 | TAE |
| Korea (South) | ![]() | Gangneung | KR | 778 | KAG |
Korea (south) | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Korea (south) | ![]() | Gimhae | KR | 778 | PUS |
Korea (South) | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Korea (South) | ![]() | Gimpo International | KR | 778 | GMP |
| Korea (South) | ![]() | Gunsan | KR | 778 | KUV |
| Korea (South) | ![]() | Gunsan Airbase | KR | 778 | KUZ |
| Korea (South) | ![]() | Gwangju | KR | 778 | KWJ |
| Korea (South) | ![]() | Heliport | KR | 778 | JGE |
| Korea (South) | ![]() | Heliport | KR | 778 | JCN |
Korea (south) | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Korea (south) | ![]() | Incheon International | KR | 778 | ICN |
Korea (South) | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Korea (South) | ![]() | Jeju Airport | KR | 778 | CJU |
| Korea (South) | ![]() | Jeonju | KR | 778 | CHN |
| Korea (South) | ![]() | Jinhae | KR | 778 | CHF |
| Korea (South) | ![]() | Mokpo | KR | 778 | MPK |
| Korea (South) | ![]() | Osan AB | KR | 778 | OSN |
| Korea (South) | ![]() | Pohang | KR | 778 | KPO |
| Korea (South) | ![]() | Sacheon | KR | 778 | HIN |
| Korea (South) | ![]() | Samcheok | KR | 778 | SUK |
| Korea (South) | ![]() | Seogwipo Heliport | KR | 778 | JSP |
| Korea (South) | ![]() | Seolak | KR | 778 | SHO |
| Korea (South) | ![]() | Suwon | KR | 778 | SWU |
| Korea (South) | ![]() | WonJu | KR | 778 | WJU |
| Korea (South) | ![]() | Yangyang | KR | 778 | YNY |
| Korea (South) | ![]() | Yecheon | KR | 778 | YEC |
| Korea (South) | ![]() | Yeosu | KR | 778 | SYS |
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Korea (South) | ![]() | Yeosu | KR | 778 | RSU |
Kosovo | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Kosovo | ![]() | Pristina International | 497 | PRN | |
Kristofer | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Kristofer | ![]() | Kristofer | THIS | 0 | THIS |
Kuwait | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Kuwait | ![]() | Ahmed Al Jaber | KW | 644 | XIJ |
| Kuwait | ![]() | Kuwait International | KW | 644 | KWI |
Kyrgyzstan | |||||
| Country Name | Airport name | Country Abbrev. | World Area Code | Airport Code | |
| Kyrgyzstan | ![]() | Manas (Bishkek) | KG | 743 | FRU |
| Kyrgyzstan | ![]() | Osh International Airport | KG | 743 | OSS |
