Airports By Country Abbreviation
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
EC | |||||
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Bahia De Caraquez | BHA |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Baltra | GPS |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Camilo Ponce Enríquez Airport | LOH |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Chachoan | ATF |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Coca | OCC |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Cotopaxi International | LTX |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Cuenca | CUE |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Esmeraldas | ESM |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Jipijapa | JIP |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Lago Agrio | LGQ |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Macara | MRR |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Macas | XMS |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Machala | MCH |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Manta | MEC |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Mariscal Sucre | UIO |
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Mendez | MZD |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Pastaza | PTZ |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Putumayo | PYO |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Reales Tamarindos | PVO |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Salinas | SNC |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | San Cristobal | SCY |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Simon Bolivar | GYE |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Sucua | SUQ |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Taisha | TSC |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Tarapoa | TPC |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Tiputini | TPN |
| EC | Ecuador | 337 | ![]() | Tulcan | TUA |
EE | |||||
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| EE | Estonia | 422 | ![]() | Kardla | KDL |
| EE | Estonia | 422 | ![]() | Kuressaare | URE |
| EE | Estonia | 422 | ![]() | Parnu | EPU |
| EE | Estonia | 422 | ![]() | Pirita Harbour | QUF |
| EE | Estonia | 422 | ![]() | Tartu | TAY |
| EE | Estonia | 422 | ![]() | Ulemiste | TLL |
EG | |||||
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Abu Rudeis | AUE |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Abu Simbel | ABS |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Al Arish International Airport | AAC |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Alalamain Intl. | DBB |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Amiryah West | HBE |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Assiut | ATZ |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Aswan | ASW |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Cairo International | CAI |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Dakhla | DAK |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | El Minya | EMY |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | El Nohza | ALY |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Hurghada | HRG |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Kharga | UVL |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Luxor | LXR |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Manguna | MFO |
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Marsa Alam Intl | RMF |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Mersa Matruh | MUH |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Mount Sinai | SKV |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Ophira International | SSH |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Port Said | PSD |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Ramadan | TFR |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Shark Elowainat | GSQ |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Sidi Barani | SQK |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Siwa | SEW |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Taba International | TCP |
| EG | Egypt | 591 | ![]() | Tour Sinai City | ELT |
ER | |||||
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| ER | Eritrea | 522 | ![]() | Assab International | ASA |
| ER | Eritrea | 523 | ![]() | Massawa International | MSW |
| ER | Eritrea | 523 | ![]() | Tessenei | TES |
| ER | Eritrea | 523 | ![]() | Yohannes IV | ASM |
ES | |||||
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Aeroport De La Seu | LEU |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Agoncillo | RJL |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Algeciras | AEI |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Alicante El Altet | ALC |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Almeria | LEI |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Asturias | OVD |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Barajas | MAD |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Bobadilla | OZI |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Bus Station | ZRC |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Cadiz | CDZ |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Ceuta Heliport | JCU |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Ciudad Real - Don Quijote Airport | CJI |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Cordoba | ODB |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Donostia - San Sebastian | EAS |
| ES | Spain | 482 | ![]() | El Prat De Llobregat | BCN |
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Fuengirola | FGR |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Fuerteventura | FUE |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Girona-Costa Brava | GRO |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Gran Canaria | LPA |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Granada | GRX |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Hierro | VDE |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Huelva | HEV |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Huesca | HSK |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Ibiza | IBZ |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Jerez De La Frontera | XRY |
| ES | Spain | 482 | ![]() | La Coruna | LCG |
| ES | Spain | 482 | ![]() | La Gomera | GMZ |
| ES | Spain | 482 | ![]() | La Palma | SPC |
| ES | Spain | 482 | ![]() | La Palma Del Condado | NDO |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Lanzarote | ACE |
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Leon | LEN |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Los Llanos | ABC |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Mahon | MAH |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Matacan | SLM |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Melilla | MLN |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Montilla | OZU |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Moron | OZP |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Pablo Ruiz Picasso | AGP |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Pamplona | PNA |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Puerto De Santa Maria | PXS |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Puertollano | UER |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Reus | REU |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Ronda | RRA |
| ES | Spain | 482 | ![]() | San Fernando | FES |
| ES | Spain | 482 | ![]() | San Javier | MJV |
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| ES | Spain | 482 | ![]() | San Pablo | SVQ |
| ES | Spain | 482 | ![]() | San Pablo | SPO |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Santander | SDR |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Santiago De Compostela | SCQ |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Son Sant Joan Airport | PMI |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Sondica | BIO |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Sur Reina Sofia | TFS |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Talaveral La Real | BJZ |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Tenerife Norte (Los Rodeos) | TFN |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Torrejon Afb | TOJ |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Torremolinos | UTL |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Valencia | VLC |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Valladolid | VLL |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Vigo | VGO |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Vitoria. | VIT |
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| ES | Spain | 482 | ![]() | Zaragoza | ZAZ |
ET | |||||
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Aba Tenna D Yilma | DIR |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Arba Mintch | AMH |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Asela | ALK |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Asosa | ASO |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Awareh | AWH |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Awassa | AWA |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Axum | AXU |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Bahar Dar | BJR |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Beica | BEI |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Beles | PWI |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Bole International | ADD |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Bulchi | BCY |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Buno Bedelle | XBL |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Chagni | MKD |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Combolcha | DSE |
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Debra Marcos | DBM |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Debra Tabor | DBT |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Degahbur | DGC |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Dembidollo | DEM |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Fincha | FNH |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Gambela | GMB |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Geladi | GLC |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Genda Wuha | ETE |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Ghimbi | GHD |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Ghinnir | GNN |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Goba | GOB |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Gode/Iddidole | GDE |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Gondar | GDQ |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Gore | GOR |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Humera | HUE |
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Indaselassie | SHC |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Jigiga | JIJ |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Jimma | JIM |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Jinka | BCO |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Kabri Dar | ABK |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Kelafo | LFO |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Lalibela | LLI |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Makale | MQX |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Mekane Selam | MKS |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Mena | MZX |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Mendi | NDM |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Misrak Gashamo | MHJ |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Mizan Teferi | MTF |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Mota | OTA |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Moyale | MYS |
| Country Abbrev. | Country Name | World Area Code | Airport name | Airport Code | |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Mui | MUJ |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Neghelli | EGL |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Nejjo | NEJ |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Nekemt | NEK |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Semera Airport | SZE |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Shakiso | SKR |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Shehdi | SQJ |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Shillavo | HIL |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Soddu | SXU |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Tippi | TIE |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Tum | TUJ |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Waca | WAC |
| ET | Ethiopia | 522 | ![]() | Warder | WRA |
